物件概要
| 物件種別 | 中古一戸建て |
| 所在地 | 東金市福俵 |
| 交通 | 福俵駅 10分 |
| 価格 | 2,750万円 |
| 間取り | 4LDK |
| 建物面積 | 124.31㎡ |
| 土地面積 | 460.92㎡ |
| 築年数 | 5年9ヶ月 |
| 構造 | 木造 |
| 情報更新日 | 2026-06-15 |
AI 投資評価サマリー
総合評価グレード標準(B)
現況賃貸利回り2.6%
建替え利回り5.8%
築年数5年
再建築要確認
| 物件種別 | 中古一戸建て |
| 所在地 | 東金市福俵 |
| 交通 | 福俵駅 10分 |
| 価格 | 2,750万円 |
| 間取り | 4LDK |
| 建物面積 | 124.31㎡ |
| 土地面積 | 460.92㎡ |
| 築年数 | 5年9ヶ月 |
| 構造 | 木造 |
| 情報更新日 | 2026-06-15 |
| 月額賃料(想定) | 6.0万円/月 |
| 年間賃料収入 | 72.0万円/年 |
| 経費(15%) | ▲ 10.8万円/年 |
| 実質収入 | 61.2万円/年 |
| 月次返済(想定) | ▲ 6.4万円/月 |
| 表面利回り | 2.6% |
3階建 軽量鉄骨造 / 1K×14 + 1LDK×6
| 階 | 用途・間取り | 面積 | 月額賃料 |
|---|---|---|---|
| 3F | 1K | — | 5.5万円/月 |
| 2F | 1K | — | 5.5万円/月 |
| 1F | 1K | — | 5.5万円/月 |
| 0F | 1LDK | — | 8.5万円/月 |