取引件数:126件 | 月平均 2.1件 — 流動性高く出口戦略を立てやすいエリアです
坪単価相場(成約事例)
最低35万円
→
中央値145万円
→
最高324万円
当物件の坪単価:163.7万円
→ 相場比 +12.9%(割高)
四半期別 坪単価推移
| 時期 | 件数 |
中央値 | 範囲(万円/坪) |
| 2025年第4四半期 |
6件 |
163万円 |
74〜292 |
| 2025年第3四半期 |
10件 |
143万円 |
70〜179 |
| 2025年第2四半期 |
8件 |
234万円 |
122〜285 |
| 2025年第1四半期 |
13件 |
162万円 |
112〜224 |
| 2024年第4四半期 |
8件 |
170万円 |
103〜217 |
| 2024年第3四半期 |
7件 |
112万円 |
35〜153 |
| 2024年第2四半期 |
3件 |
158万円 |
83〜216 |
| 2024年第1四半期 |
10件 |
119万円 |
94〜264 |
| 2023年第4四半期 |
4件 |
137万円 |
94〜149 |
| 2023年第3四半期 |
8件 |
150万円 |
78〜244 |
| 2023年第2四半期 |
5件 |
115万円 |
79〜191 |
| 2023年第1四半期 |
8件 |
214万円 |
99〜324 |
| 2022年第4四半期 |
6件 |
145万円 |
80〜190 |
| 2022年第3四半期 |
5件 |
193万円 |
141〜253 |
| 2022年第2四半期 |
6件 |
145万円 |
66〜163 |
| 2022年第1四半期 |
8件 |
165万円 |
106〜220 |
| 2021年第4四半期 |
7件 |
132万円 |
58〜179 |
| 2021年第3四半期 |
4件 |
107万円 |
93〜137 |
成約明細
| 取引時点 | 面積 | 価格 |
坪単価 | 前面道路 |
| 2025年第4四半期 | 65㎡ | 3,200万円 | 163万円 | - |
| 2025年第4四半期 | 75㎡ | 1,800万円 | 79万円 | - |
| 2025年第4四半期 | 80㎡ | 1,800万円 | 74万円 | - |
| 2025年第4四半期 | 70㎡ | 3,200万円 | 151万円 | - |
| 2025年第4四半期 | 60㎡ | 5,300万円 | 292万円 | 4m |
| 2025年第4四半期 | 75㎡ | 4,000万円 | 176万円 | 6.2m |
| 2025年第3四半期 | 90㎡ | 3,500万円 | 129万円 | - |
| 2025年第3四半期 | 60㎡ | 2,600万円 | 143万円 | - |
| 2025年第3四半期 | 80㎡ | 1,700万円 | 70万円 | - |
| 2025年第3四半期 | 60㎡ | 2,500万円 | 138万円 | - |
| 2025年第3四半期 | 70㎡ | 3,200万円 | 151万円 | - |
| 2025年第3四半期 | 65㎡ | 2,600万円 | 132万円 | - |
| 2025年第3四半期 | 75㎡ | 3,400万円 | 150万円 | - |
| 2025年第3四半期 | 55㎡ | 1,500万円 | 90万円 | - |
| 2025年第3四半期 | 70㎡ | 3,800万円 | 179万円 | - |
| 2025年第3四半期 | 90㎡ | 4,500万円 | 165万円 | - |
| 2025年第2四半期 | 80㎡ | 6,900万円 | 285万円 | 8m |
| 2025年第2四半期 | 50㎡ | 3,600万円 | 238万円 | 8m |
| 2025年第2四半期 | 70㎡ | 2,700万円 | 128万円 | - |
| 2025年第2四半期 | 65㎡ | 2,600万円 | 132万円 | - |
| 2025年第2四半期 | 50㎡ | 3,600万円 | 238万円 | 7.9m |
| 2025年第2四半期 | 80㎡ | 3,700万円 | 153万円 | - |
| 2025年第2四半期 | 75㎡ | 5,300万円 | 234万円 | - |
| 2025年第2四半期 | 95㎡ | 3,500万円 | 122万円 | - |
| 2025年第1四半期 | 75㎡ | 3,700万円 | 163万円 | - |
| 2025年第1四半期 | 50㎡ | 2,400万円 | 159万円 | - |
| 2025年第1四半期 | 50㎡ | 2,400万円 | 159万円 | - |
| 2025年第1四半期 | 85㎡ | 4,400万円 | 171万円 | - |
| 2025年第1四半期 | 65㎡ | 3,400万円 | 173万円 | - |
| 2025年第1四半期 | 65㎡ | 2,200万円 | 112万円 | - |
| 2025年第1四半期 | 70㎡ | 3,100万円 | 146万円 | - |
| 2025年第1四半期 | 90㎡ | 4,400万円 | 162万円 | - |
| 2025年第1四半期 | 70㎡ | 2,400万円 | 113万円 | - |
| 2025年第1四半期 | 70㎡ | 4,200万円 | 198万円 | - |
| 2025年第1四半期 | 65㎡ | 4,400万円 | 224万円 | - |
| 2025年第1四半期 | 95㎡ | 4,900万円 | 171万円 | - |
| 2025年第1四半期 | 70㎡ | 2,600万円 | 123万円 | - |
| 2024年第4四半期 | 80㎡ | 2,500万円 | 103万円 | - |
| 2024年第4四半期 | 70㎡ | 4,600万円 | 217万円 | - |
| 2024年第4四半期 | 65㎡ | 3,600万円 | 183万円 | - |
| 2024年第4四半期 | 80㎡ | 3,700万円 | 153万円 | - |
| 2024年第4四半期 | 70㎡ | 3,000万円 | 142万円 | - |
| 2024年第4四半期 | 65㎡ | 2,200万円 | 112万円 | - |
| 2024年第4四半期 | 75㎡ | 4,600万円 | 203万円 | - |
| 2024年第4四半期 | 70㎡ | 3,600万円 | 170万円 | - |
| 2024年第3四半期 | 60㎡ | 2,500万円 | 138万円 | - |
| 2024年第3四半期 | 65㎡ | 3,000万円 | 153万円 | - |
| 2024年第3四半期 | 70㎡ | 2,200万円 | 104万円 | - |
| 2024年第3四半期 | 50㎡ | 2,000万円 | 132万円 | - |
| 2024年第3四半期 | 75㎡ | 2,200万円 | 97万円 | - |
| 2024年第3四半期 | 65㎡ | 2,200万円 | 112万円 | - |
| 2024年第3四半期 | 105㎡ | 1,100万円 | 35万円 | - |
| 2024年第2四半期 | 65㎡ | 3,100万円 | 158万円 | - |
| 2024年第2四半期 | 75㎡ | 4,900万円 | 216万円 | - |
| 2024年第2四半期 | 80㎡ | 2,000万円 | 83万円 | - |
| 2024年第1四半期 | 70㎡ | 2,300万円 | 109万円 | - |
| 2024年第1四半期 | 75㎡ | 4,400万円 | 194万円 | - |
| 2024年第1四半期 | 55㎡ | 1,800万円 | 108万円 | - |
| 2024年第1四半期 | 60㎡ | 1,800万円 | 99万円 | - |
| 2024年第1四半期 | 70㎡ | 2,900万円 | 137万円 | - |
| 2024年第1四半期 | 75㎡ | 3,100万円 | 137万円 | - |
| 2024年第1四半期 | 55㎡ | 1,800万円 | 108万円 | - |
| 2024年第1四半期 | 70㎡ | 2,000万円 | 94万円 | - |
| 2024年第1四半期 | 50㎡ | 1,800万円 | 119万円 | - |
| 2024年第1四半期 | 60㎡ | 4,800万円 | 264万円 | 6.2m |
| 2023年第4四半期 | 60㎡ | 2,700万円 | 149万円 | - |
| 2023年第4四半期 | 70㎡ | 2,000万円 | 94万円 | - |
| 2023年第4四半期 | 70㎡ | 2,600万円 | 123万円 | - |
| 2023年第4四半期 | 65㎡ | 2,700万円 | 137万円 | - |
| 2023年第3四半期 | 65㎡ | 4,800万円 | 244万円 | 6.3m |
| 2023年第3四半期 | 60㎡ | 2,700万円 | 149万円 | - |
| 2023年第3四半期 | 55㎡ | 1,300万円 | 78万円 | - |
| 2023年第3四半期 | 55㎡ | 2,800万円 | 168万円 | - |
| 2023年第3四半期 | 80㎡ | 4,900万円 | 202万円 | - |
| 2023年第3四半期 | 45㎡ | 1,300万円 | 96万円 | - |
| 2023年第3四半期 | 75㎡ | 3,400万円 | 150万円 | - |
| 2023年第3四半期 | 65㎡ | 2,400万円 | 122万円 | - |
| 2023年第2四半期 | 75㎡ | 2,600万円 | 115万円 | - |
| 2023年第2四半期 | 80㎡ | 1,900万円 | 79万円 | - |
| 2023年第2四半期 | 55㎡ | 1,800万円 | 108万円 | - |
| 2023年第2四半期 | 70㎡ | 2,700万円 | 128万円 | - |
| 2023年第2四半期 | 85㎡ | 4,900万円 | 191万円 | - |
| 2023年第1四半期 | 490㎡ | 48,000万円 | 324万円 | 5.9m |
| 2023年第1四半期 | 70㎡ | 4,300万円 | 203万円 | - |
| 2023年第1四半期 | 55㎡ | 2,100万円 | 126万円 | - |
| 2023年第1四半期 | 70㎡ | 2,100万円 | 99万円 | - |
| 2023年第1四半期 | 65㎡ | 4,800万円 | 244万円 | - |
| 2023年第1四半期 | 65㎡ | 4,500万円 | 229万円 | - |
| 2023年第1四半期 | 65㎡ | 4,000万円 | 203万円 | - |
| 2023年第1四半期 | 65㎡ | 4,200万円 | 214万円 | - |
| 2022年第4四半期 | 1400㎡ | 74,000万円 | 175万円 | 6.4m |
| 2022年第4四半期 | 65㎡ | 2,500万円 | 127万円 | - |
| 2022年第4四半期 | 50㎡ | 2,200万円 | 145万円 | - |
| 2022年第4四半期 | 70㎡ | 1,700万円 | 80万円 | - |
| 2022年第4四半期 | 70㎡ | 2,500万円 | 118万円 | - |
| 2022年第4四半期 | 75㎡ | 4,300万円 | 190万円 | - |
| 2022年第3四半期 | 55㎡ | 2,400万円 | 144万円 | - |
| 2022年第3四半期 | 65㎡ | 4,500万円 | 229万円 | - |
| 2022年第3四半期 | 60㎡ | 3,500万円 | 193万円 | - |
| 2022年第3四半期 | 60㎡ | 4,600万円 | 253万円 | - |
| 2022年第3四半期 | 80㎡ | 3,400万円 | 141万円 | - |
| 2022年第2四半期 | 70㎡ | 3,300万円 | 156万円 | - |
| 2022年第2四半期 | 80㎡ | 1,600万円 | 66万円 | 4m |
| 2022年第2四半期 | 75㎡ | 3,700万円 | 163万円 | - |
| 2022年第2四半期 | 75㎡ | 2,700万円 | 119万円 | - |
| 2022年第2四半期 | 75㎡ | 3,300万円 | 145万円 | - |
| 2022年第2四半期 | 60㎡ | 2,300万円 | 127万円 | - |
| 2022年第1四半期 | 85㎡ | 3,900万円 | 152万円 | 6.5m |
| 2022年第1四半期 | 70㎡ | 3,800万円 | 179万円 | - |
| 2022年第1四半期 | 70㎡ | 2,400万円 | 113万円 | - |
| 2022年第1四半期 | 55㎡ | 2,700万円 | 162万円 | - |
| 2022年第1四半期 | 75㎡ | 2,400万円 | 106万円 | - |
| 2022年第1四半期 | 75㎡ | 5,000万円 | 220万円 | 4.5m |
| 2022年第1四半期 | 60㎡ | 3,000万円 | 165万円 | - |
| 2022年第1四半期 | 70㎡ | 3,900万円 | 184万円 | 6.5m |
| 2021年第4四半期 | 75㎡ | 3,000万円 | 132万円 | - |
| 2021年第4四半期 | 75㎡ | 2,400万円 | 106万円 | - |
| 2021年第4四半期 | 85㎡ | 1,500万円 | 58万円 | 4m |
| 2021年第4四半期 | 55㎡ | 2,400万円 | 144万円 | - |
| 2021年第4四半期 | 50㎡ | 2,500万円 | 165万円 | 4m |
| 2021年第4四半期 | 85㎡ | 1,800万円 | 70万円 | - |
| 2021年第4四半期 | 70㎡ | 3,800万円 | 179万円 | - |
| 2021年第3四半期 | 65㎡ | 2,000万円 | 102万円 | - |
| 2021年第3四半期 | 75㎡ | 3,100万円 | 137万円 | - |
| 2021年第3四半期 | 65㎡ | 2,100万円 | 107万円 | - |
| 2021年第3四半期 | 75㎡ | 2,100万円 | 93万円 | - |
出典:国土交通省 不動産情報ライブラリ(XIT001)