物件概要
| 物件種別 | 中古一戸建て |
| 所在地 | 不明 |
| 交通 | 大磯駅 7分 |
| 価格 | 1,280万円 |
| 間取り | 4SDK |
| 建物面積 | 106.3㎡ |
| 土地面積 | 89.25㎡ |
| 築年数 | 39年11ヶ月 |
| 構造 | 木造 |
| 情報更新日 | 2026-07-30 |
AI 投資評価サマリー
総合評価グレード標準(B)
現況賃貸利回り4.8%
建替え利回り3.7%
築年数39年
再建築要確認
| 物件種別 | 中古一戸建て |
| 所在地 | 不明 |
| 交通 | 大磯駅 7分 |
| 価格 | 1,280万円 |
| 間取り | 4SDK |
| 建物面積 | 106.3㎡ |
| 土地面積 | 89.25㎡ |
| 築年数 | 39年11ヶ月 |
| 構造 | 木造 |
| 情報更新日 | 2026-07-30 |
| 月額賃料(想定) | 5.1万円/月 |
| 年間賃料収入 | 61.2万円/年 |
| 経費(15%) | ▲ 9.2万円/年 |
| 実質収入 | 52.0万円/年 |
| 月次返済(想定) | ▲ 3.0万円/月 |
| 表面利回り | 4.8% |
3階建 軽量鉄骨造 / 1K×2 + 1LDK×1
| 階 | 用途・間取り | 面積 | 月額賃料 |
|---|---|---|---|
| 3F | 1K | — | 5.5万円/月 |
| 2F | 1K | — | 5.5万円/月 |
| 1F | 1LDK | — | 8.5万円/月 |