物件概要
| 物件種別 | 中古一戸建て |
| 所在地 | 三浦市南下浦町上宮田 |
| 交通 | 三浦海岸駅 10分 |
| 価格 | 480万円 |
| 間取り | 5DK |
| 建物面積 | 95.0㎡ |
| 土地面積 | 240.26㎡ |
| 築年数 | 50年6ヶ月 |
| 構造 | 軽量鉄骨造 |
| 建ぺい率 | 50% |
| 容積率 | 100% |
| 情報更新日 | 2026-06-15 |
AI 投資評価サマリー
総合評価グレード優良(A)
現況賃貸利回り11.2%
建替え利回り6.4%
築年数50年
再建築要確認
| 物件種別 | 中古一戸建て |
| 所在地 | 三浦市南下浦町上宮田 |
| 交通 | 三浦海岸駅 10分 |
| 価格 | 480万円 |
| 間取り | 5DK |
| 建物面積 | 95.0㎡ |
| 土地面積 | 240.26㎡ |
| 築年数 | 50年6ヶ月 |
| 構造 | 軽量鉄骨造 |
| 建ぺい率 | 50% |
| 容積率 | 100% |
| 情報更新日 | 2026-06-15 |
| 月額賃料(想定) | 4.5万円/月 |
| 年間賃料収入 | 54.0万円/年 |
| 経費(15%) | ▲ 8.1万円/年 |
| 実質収入 | 45.9万円/年 |
| 月次返済(想定) | ▲ 1.1万円/月 |
| 表面利回り | 11.2% |
2階建 木造 / 1K×4 + 1LDK×1
| 階 | 用途・間取り | 面積 | 月額賃料 |
|---|---|---|---|
| 2F | 1K | — | 5.5万円/月 |
| 1F | 1K | — | 5.5万円/月 |
| 0F | 1LDK | — | 8.5万円/月 |