物件概要
| 物件種別 | 中古一戸建て |
| 所在地 | 伊勢原市東大竹 |
| 交通 | 伊勢原駅 14分 |
| 価格 | 2,750万円 |
| 間取り | 3LDK+S(納戸) |
| 建物面積 | 62.85㎡ |
| 土地面積 | 159.0㎡ |
| 築年数 | 51年2ヶ月 |
| 構造 | 木造 |
| 情報更新日 | 2026-07-30 |
AI 投資評価サマリー
総合評価グレード標準(B)
現況賃貸利回り5.2%
建替え利回り4.8%
築年数51年
再建築要確認





| 物件種別 | 中古一戸建て |
| 所在地 | 伊勢原市東大竹 |
| 交通 | 伊勢原駅 14分 |
| 価格 | 2,750万円 |
| 間取り | 3LDK+S(納戸) |
| 建物面積 | 62.85㎡ |
| 土地面積 | 159.0㎡ |
| 築年数 | 51年2ヶ月 |
| 構造 | 木造 |
| 情報更新日 | 2026-07-30 |
| 月額賃料(想定) | 12.0万円/月 |
| 年間賃料収入 | 144.0万円/年 |
| 経費(15%) | ▲ 21.6万円/年 |
| 実質収入 | 122.4万円/年 |
| 月次返済(想定) | ▲ 6.4万円/月 |
| 表面利回り | 5.2% |
3階建 軽量鉄骨造 / 1K×5 + 1LDK×2
| 階 | 用途・間取り | 面積 | 月額賃料 |
|---|---|---|---|
| 3F | 1K | — | 5.5万円/月 |
| 2F | 1K | — | 5.5万円/月 |
| 1F | 1K | — | 5.5万円/月 |
| 0F | 1LDK | — | 8.5万円/月 |