物件概要
| 物件名 | ハイマート厚木B棟 |
| 物件種別 | 中古マンション |
| 所在地 | 厚木市岡田2丁目 |
| 交通 | 本厚木駅 18分 |
| 価格 | 1,080万円 |
| 間取り・専有面積 | 3LDK 62.92㎡ |
| 所在階 | 1階 / 5階建 |
| 築年数 | 45年 |
| 想定賃料 | 12.0万円/月 |
| 情報更新日 | 2026-06-15 |
AI 投資評価サマリー
評価グレード標準(B)
表面利回り13.3%
実質利回り10.6%
リスクスコア55/100
坪単価57万円
築年数45年
| 物件名 | ハイマート厚木B棟 |
| 物件種別 | 中古マンション |
| 所在地 | 厚木市岡田2丁目 |
| 交通 | 本厚木駅 18分 |
| 価格 | 1,080万円 |
| 間取り・専有面積 | 3LDK 62.92㎡ |
| 所在階 | 1階 / 5階建 |
| 築年数 | 45年 |
| 想定賃料 | 12.0万円/月 |
| 情報更新日 | 2026-06-15 |
| 月額賃料(想定) | 12.0万円/月 |
| 年間賃料収入 | 144.0万円/年 |
| 管理費・諸経費 | ▲ 14.4万円/年 |
| 実質賃貸収入 | 129.6万円/年 |
| 月次返済(想定) | ▲ 2.5万円/月 |
| 表面利回り | 13.3% |
| 実質利回り | 10.6% |
| 時期 | 件数 | 中央値 | 範囲(万円/坪) |
|---|---|---|---|
| 2025年第4四半期 | 99件 | 57万円 | 2〜198 |
| 2025年第3四半期 | 141件 | 50万円 | 1〜183 |
| 2025年第2四半期 | 140件 | 47万円 | 1〜165 |
| 2025年第1四半期 | 138件 | 47万円 | 1〜168 |
| 2024年第4四半期 | 112件 | 36万円 | 0〜252 |
| 2024年第3四半期 | 120件 | 36万円 | 0〜185 |
| 2024年第2四半期 | 101件 | 40万円 | 1〜160 |
| 2024年第1四半期 | 107件 | 43万円 | 1〜190 |
| 2023年第4四半期 | 125件 | 44万円 | 0〜192 |
| 2023年第3四半期 | 119件 | 43万円 | 0〜184 |
| 2023年第2四半期 | 125件 | 39万円 | 0〜170 |
| 2023年第1四半期 | 99件 | 33万円 | 0〜184 |
| 2022年第4四半期 | 124件 | 43万円 | 0〜151 |
| 2022年第3四半期 | 126件 | 37万円 | 0〜113 |
| 2022年第2四半期 | 127件 | 28万円 | 0〜142 |
| 2022年第1四半期 | 141件 | 36万円 | 0〜128 |
| 2021年第4四半期 | 141件 | 33万円 | 0〜146 |
| 2021年第3四半期 | 129件 | 37万円 | 4〜137 |
| 取引時点 | 地区 | 面積 | 価格 | 坪単価 | 前面道路 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025年第4四半期 | 今泉台 | 200㎡ | 1,300万円 | 21万円 | 13.1m |
| 2025年第4四半期 | 曽屋 | 120㎡ | 2,400万円 | 66万円 | 4.6m |
| 2025年第4四半期 | 曽屋 | 165㎡ | 2,000万円 | 40万円 | 18m |
| 2025年第4四半期 | 菩提 | 165㎡ | 1,800万円 | 36万円 | 4m |
| 2025年第4四半期 | 水神町 | 145㎡ | 3,800万円 | 87万円 | - |
| 2025年第4四半期 | 曽屋 | 135㎡ | 3,000万円 | 73万円 | - |
| 2025年第4四半期 | 曽屋 | 135㎡ | 3,200万円 | 78万円 | - |
| 2025年第4四半期 | 曽屋 | 135㎡ | 2,800万円 | 69万円 | - |
| 2025年第4四半期 | 曽屋 | 185㎡ | 3,200万円 | 57万円 | 5.2m |
| 2025年第4四半期 | 曽屋 | 135㎡ | 3,000万円 | 73万円 | 4m |
| 2025年第4四半期 | 曽屋 | 175㎡ | 830万円 | 16万円 | 4.8m |
| 2025年第4四半期 | 鶴巻北 | 65㎡ | 1,700万円 | 86万円 | - |
| 2025年第4四半期 | 東田原 | 160㎡ | 1,800万円 | 37万円 | 5m |
| 2025年第4四半期 | 東田原 | 145㎡ | 3,500万円 | 80万円 | 4.8m |
| 2025年第4四半期 | 東田原 | 60㎡ | 330万円 | 18万円 | - |
| 2025年第4四半期 | 東田原 | 145㎡ | 1,200万円 | 27万円 | - |
| 2025年第4四半期 | 平沢 | 135㎡ | 400万円 | 10万円 | 4.7m |
| 2025年第4四半期 | 堀川 | 115㎡ | 2,100万円 | 60万円 | 5m |
| 2025年第4四半期 | 本町 | 360㎡ | 1,300万円 | 12万円 | 14.3m |
| 2025年第4四半期 | 南矢名 | 1200㎡ | 1,500万円 | 4万円 | 6.3m |
| 2025年第4四半期 | 南矢名 | 110㎡ | 600万円 | 18万円 | 7m |
| 2025年第4四半期 | 南矢名 | 130㎡ | 1,700万円 | 43万円 | 4.3m |
| 2025年第4四半期 | 堀川 | 140㎡ | 3,500万円 | 83万円 | 7m |
| 2025年第4四半期 | 堀川 | 115㎡ | 2,100万円 | 60万円 | 6.6m |
| 2025年第4四半期 | 堀川 | 135㎡ | 2,800万円 | 69万円 | 4.5m |
| 2025年第4四半期 | 本町 | 90㎡ | 1,900万円 | 70万円 | 6.4m |
| 2025年第4四半期 | 曲松 | 135㎡ | 3,200万円 | 78万円 | 6m |
| 2025年第4四半期 | 南矢名 | 65㎡ | 650万円 | 33万円 | - |
| 2025年第4四半期 | 南矢名 | 65㎡ | 520万円 | 26万円 | - |
| 2025年第4四半期 | 南矢名 | 135㎡ | 2,500万円 | 61万円 | - |
| 2025年第4四半期 | 南矢名 | 180㎡ | 2,400万円 | 44万円 | 5.7m |
| 2025年第4四半期 | 南矢名 | 130㎡ | 3,700万円 | 94万円 | - |
| 2025年第4四半期 | 今川町 | 60㎡ | 3,600万円 | 198万円 | - |
| 2025年第4四半期 | 立野台 | 165㎡ | 2,100万円 | 42万円 | 6m |
| 2025年第4四半期 | 鶴巻南 | 45㎡ | 300万円 | 22万円 | - |
| 2025年第4四半期 | 並木町 | 55㎡ | 650万円 | 39万円 | - |
| 2025年第4四半期 | 元町 | 120㎡ | 2,000万円 | 55万円 | 5.4m |
| 2025年第4四半期 | 元町 | 155㎡ | 3,500万円 | 75万円 | 5.5m |
| 2025年第4四半期 | 柳町 | 140㎡ | 2,900万円 | 68万円 | 6m |
| 2025年第4四半期 | 柳町 | 110㎡ | 3,900万円 | 117万円 | 4.5m |
| 2025年第4四半期 | 今泉 | 215㎡ | 3,700万円 | 57万円 | 5m |
| 2025年第4四半期 | 今川町 | 70㎡ | 950万円 | 45万円 | - |
| 2025年第4四半期 | 寿町 | 70㎡ | 3,200万円 | 151万円 | - |
| 2025年第4四半期 | 千村 | 55㎡ | 250万円 | 15万円 | - |
| 2025年第4四半期 | 千村 | 55㎡ | 200万円 | 12万円 | - |
| 2025年第4四半期 | 鶴巻南 | 85㎡ | 1,400万円 | 54万円 | - |
| 2025年第4四半期 | 鶴巻南 | 155㎡ | 4,800万円 | 102万円 | - |
| 2025年第4四半期 | 鶴巻南 | 80㎡ | 1,200万円 | 50万円 | - |
| 2025年第4四半期 | 富士見町 | 135㎡ | 3,200万円 | 78万円 | 5.9m |
| 2025年第4四半期 | 南が丘 | 95㎡ | 550万円 | 19万円 | - |
| 2025年第4四半期 | 南が丘 | 85㎡ | 1,000万円 | 39万円 | - |
| 2025年第4四半期 | 南が丘 | 85㎡ | 480万円 | 19万円 | - |
| 2025年第4四半期 | 南が丘 | 95㎡ | 1,200万円 | 42万円 | - |
| 2025年第4四半期 | 南が丘 | 85㎡ | 480万円 | 19万円 | - |
| 2025年第4四半期 | 元町 | 90㎡ | 1,800万円 | 66万円 | - |
| 2025年第4四半期 | 元町 | 155㎡ | 3,500万円 | 75万円 | 5.3m |
| 2025年第4四半期 | 柳町 | 110㎡ | 4,000万円 | 120万円 | 4.5m |
| 2025年第4四半期 | 河原町 | 100㎡ | 2,700万円 | 89万円 | 4.7m |
| 2025年第4四半期 | 北矢名 | 370㎡ | 15,000万円 | 134万円 | 5.7m |
| 2025年第4四半期 | 北矢名 | 190㎡ | 400万円 | 7万円 | 4.1m |
| 2025年第4四半期 | 渋沢 | 125㎡ | 1,500万円 | 40万円 | 5.5m |
| 2025年第4四半期 | 西田原 | 125㎡ | 2,400万円 | 63万円 | 4.5m |
| 2025年第4四半期 | 堀西 | 145㎡ | 2,000万円 | 46万円 | 4.1m |
| 2025年第4四半期 | 堀西 | 105㎡ | 3,000万円 | 94万円 | 2m |
| 2025年第4四半期 | 堀西 | 155㎡ | 580万円 | 12万円 | 3.3m |
| 2025年第4四半期 | 堀西 | 115㎡ | 2,300万円 | 66万円 | 4m |
| 2025年第4四半期 | 堀西 | 150㎡ | 1,700万円 | 37万円 | 4m |
| 2025年第4四半期 | 堀西 | 200㎡ | 100万円 | 2万円 | 4m |
| 2025年第4四半期 | 堀西 | 130㎡ | 1,100万円 | 28万円 | 4.5m |
| 2025年第4四半期 | 堀西 | 110㎡ | 800万円 | 24万円 | 4.8m |
| 2025年第4四半期 | 堀西 | 145㎡ | 1,200万円 | 27万円 | 5m |
| 2025年第4四半期 | 堀西 | 150㎡ | 1,100万円 | 24万円 | 3.4m |
| 2025年第4四半期 | 上大槻 | 65㎡ | 630万円 | 32万円 | - |
| 2025年第4四半期 | 河原町 | 100㎡ | 2,700万円 | 89万円 | 4.7m |
| 2025年第4四半期 | 北矢名 | 120㎡ | 3,600万円 | 99万円 | 6.5m |
| 2025年第4四半期 | 北矢名 | 120㎡ | 3,500万円 | 96万円 | 4m |
| 2025年第4四半期 | 北矢名 | 180㎡ | 3,100万円 | 57万円 | 11.8m |
| 2025年第4四半期 | 渋沢 | 175㎡ | 1,800万円 | 34万円 | - |
| 2025年第4四半期 | 渋沢 | 140㎡ | 3,600万円 | 85万円 | - |
| 2025年第4四半期 | 渋沢 | 160㎡ | 3,600万円 | 74万円 | 4m |
| 2025年第4四半期 | 渋沢 | 180㎡ | 580万円 | 11万円 | 6.1m |
| 2025年第4四半期 | 渋沢 | 175㎡ | 2,300万円 | 43万円 | - |
| 2025年第4四半期 | 渋沢 | 135㎡ | 3,000万円 | 73万円 | - |
| 2025年第4四半期 | 戸川 | 135㎡ | 600万円 | 15万円 | - |
| 2025年第4四半期 | 戸川 | 125㎡ | 1,400万円 | 37万円 | 5m |
| 2025年第4四半期 | 西田原 | 205㎡ | 2,800万円 | 45万円 | - |
| 2025年第4四半期 | 西田原 | 130㎡ | 2,500万円 | 64万円 | - |
| 2025年第4四半期 | 西田原 | 130㎡ | 2,500万円 | 64万円 | - |
| 2025年第4四半期 | 沼代新町 | 85㎡ | 1,900万円 | 74万円 | - |
| 2025年第4四半期 | 沼代新町 | 75㎡ | 1,500万円 | 66万円 | - |
| 2025年第4四半期 | 堀西 | 120㎡ | 2,300万円 | 63万円 | - |
| 2025年第4四半期 | 堀西 | 125㎡ | 2,400万円 | 63万円 | - |
| 2025年第4四半期 | 堀西 | 125㎡ | 2,500万円 | 66万円 | - |
| 2025年第4四半期 | 堀西 | 110㎡ | 2,300万円 | 69万円 | - |
| 2025年第4四半期 | 堀西 | 150㎡ | 1,800万円 | 40万円 | 4m |
| 2025年第4四半期 | 堀山下 | 150㎡ | 2,900万円 | 64万円 | 4m |
| 2025年第4四半期 | 堀山下 | 150㎡ | 2,500万円 | 55万円 | 4m |
| 2025年第4四半期 | 渋沢上 | 620㎡ | 3,000万円 | 16万円 | - |
| 2025年第4四半期 | 渋沢上 | 135㎡ | 2,800万円 | 69万円 | 4.7m |
| 2025年第3四半期 | 今泉台 | 180㎡ | 3,300万円 | 61万円 | 6m |
| 2025年第3四半期 | 今泉台 | 195㎡ | 2,800万円 | 47万円 | 5m |
| 2025年第3四半期 | 三屋 | 135㎡ | 2,600万円 | 64万円 | 4.8m |
| 2025年第3四半期 | 三屋 | 140㎡ | 1,800万円 | 43万円 | 5m |
| 2025年第3四半期 | 清水町 | 125㎡ | 1,200万円 | 32万円 | 4m |
| 2025年第3四半期 | 下大槻 | 130㎡ | 780万円 | 20万円 | 4m |
| 2025年第3四半期 | 新町 | 70㎡ | 150万円 | 7万円 | 4.9m |
| 2025年第3四半期 | 新町 | 175㎡ | 380万円 | 7万円 | - |
| 2025年第3四半期 | 曽屋 | 120㎡ | 3,000万円 | 83万円 | 4.3m |
| 2025年第3四半期 | 曽屋 | 150㎡ | 1,200万円 | 26万円 | 4.5m |
| 2025年第3四半期 | 曽屋 | 115㎡ | 2,400万円 | 69万円 | 5m |
| 2025年第3四半期 | 曽屋 | 80㎡ | 110万円 | 5万円 | 2.4m |
| 2025年第3四半期 | 曽屋 | 400㎡ | 1,200万円 | 10万円 | 4m |
| 2025年第3四半期 | 曽屋 | 190㎡ | 1,200万円 | 21万円 | 10m |
| 2025年第3四半期 | 鶴巻北 | 65㎡ | 2,000万円 | 102万円 | - |
| 2025年第3四半期 | 鶴巻北 | 70㎡ | 2,300万円 | 109万円 | - |
| 2025年第3四半期 | 鶴巻北 | 70㎡ | 2,500万円 | 118万円 | - |
| 2025年第3四半期 | 萩が丘 | 165㎡ | 1,400万円 | 28万円 | 4m |
| 2025年第3四半期 | 萩が丘 | 200㎡ | 2,500万円 | 41万円 | 6.7m |
| 2025年第3四半期 | 八沢 | 155㎡ | 1,300万円 | 28万円 | - |
| 2025年第3四半期 | 東田原 | 90㎡ | 300万円 | 11万円 | 5m |
| 2025年第3四半期 | 東田原 | 115㎡ | 700万円 | 20万円 | 8.7m |
| 2025年第3四半期 | 東田原 | 165㎡ | 770万円 | 15万円 | 4.7m |
| 2025年第3四半期 | 弥生町 | 240㎡ | 2,600万円 | 36万円 | 5.2m |
| 2025年第3四半期 | 若松町 | 240㎡ | 3,100万円 | 43万円 | 3.5m |
| 2025年第3四半期 | 三屋 | 135㎡ | 2,600万円 | 64万円 | - |
| 2025年第3四半期 | 清水町 | 125㎡ | 3,500万円 | 93万円 | - |
| 2025年第3四半期 | 下大槻 | 185㎡ | 3,100万円 | 55万円 | - |
| 2025年第3四半期 | 水神町 | 140㎡ | 4,000万円 | 94万円 | - |
| 2025年第3四半期 | 曽屋 | 135㎡ | 2,900万円 | 71万円 | - |
| 2025年第3四半期 | 曽屋 | 135㎡ | 3,700万円 | 91万円 | - |
| 2025年第3四半期 | 鶴巻北 | 825㎡ | 7,100万円 | 28万円 | 9.3m |
| 2025年第3四半期 | 東田原 | 60㎡ | 350万円 | 19万円 | - |
| 2025年第3四半期 | 今泉台 | 180㎡ | 3,300万円 | 61万円 | - |
| 2025年第3四半期 | 今泉台 | 195㎡ | 2,800万円 | 47万円 | - |
| 2025年第3四半期 | 鶴巻 | 90㎡ | 2,700万円 | 99万円 | - |
| 2025年第3四半期 | 西大竹 | 430㎡ | 1,700万円 | 13万円 | 4m |
| 2025年第3四半期 | 平沢 | 115㎡ | 1,200万円 | 34万円 | 4m |
| 2025年第3四半期 | 平沢 | 200㎡ | 2,200万円 | 36万円 | 5.4m |
| 2025年第3四半期 | 堀川 | 440㎡ | 2,400万円 | 18万円 | 3.3m |
| 2025年第3四半期 | 堀川 | 970㎡ | 4,200万円 | 14万円 | 4.7m |
| 2025年第3四半期 | 堀川 | 175㎡ | 1,200万円 | 23万円 | - |
| 2025年第3四半期 | 曲松 | 150㎡ | 5,500万円 | 121万円 | 4.7m |
| 2025年第3四半期 | 曲松 | 270㎡ | 5,000万円 | 61万円 | 8m |
| 2025年第3四半期 | 曲松 | 460㎡ | 7,600万円 | 55万円 | 6m |
| 2025年第3四半期 | 曲松 | 145㎡ | 1,100万円 | 25万円 | 6.2m |
| 2025年第3四半期 | 緑町 | 80㎡ | 500万円 | 21万円 | 3.7m |
| 2025年第3四半期 | 南矢名 | 160㎡ | 1,000万円 | 21万円 | 4m |
| 2025年第3四半期 | 南矢名 | 175㎡ | 1,600万円 | 30万円 | 4.7m |
| 2025年第3四半期 | 南矢名 | 140㎡ | 3,400万円 | 80万円 | 5m |
| 2025年第3四半期 | 南矢名 | 165㎡ | 2,100万円 | 42万円 | 4.7m |
| 2025年第3四半期 | 南矢名 | 145㎡ | 1,600万円 | 36万円 | 5m |
| 2025年第3四半期 | 南矢名 | 170㎡ | 3,400万円 | 66万円 | 6.8m |
| 2025年第3四半期 | 南矢名 | 4300㎡ | 950万円 | 1万円 | - |
| 2025年第3四半期 | 鶴巻 | 125㎡ | 3,300万円 | 87万円 | 4.5m |
| 2025年第3四半期 | 平沢 | 140㎡ | 4,000万円 | 94万円 | 29.6m |
| 2025年第3四半期 | 平沢 | 105㎡ | 1,000万円 | 31万円 | 4.5m |
| 2025年第3四半期 | 曲松 | 155㎡ | 3,200万円 | 68万円 | 4.5m |
| 2025年第3四半期 | 緑町 | 85㎡ | 2,200万円 | 86万円 | - |
| 2025年第3四半期 | 南矢名 | 160㎡ | 1,500万円 | 31万円 | 4.7m |
| 2025年第3四半期 | 南矢名 | 190㎡ | 2,400万円 | 42万円 | 7.4m |
| 2025年第3四半期 | 南矢名 | 175㎡ | 1,600万円 | 30万円 | 4.7m |
| 2025年第3四半期 | 南矢名 | 145㎡ | 3,600万円 | 82万円 | - |
| 2025年第3四半期 | 南矢名 | 55㎡ | 980万円 | 59万円 | - |
| 2025年第3四半期 | 南矢名 | 145㎡ | 3,800万円 | 87万円 | - |
| 2025年第3四半期 | 今泉 | 125㎡ | 4,300万円 | 114万円 | 4.5m |
| 2025年第3四半期 | 今泉 | 110㎡ | 800万円 | 24万円 | 4.5m |
| 2025年第3四半期 | 今泉 | 320㎡ | 4,800万円 | 50万円 | 6m |
| 2025年第3四半期 | 今泉 | 210㎡ | 3,700万円 | 58万円 | 5m |
| 2025年第3四半期 | 今川町 | 65㎡ | 500万円 | 25万円 | - |
| 2025年第3四半期 | 寿町 | 580㎡ | 860万円 | 5万円 | 1m |
| 2025年第3四半期 | 鶴巻南 | 165㎡ | 3,000万円 | 60万円 | 2.5m |
| 2025年第3四半期 | 鶴巻南 | 440㎡ | 2,800万円 | 21万円 | 6.5m |
| 2025年第3四半期 | 鶴巻南 | 95㎡ | 2,000万円 | 70万円 | - |
| 2025年第3四半期 | 名古木 | 135㎡ | 580万円 | 14万円 | 4.8m |
| 2025年第3四半期 | 羽根 | 360㎡ | 1,300万円 | 12万円 | 7.6m |
| 2025年第3四半期 | 富士見町 | 130㎡ | 650万円 | 17万円 | 4.8m |
| 2025年第3四半期 | 南が丘 | 80㎡ | 400万円 | 17万円 | - |
| 2025年第3四半期 | 南が丘 | 75㎡ | 1,200万円 | 53万円 | - |
| 2025年第3四半期 | 南が丘 | 75㎡ | 400万円 | 18万円 | - |
| 2025年第3四半期 | 南が丘 | 75㎡ | 1,200万円 | 53万円 | - |
| 2025年第3四半期 | 元町 | 100㎡ | 1,600万円 | 53万円 | 5m |
| 2025年第3四半期 | 柳町 | 240㎡ | 3,000万円 | 41万円 | 4m |
| 2025年第3四半期 | 今川町 | 70㎡ | 1,700万円 | 80万円 | - |
| 2025年第3四半期 | 今川町 | 65㎡ | 3,600万円 | 183万円 | - |
| 2025年第3四半期 | 落合 | 140㎡ | 2,500万円 | 59万円 | 4.7m |
| 2025年第3四半期 | 寿町 | 75㎡ | 3,100万円 | 137万円 | - |
| 2025年第3四半期 | 千村 | 165㎡ | 2,200万円 | 44万円 | 5.3m |
| 2025年第3四半期 | 千村 | 150㎡ | 3,700万円 | 82万円 | 4.5m |
| 2025年第3四半期 | 鶴巻南 | 165㎡ | 3,000万円 | 60万円 | - |
| 2025年第3四半期 | 鶴巻南 | 95㎡ | 1,100万円 | 38万円 | - |
| 2025年第3四半期 | 並木町 | 170㎡ | 3,700万円 | 72万円 | - |
| 2025年第3四半期 | 並木町 | 170㎡ | 3,700万円 | 72万円 | - |
| 2025年第3四半期 | ひばりケ丘 | 130㎡ | 3,200万円 | 81万円 | 4m |
| 2025年第3四半期 | 南が丘 | 160㎡ | 3,200万円 | 66万円 | 7m |
| 2025年第3四半期 | 南が丘 | 80㎡ | 1,200万円 | 50万円 | - |
| 2025年第3四半期 | 南が丘 | 85㎡ | 330万円 | 13万円 | - |
| 2025年第3四半期 | 柳町 | 110㎡ | 3,500万円 | 105万円 | 4.5m |
| 2025年第3四半期 | 柳町 | 110㎡ | 3,700万円 | 111万円 | 4.5m |
| 2025年第3四半期 | 北矢名 | 170㎡ | 1,200万円 | 23万円 | 4m |
| 2025年第3四半期 | 北矢名 | 690㎡ | 9,600万円 | 46万円 | 5.4m |
| 2025年第3四半期 | 北矢名 | 110㎡ | 2,700万円 | 81万円 | 4.5m |
| 2025年第3四半期 | 北矢名 | 110㎡ | 1,600万円 | 48万円 | 4m |
| 2025年第3四半期 | 北矢名 | 170㎡ | 1,500万円 | 29万円 | 4.5m |
| 2025年第3四半期 | 桜町 | 65㎡ | 470万円 | 24万円 | 5.3m |
| 2025年第3四半期 | 渋沢 | 165㎡ | 1,700万円 | 34万円 | 4.5m |
| 2025年第3四半期 | 渋沢 | 135㎡ | 3,700万円 | 91万円 | 4.5m |
| 2025年第3四半期 | 渋沢 | 160㎡ | 1,500万円 | 31万円 | 4m |
| 2025年第3四半期 | 渋沢 | 130㎡ | 1,200万円 | 31万円 | 4.5m |
| 2025年第3四半期 | 菖蒲 | 620㎡ | 1,200万円 | 6万円 | 3.1m |
| 2025年第3四半期 | 戸川 | 155㎡ | 1,600万円 | 34万円 | 5m |
| 2025年第3四半期 | 戸川 | 120㎡ | 1,500万円 | 41万円 | 4.8m |
| 2025年第3四半期 | 戸川 | 9999㎡ | 12,000万円 | 4万円 | 2m |
| 2025年第3四半期 | 戸川 | 100㎡ | 2,200万円 | 73万円 | 4.5m |
| 2025年第3四半期 | 戸川 | 260㎡ | 55万円 | 1万円 | - |
| 2025年第3四半期 | 堀西 | 95㎡ | 2,400万円 | 84万円 | 4m |
| 2025年第3四半期 | 堀西 | 130㎡ | 3,000万円 | 76万円 | 4m |
| 2025年第3四半期 | 堀西 | 145㎡ | 2,000万円 | 46万円 | 4.6m |
| 2025年第3四半期 | 堀西 | 135㎡ | 2,900万円 | 71万円 | 4m |
| 2025年第3四半期 | 堀西 | 130㎡ | 1,300万円 | 33万円 | 4.5m |
| 2025年第3四半期 | 堀山下 | 220㎡ | 1,500万円 | 23万円 | 4.5m |
| 2025年第3四半期 | 堀山下 | 250㎡ | 1,700万円 | 22万円 | 4.5m |
| 2025年第3四半期 | 春日町 | 135㎡ | 2,700万円 | 66万円 | 4.5m |
| 2025年第3四半期 | 河原町 | 80㎡ | 1,900万円 | 79万円 | - |
| 2025年第3四半期 | 河原町 | 105㎡ | 2,900万円 | 91万円 | 4.7m |
| 2025年第3四半期 | 渋沢 | 200㎡ | 3,500万円 | 58万円 | 9.1m |
| 2025年第3四半期 | 渋沢 | 190㎡ | 5,800万円 | 101万円 | 4.2m |
| 2025年第3四半期 | 渋沢 | 135㎡ | 3,500万円 | 86万円 | 4m |
| 2025年第3四半期 | 渋沢 | 225㎡ | 250万円 | 4万円 | - |
| 2025年第3四半期 | 鈴張町 | 195㎡ | 3,500万円 | 59万円 | - |
| 2025年第3四半期 | 戸川 | 115㎡ | 2,200万円 | 63万円 | - |
| 2025年第3四半期 | 西田原 | 130㎡ | 2,500万円 | 64万円 | - |
| 2025年第3四半期 | 西田原 | 135㎡ | 2,600万円 | 64万円 | - |
| 2025年第3四半期 | 沼代新町 | 80㎡ | 1,500万円 | 62万円 | - |
| 2025年第3四半期 | 堀西 | 110㎡ | 2,300万円 | 69万円 | - |
| 2025年第3四半期 | 堀西 | 130㎡ | 3,000万円 | 76万円 | 4m |
| 2025年第3四半期 | 堀西 | 135㎡ | 2,900万円 | 71万円 | - |
| 2025年第3四半期 | 堀西 | 125㎡ | 2,500万円 | 66万円 | - |
| 2025年第3四半期 | 堀西 | 140㎡ | 2,300万円 | 54万円 | 4.5m |
| 2025年第3四半期 | 堀西 | 150㎡ | 2,200万円 | 48万円 | - |
| 2025年第3四半期 | 堀山下 | 145㎡ | 3,000万円 | 68万円 | - |
| 2025年第2四半期 | 水神町 | 125㎡ | 2,700万円 | 71万円 | 4.3m |
| 2025年第2四半期 | 水神町 | 130㎡ | 850万円 | 22万円 | 4.2m |
| 2025年第2四半期 | 鶴巻北 | 470㎡ | 2,800万円 | 20万円 | 9m |
| 2025年第2四半期 | 鶴巻北 | 85㎡ | 2,400万円 | 93万円 | - |
| 2025年第2四半期 | 鶴巻北 | 45㎡ | 550万円 | 40万円 | - |
| 2025年第2四半期 | 東田原 | 195㎡ | 3,000万円 | 51万円 | 6.2m |
| 2025年第2四半期 | 東田原 | 55㎡ | 80万円 | 5万円 | - |
| 2025年第2四半期 | 菩提 | 200㎡ | 3,100万円 | 51万円 | 5m |
| 2025年第2四半期 | 弥生町 | 230㎡ | 800万円 | 11万円 | 9.5m |
| 2025年第2四半期 | 戸川 | 120㎡ | 3,300万円 | 91万円 | - |
| 2025年第2四半期 | 戸川 | 135㎡ | 1,500万円 | 37万円 | - |
| 2025年第2四半期 | 戸川 | 135㎡ | 1,400万円 | 34万円 | 4.5m |
| 2025年第2四半期 | 水神町 | 125㎡ | 2,700万円 | 71万円 | 4m |
| 2025年第2四半期 | 水神町 | 125㎡ | 3,000万円 | 79万円 | 4m |
| 2025年第2四半期 | 曽屋 | 110㎡ | 2,700万円 | 81万円 | 4m |
| 2025年第2四半期 | 曽屋 | 80㎡ | 1,600万円 | 66万円 | - |
| 2025年第2四半期 | 曽屋 | 125㎡ | 3,000万円 | 79万円 | - |
| 2025年第2四半期 | 曽屋 | 165㎡ | 1,500万円 | 30万円 | - |
| 2025年第2四半期 | 曽屋 | 155㎡ | 1,200万円 | 26万円 | - |
| 2025年第2四半期 | 曽屋 | 135㎡ | 3,200万円 | 78万円 | - |
| 2025年第2四半期 | 鶴巻北 | 75㎡ | 1,000万円 | 44万円 | - |
| 2025年第2四半期 | 鶴巻北 | 90㎡ | 1,300万円 | 48万円 | - |
| 2025年第2四半期 | 鶴巻北 | 90㎡ | 2,400万円 | 88万円 | - |
| 2025年第2四半期 | 栃窪 | 135㎡ | 160万円 | 4万円 | - |
| 2025年第2四半期 | 東田原 | 150㎡ | 1,700万円 | 37万円 | - |
| 2025年第2四半期 | 東田原 | 160㎡ | 1,000万円 | 21万円 | 4.8m |
| 2025年第2四半期 | 東田原 | 195㎡ | 3,000万円 | 51万円 | 6.2m |
| 2025年第2四半期 | 東田原 | 60㎡ | 240万円 | 13万円 | - |
| 2025年第2四半期 | 東田原 | 60㎡ | 390万円 | 21万円 | - |
| 2025年第2四半期 | 菩提 | 200㎡ | 3,200万円 | 53万円 | - |
| 2025年第2四半期 | 弥生町 | 245㎡ | 2,600万円 | 35万円 | - |
| 2025年第2四半期 | 末広町 | 550㎡ | 650万円 | 4万円 | 8.1m |
| 2025年第2四半期 | 西大竹 | 125㎡ | 730万円 | 19万円 | - |
| 2025年第2四半期 | 西大竹 | 3100㎡ | 12,000万円 | 13万円 | - |
| 2025年第2四半期 | 平沢 | 130㎡ | 1,500万円 | 38万円 | 4.5m |
| 2025年第2四半期 | 堀川 | 125㎡ | 1,700万円 | 45万円 | 4m |
| 2025年第2四半期 | 本町 | 65㎡ | 1,200万円 | 61万円 | - |
| 2025年第2四半期 | 曲松 | 130㎡ | 3,000万円 | 76万円 | 5m |
| 2025年第2四半期 | 曲松 | 460㎡ | 3,900万円 | 28万円 | 6m |
| 2025年第2四半期 | 曲松 | 130㎡ | 3,000万円 | 76万円 | 4.5m |
| 2025年第2四半期 | 南矢名 | 175㎡ | 2,500万円 | 47万円 | 4.1m |
| 2025年第2四半期 | 南矢名 | 185㎡ | 6,500万円 | 116万円 | 4.5m |
| 2025年第2四半期 | 南矢名 | 140㎡ | 2,800万円 | 66万円 | 4.5m |
| 2025年第2四半期 | 南矢名 | 150㎡ | 1,000万円 | 22万円 | 5.2m |
| 2025年第2四半期 | 南矢名 | 990㎡ | 4,400万円 | 15万円 | 3m |
| 2025年第2四半期 | 南矢名 | 65㎡ | 1,500万円 | 76万円 | - |
| 2025年第2四半期 | 南矢名 | 60㎡ | 1,700万円 | 94万円 | - |
| 2025年第2四半期 | 南矢名 | 55㎡ | 2,100万円 | 126万円 | - |
