取引件数:43件 | 月平均 0.7件 — 標準的な取引頻度、出口に時間がかかる場合があります
坪単価相場(成約事例)
最低28万円
→
中央値181万円
→
最高275万円
当物件の坪単価:294.7万円
→ 相場比 +62.8%(割高)
四半期別 坪単価推移
| 時期 | 件数 |
中央値 | 範囲(万円/坪) |
| 2026年第1四半期 |
3件 |
215万円 |
182〜234 |
| 2025年第4四半期 |
2件 |
275万円 |
184〜275 |
| 2025年第3四半期 |
3件 |
178万円 |
123〜255 |
| 2025年第1四半期 |
1件 |
206万円 |
206〜206 |
| 2024年第4四半期 |
3件 |
172万円 |
169〜178 |
| 2024年第3四半期 |
1件 |
202万円 |
202〜202 |
| 2024年第2四半期 |
2件 |
183万円 |
178〜183 |
| 2024年第1四半期 |
4件 |
181万円 |
167〜210 |
| 2023年第4四半期 |
3件 |
142万円 |
138〜193 |
| 2023年第3四半期 |
2件 |
203万円 |
150〜203 |
| 2023年第2四半期 |
3件 |
156万円 |
105〜175 |
| 2023年第1四半期 |
5件 |
193万円 |
83〜207 |
| 2022年第4四半期 |
3件 |
116万円 |
28〜190 |
| 2022年第3四半期 |
1件 |
169万円 |
169〜169 |
| 2022年第2四半期 |
2件 |
214万円 |
36〜214 |
| 2022年第1四半期 |
3件 |
203万円 |
146〜214 |
| 2021年第4四半期 |
2件 |
209万円 |
198〜209 |
成約明細
| 取引時点 | 面積 | 価格 |
坪単価 | 前面道路 |
| 2026年第1四半期 | 55㎡ | 3,900万円 | 234万円 | - |
| 2026年第1四半期 | 80㎡ | 4,400万円 | 182万円 | - |
| 2026年第1四半期 | 60㎡ | 3,900万円 | 215万円 | - |
| 2025年第4四半期 | 65㎡ | 5,400万円 | 275万円 | - |
| 2025年第4四半期 | 70㎡ | 3,900万円 | 184万円 | - |
| 2025年第3四半期 | 65㎡ | 3,500万円 | 178万円 | - |
| 2025年第3四半期 | 70㎡ | 5,400万円 | 255万円 | - |
| 2025年第3四半期 | 70㎡ | 2,600万円 | 123万円 | - |
| 2025年第1四半期 | 85㎡ | 5,300万円 | 206万円 | - |
| 2024年第4四半期 | 80㎡ | 4,100万円 | 169万円 | - |
| 2024年第4四半期 | 80㎡ | 4,300万円 | 178万円 | - |
| 2024年第4四半期 | 75㎡ | 3,900万円 | 172万円 | - |
| 2024年第3四半期 | 80㎡ | 4,900万円 | 202万円 | - |
| 2024年第2四半期 | 65㎡ | 3,600万円 | 183万円 | - |
| 2024年第2四半期 | 65㎡ | 3,500万円 | 178万円 | - |
| 2024年第1四半期 | 75㎡ | 4,100万円 | 181万円 | - |
| 2024年第1四半期 | 85㎡ | 4,300万円 | 167万円 | - |
| 2024年第1四半期 | 50㎡ | 2,700万円 | 179万円 | - |
| 2024年第1四半期 | 55㎡ | 3,500万円 | 210万円 | - |
| 2023年第4四半期 | 70㎡ | 3,000万円 | 142万円 | - |
| 2023年第4四半期 | 60㎡ | 2,500万円 | 138万円 | - |
| 2023年第4四半期 | 60㎡ | 3,500万円 | 193万円 | - |
| 2023年第3四半期 | 65㎡ | 4,000万円 | 203万円 | - |
| 2023年第3四半期 | 75㎡ | 3,400万円 | 150万円 | 14.5m |
| 2023年第2四半期 | 60㎡ | 1,900万円 | 105万円 | 1.8m |
| 2023年第2四半期 | 85㎡ | 4,000万円 | 156万円 | - |
| 2023年第2四半期 | 85㎡ | 4,500万円 | 175万円 | - |
| 2023年第1四半期 | 175㎡ | 4,400万円 | 83万円 | 1.6m |
| 2023年第1四半期 | 45㎡ | 2,800万円 | 206万円 | - |
| 2023年第1四半期 | 65㎡ | 3,800万円 | 193万円 | - |
| 2023年第1四半期 | 35㎡ | 1,600万円 | 151万円 | - |
| 2023年第1四半期 | 75㎡ | 4,700万円 | 207万円 | - |
| 2022年第4四半期 | 120㎡ | 1,000万円 | 28万円 | 1.2m |
| 2022年第4四半期 | 40㎡ | 2,300万円 | 190万円 | - |
| 2022年第4四半期 | 60㎡ | 2,100万円 | 116万円 | - |
| 2022年第3四半期 | 45㎡ | 2,300万円 | 169万円 | - |
| 2022年第2四半期 | 60㎡ | 650万円 | 36万円 | 1.3m |
| 2022年第2四半期 | 85㎡ | 5,500万円 | 214万円 | 14.6m |
| 2022年第1四半期 | 65㎡ | 4,200万円 | 214万円 | - |
| 2022年第1四半期 | 65㎡ | 4,000万円 | 203万円 | - |
| 2022年第1四半期 | 70㎡ | 3,100万円 | 146万円 | - |
| 2021年第4四半期 | 60㎡ | 3,800万円 | 209万円 | - |
| 2021年第4四半期 | 45㎡ | 2,700万円 | 198万円 | - |
出典:国土交通省 不動産情報ライブラリ(XIT001)