グローリオタワー横浜元町
横浜市中区山下町 | 元町・中華街(山下公園)駅 1分
新耐震D級立地
9,800万円
2LDK 66.96㎡
坪単価 484万円
評価グレード:標準(B) | 利回り:1.2% | リスクスコア:95/100
物件概要
| 物件名 | グローリオタワー横浜元町 |
| 物件種別 | 中古マンション |
| 所在地 | 横浜市中区山下町 |
| 交通 | 元町・中華街(山下公園)駅 1分 |
| 価格 | 9,800万円 |
| 間取り・専有面積 | 2LDK 66.96㎡ |
| 所在階 | -階 / - |
| 築年数 | 21年3ヶ月 |
| 想定賃料 | 10.0万円/月 |
| 情報更新日 | 2026-06-15 |
AI 投資評価サマリー
評価グレード標準(B)
表面利回り1.2%
実質利回り1.0%
リスクスコア95/100
坪単価484万円
築年数21年
リスク・確認事項
確認済み(問題なし)
✓新耐震基準(1981年以降)
収益シミュレーション
| 月額賃料(想定) | 10.0万円/月 |
| 年間賃料収入 | 120.0万円/年 |
| 管理費・諸経費 | ▲ 12.0万円/年 |
| 実質賃貸収入 | 108.0万円/年 |
| 月次返済(想定) | ▲ 22.9万円/月 |
| 表面利回り | 1.2% |
| 実質利回り | 1.0% |
周辺取引データ (国土交通省 不動産情報ライブラリ)
取引件数:4436件 | 月平均 73.9件 — 流動性高く出口戦略を立てやすいエリアです
坪単価相場(成約事例)
当物件の坪単価:483.9万円
→ 相場比 +113.2%(割高)
四半期別 坪単価推移
| 時期 | 件数 |
中央値 | 範囲(万円/坪) |
| 2025年第4四半期 |
210件 |
260万円 |
25〜865 |
| 2025年第3四半期 |
282件 |
248万円 |
0〜1102 |
| 2025年第2四半期 |
250件 |
215万円 |
10〜826 |
| 2025年第1四半期 |
253件 |
234万円 |
10〜1494 |
| 2024年第4四半期 |
258件 |
229万円 |
0〜826 |
| 2024年第3四半期 |
195件 |
233万円 |
7〜1335 |
| 2024年第2四半期 |
260件 |
231万円 |
6〜977 |
| 2024年第1四半期 |
249件 |
239万円 |
17〜1228 |
| 2023年第4四半期 |
264件 |
222万円 |
14〜2034 |
| 2023年第3四半期 |
230件 |
270万円 |
13〜1480 |
| 2023年第2四半期 |
222件 |
238万円 |
8〜661 |
| 2023年第1四半期 |
278件 |
216万円 |
12〜2424 |
| 2022年第4四半期 |
242件 |
216万円 |
15〜1928 |
| 2022年第3四半期 |
223件 |
234万円 |
21〜1700 |
| 2022年第2四半期 |
272件 |
223万円 |
12〜661 |
| 2022年第1四半期 |
249件 |
230万円 |
15〜1301 |
| 2021年第4四半期 |
264件 |
205万円 |
15〜751 |
| 2021年第3四半期 |
235件 |
198万円 |
17〜843 |
成約明細
| 取引時点 | 地区 | 面積 | 価格 |
坪単価 | 前面道路 |
| 2025年第4四半期 | 池袋 | 70㎡ | 6,500万円 | 307万円 | - |
| 2025年第4四半期 | 伊勢佐木町 | 60㎡ | 3,100万円 | 171万円 | 7m |
| 2025年第4四半期 | 伊勢佐木町 | 30㎡ | 3,500万円 | 386万円 | - |
| 2025年第4四半期 | 伊勢佐木町 | 75㎡ | 7,000万円 | 309万円 | - |
| 2025年第4四半期 | 伊勢佐木町 | 50㎡ | 4,200万円 | 278万円 | - |
| 2025年第4四半期 | 柏葉 | 80㎡ | 5,000万円 | 207万円 | 10.9m |
| 2025年第4四半期 | 黄金町 | 30㎡ | 2,700万円 | 298万円 | - |
| 2025年第4四半期 | 千代崎町 | 55㎡ | 1,800万円 | 108万円 | - |
| 2025年第4四半期 | 根岸町 | 65㎡ | 4,800万円 | 244万円 | 4m |
| 2025年第4四半期 | 根岸町 | 125㎡ | 4,200万円 | 111万円 | 25m |
| 2025年第4四半期 | 弥生町 | 25㎡ | 950万円 | 126万円 | - |
| 2025年第4四半期 | 弥生町 | 30㎡ | 4,700万円 | 518万円 | - |
| 2025年第4四半期 | 弥生町 | 20㎡ | 2,100万円 | 347万円 | - |
| 2025年第4四半期 | 弥生町 | 20㎡ | 700万円 | 116万円 | - |
| 2025年第4四半期 | 池袋 | 80㎡ | 6,400万円 | 264万円 | - |
| 2025年第4四半期 | 池袋 | 70㎡ | 6,100万円 | 288万円 | - |
| 2025年第4四半期 | 池袋 | 80㎡ | 5,200万円 | 215万円 | - |
| 2025年第4四半期 | 池袋 | 75㎡ | 6,700万円 | 295万円 | - |
| 2025年第4四半期 | 伊勢佐木町 | 60㎡ | 3,200万円 | 176万円 | - |
| 2025年第4四半期 | 伊勢佐木町 | 60㎡ | 2,000万円 | 110万円 | - |
| 2025年第4四半期 | 伊勢佐木町 | 60㎡ | 4,000万円 | 220万円 | - |
| 2025年第4四半期 | 伊勢佐木町 | 25㎡ | 760万円 | 101万円 | - |
| 2025年第4四半期 | 打越 | 120㎡ | 9,600万円 | 264万円 | - |
| 2025年第4四半期 | 打越 | 75㎡ | 5,900万円 | 260万円 | - |
| 2025年第4四半期 | 打越 | 65㎡ | 5,300万円 | 270万円 | - |
| 2025年第4四半期 | 打越 | 65㎡ | 4,000万円 | 203万円 | - |
| 2025年第4四半期 | 打越 | 75㎡ | 5,800万円 | 256万円 | - |
| 2025年第4四半期 | 扇町 | 55㎡ | 5,200万円 | 313万円 | - |
| 2025年第4四半期 | 太田町 | 85㎡ | 7,800万円 | 303万円 | - |
| 2025年第4四半期 | 太田町 | 40㎡ | 3,800万円 | 314万円 | - |
| 2025年第4四半期 | 尾上町 | 65㎡ | 9,000万円 | 458万円 | - |
| 2025年第4四半期 | 尾上町 | 90㎡ | 14,000万円 | 514万円 | - |
| 2025年第4四半期 | 黄金町 | 60㎡ | 4,200万円 | 231万円 | - |
| 2025年第4四半期 | 滝之上 | 80㎡ | 3,200万円 | 132万円 | - |
| 2025年第4四半期 | 滝之上 | 75㎡ | 8,000万円 | 353万円 | - |
| 2025年第4四半期 | 滝之上 | 95㎡ | 5,400万円 | 188万円 | 4m |
| 2025年第4四半期 | 滝之上 | 85㎡ | 4,700万円 | 183万円 | - |
| 2025年第4四半期 | 滝之上 | 80㎡ | 8,500万円 | 351万円 | - |
| 2025年第4四半期 | 竹之丸 | 110㎡ | 6,400万円 | 192万円 | - |
| 2025年第4四半期 | 竹之丸 | 75㎡ | 6,600万円 | 291万円 | - |
| 2025年第4四半期 | 竹之丸 | 40㎡ | 1,200万円 | 99万円 | - |
| 2025年第4四半期 | 弥生町 | 45㎡ | 5,300万円 | 389万円 | - |
| 2025年第4四半期 | 千代崎町 | 100㎡ | 6,700万円 | 222万円 | 4m |
| 2025年第4四半期 | 日本大通 | 60㎡ | 12,000万円 | 661万円 | - |
| 2025年第4四半期 | 根岸町 | 55㎡ | 2,900万円 | 174万円 | - |
| 2025年第4四半期 | 本牧大里町 | 395㎡ | 11,000万円 | 92万円 | 5m |
| 2025年第4四半期 | 本牧大里町 | 70㎡ | 2,000万円 | 94万円 | - |
| 2025年第4四半期 | 本牧和田 | 140㎡ | 7,000万円 | 165万円 | - |
| 2025年第4四半期 | 松影町 | 40㎡ | 3,300万円 | 273万円 | - |
| 2025年第4四半期 | 松影町 | 45㎡ | 4,700万円 | 345万円 | - |
| 2025年第4四半期 | 松影町 | 20㎡ | 670万円 | 111万円 | - |
| 2025年第4四半期 | 松影町 | 50㎡ | 4,500万円 | 298万円 | - |
| 2025年第4四半期 | 松影町 | 35㎡ | 960万円 | 91万円 | - |
| 2025年第4四半期 | 大和町 | 60㎡ | 3,000万円 | 165万円 | - |
| 2025年第4四半期 | 弥生町 | 55㎡ | 2,900万円 | 174万円 | - |
| 2025年第4四半期 | 弥生町 | 35㎡ | 4,700万円 | 444万円 | - |
| 2025年第4四半期 | 若葉町 | 45㎡ | 4,600万円 | 338万円 | - |
| 2025年第4四半期 | 若葉町 | 45㎡ | 4,700万円 | 345万円 | - |
| 2025年第4四半期 | 石川町 | 50㎡ | 4,600万円 | 304万円 | 25m |
| 2025年第4四半期 | 不老町 | 20㎡ | 2,400万円 | 397万円 | - |
| 2025年第4四半期 | 本牧原 | 85㎡ | 5,000万円 | 194万円 | - |
| 2025年第4四半期 | 本牧間門 | 65㎡ | 2,900万円 | 147万円 | - |
| 2025年第4四半期 | 妙香寺台 | 80㎡ | 1,400万円 | 58万円 | 2.5m |
| 2025年第4四半期 | 麦田町 | 75㎡ | 4,600万円 | 203万円 | - |
| 2025年第4四半期 | 麦田町 | 20㎡ | 1,700万円 | 281万円 | - |
| 2025年第4四半期 | 山元町 | 100㎡ | 1,300万円 | 43万円 | 1.8m |
| 2025年第4四半期 | 吉田町 | 20㎡ | 2,700万円 | 446万円 | - |
| 2025年第4四半期 | 相生町 | 25㎡ | 1,800万円 | 238万円 | - |
| 2025年第4四半期 | 石川町 | 20㎡ | 1,300万円 | 215万円 | - |
| 2025年第4四半期 | 北仲通 | 70㎡ | 17,000万円 | 803万円 | - |
| 2025年第4四半期 | 北仲通 | 65㎡ | 15,000万円 | 763万円 | - |
| 2025年第4四半期 | 北仲通 | 65㎡ | 14,000万円 | 712万円 | - |
| 2025年第4四半期 | 北仲通 | 45㎡ | 9,200万円 | 676万円 | - |
| 2025年第4四半期 | 北仲通 | 45㎡ | 8,300万円 | 610万円 | - |
| 2025年第4四半期 | 北仲通 | 65㎡ | 17,000万円 | 865万円 | - |
| 2025年第4四半期 | 北仲通 | 70㎡ | 15,000万円 | 708万円 | - |
| 2025年第4四半期 | 北仲通 | 45㎡ | 9,500万円 | 698万円 | - |
| 2025年第4四半期 | 錦町 | 55㎡ | 410万円 | 25万円 | - |
| 2025年第4四半期 | 蓬莱町 | 75㎡ | 7,700万円 | 339万円 | - |
| 2025年第4四半期 | 蓬莱町 | 65㎡ | 5,700万円 | 290万円 | - |
| 2025年第4四半期 | 本町 | 80㎡ | 9,700万円 | 401万円 | - |
| 2025年第4四半期 | 本牧三之谷 | 340㎡ | 15,000万円 | 146万円 | 3.9m |
| 2025年第4四半期 | 本牧三之谷 | 125㎡ | 5,900万円 | 156万円 | 4m |
| 2025年第4四半期 | 本牧原 | 80㎡ | 5,100万円 | 211万円 | - |
| 2025年第4四半期 | 本牧原 | 80㎡ | 4,900万円 | 202万円 | - |
| 2025年第4四半期 | 本牧原 | 95㎡ | 4,600万円 | 160万円 | - |
| 2025年第4四半期 | 本牧原 | 80㎡ | 4,600万円 | 190万円 | - |
| 2025年第4四半期 | 本牧間門 | 100㎡ | 2,500万円 | 83万円 | 4.5m |
| 2025年第4四半期 | 山吹町 | 40㎡ | 4,300万円 | 355万円 | - |
| 2025年第4四半期 | 山吹町 | 60㎡ | 5,400万円 | 298万円 | - |
| 2025年第4四半期 | 吉田町 | 50㎡ | 3,600万円 | 238万円 | - |
| 2025年第4四半期 | 吉田町 | 60㎡ | 6,500万円 | 358万円 | - |
| 2025年第4四半期 | 曙町 | 60㎡ | 2,500万円 | 138万円 | 8m |
| 2025年第4四半期 | 曙町 | 55㎡ | 3,600万円 | 216万円 | - |
| 2025年第4四半期 | 末吉町 | 20㎡ | 2,500万円 | 413万円 | - |
| 2025年第4四半期 | 末吉町 | 20㎡ | 2,200万円 | 364万円 | - |
| 2025年第4四半期 | 末吉町 | 20㎡ | 3,300万円 | 545万円 | - |
| 2025年第4四半期 | 長者町 | 20㎡ | 1,900万円 | 314万円 | - |
| 2025年第4四半期 | 長者町 | 85㎡ | 6,700万円 | 261万円 | - |
| 2025年第4四半期 | 長者町 | 60㎡ | 6,500万円 | 358万円 | - |
| 2025年第4四半期 | 長者町 | 20㎡ | 1,100万円 | 182万円 | - |
| 2025年第4四半期 | 長者町 | 20㎡ | 2,600万円 | 430万円 | - |
| 2025年第4四半期 | 野毛町 | 115㎡ | 13,000万円 | 374万円 | 3m |
| 2025年第4四半期 | 野毛町 | 20㎡ | 2,000万円 | 331万円 | - |
| 2025年第4四半期 | 野毛町 | 20㎡ | 1,100万円 | 182万円 | - |
| 2025年第4四半期 | 野毛町 | 60㎡ | 3,200万円 | 176万円 | - |
| 2025年第4四半期 | 初音町 | 30㎡ | 3,400万円 | 375万円 | - |
| 2025年第4四半期 | 日ノ出町 | 60㎡ | 6,800万円 | 375万円 | - |
| 2025年第4四半期 | 日ノ出町 | 50㎡ | 1,400万円 | 93万円 | - |
| 2025年第4四半期 | 弁天通 | 75㎡ | 9,700万円 | 428万円 | - |
| 2025年第4四半期 | 本牧元町 | 65㎡ | 4,500万円 | 229万円 | 4.9m |
| 2025年第4四半期 | 元浜町 | 15㎡ | 2,000万円 | 441万円 | - |
| 2025年第4四半期 | 山下町 | 50㎡ | 5,300万円 | 350万円 | - |
| 2025年第4四半期 | 山下町 | 30㎡ | 1,400万円 | 154万円 | - |
| 2025年第4四半期 | 山下町 | 25㎡ | 1,400万円 | 185万円 | - |
| 2025年第4四半期 | 山下町 | 75㎡ | 12,000万円 | 529万円 | - |
| 2025年第4四半期 | 末吉町 | 25㎡ | 2,600万円 | 344万円 | - |
| 2025年第4四半期 | 末吉町 | 25㎡ | 2,300万円 | 304万円 | - |
| 2025年第4四半期 | 末吉町 | 60㎡ | 3,600万円 | 198万円 | - |
| 2025年第4四半期 | 長者町 | 75㎡ | 6,900万円 | 304万円 | - |
| 2025年第4四半期 | 長者町 | 30㎡ | 3,000万円 | 331万円 | - |
| 2025年第4四半期 | 長者町 | 25㎡ | 2,300万円 | 304万円 | - |
| 2025年第4四半期 | 長者町 | 25㎡ | 1,300万円 | 172万円 | - |
| 2025年第4四半期 | 長者町 | 25㎡ | 2,100万円 | 278万円 | - |
| 2025年第4四半期 | 長者町 | 35㎡ | 4,500万円 | 425万円 | - |
| 2025年第4四半期 | 長者町 | 45㎡ | 3,900万円 | 287万円 | - |
| 2025年第4四半期 | 長者町 | 25㎡ | 2,400万円 | 317万円 | - |
| 2025年第4四半期 | 西竹之丸 | 110㎡ | 2,200万円 | 66万円 | 1.8m |
| 2025年第4四半期 | 西竹之丸 | 130㎡ | 1,300万円 | 33万円 | 1m |
| 2025年第4四半期 | 野毛町 | 105㎡ | 7,800万円 | 246万円 | - |
| 2025年第4四半期 | 野毛町 | 30㎡ | 2,600万円 | 287万円 | - |
| 2025年第4四半期 | 野毛町 | 20㎡ | 1,100万円 | 182万円 | - |
| 2025年第4四半期 | 野毛町 | 55㎡ | 4,600万円 | 277万円 | - |
| 2025年第4四半期 | 野毛町 | 70㎡ | 9,600万円 | 453万円 | - |
| 2025年第4四半期 | 初音町 | 55㎡ | 3,100万円 | 186万円 | - |
| 2025年第4四半期 | 初音町 | 35㎡ | 3,000万円 | 283万円 | - |
| 2025年第4四半期 | 初音町 | 60㎡ | 4,800万円 | 264万円 | - |
| 2025年第4四半期 | 初音町 | 45㎡ | 3,600万円 | 264万円 | - |
| 2025年第4四半期 | 日ノ出町 | 55㎡ | 5,800万円 | 349万円 | - |
| 2025年第4四半期 | 日ノ出町 | 70㎡ | 3,700万円 | 175万円 | - |
| 2025年第4四半期 | 弁天通 | 50㎡ | 2,900万円 | 192万円 | - |
| 2025年第4四半期 | 弁天通 | 65㎡ | 8,700万円 | 442万円 | - |
| 2025年第4四半期 | 本牧元町 | 85㎡ | 5,200万円 | 202万円 | - |
| 2025年第4四半期 | 本牧元町 | 50㎡ | 3,300万円 | 218万円 | 5.9m |
| 2025年第4四半期 | 本牧元町 | 85㎡ | 2,500万円 | 97万円 | - |
| 2025年第4四半期 | 本牧元町 | 65㎡ | 3,000万円 | 153万円 | 4m |
| 2025年第4四半期 | 本牧元町 | 70㎡ | 5,500万円 | 260万円 | 10.9m |
| 2025年第4四半期 | 本牧元町 | 70㎡ | 3,600万円 | 170万円 | 5.9m |
| 2025年第4四半期 | 本牧元町 | 145㎡ | 5,700万円 | 130万円 | - |
| 2025年第4四半期 | 豆口台 | 70㎡ | 2,100万円 | 99万円 | - |
| 2025年第4四半期 | 元町 | 40㎡ | 4,800万円 | 397万円 | - |
| 2025年第4四半期 | 山下町 | 65㎡ | 11,000万円 | 559万円 | - |
| 2025年第4四半期 | 山下町 | 70㎡ | 5,400万円 | 255万円 | - |
| 2025年第4四半期 | 山下町 | 90㎡ | 9,200万円 | 338万円 | - |
| 2025年第4四半期 | 山下町 | 30㎡ | 1,400万円 | 154万円 | - |
| 2025年第4四半期 | 山下町 | 60㎡ | 9,000万円 | 496万円 | - |
| 2025年第4四半期 | 山下町 | 90㎡ | 17,000万円 | 624万円 | - |
| 2025年第4四半期 | 山下町 | 45㎡ | 3,300万円 | 242万円 | - |
| 2025年第4四半期 | 山下町 | 25㎡ | 1,000万円 | 132万円 | - |
| 2025年第4四半期 | 山下町 | 55㎡ | 3,700万円 | 222万円 | - |
| 2025年第4四半期 | 山下町 | 25㎡ | 2,400万円 | 317万円 | - |
| 2025年第4四半期 | 山下町 | 55㎡ | 2,000万円 | 120万円 | - |
| 2025年第4四半期 | 山下町 | 35㎡ | 3,200万円 | 302万円 | - |
| 2025年第4四半期 | 山下町 | 75㎡ | 9,600万円 | 423万円 | - |
| 2025年第4四半期 | 山下町 | 30㎡ | 1,400万円 | 154万円 | - |
| 2025年第4四半期 | 吉浜町 | 30㎡ | 1,700万円 | 187万円 | - |
| 2025年第4四半期 | 吉浜町 | 85㎡ | 11,000万円 | 428万円 | - |
| 2025年第4四半期 | 新山下 | 60㎡ | 7,000万円 | 386万円 | - |
| 2025年第4四半期 | 新山下 | 65㎡ | 8,300万円 | 422万円 | - |
| 2025年第4四半期 | 住吉町 | 45㎡ | 5,400万円 | 397万円 | - |
| 2025年第4四半期 | 住吉町 | 70㎡ | 11,000万円 | 520万円 | - |
| 2025年第4四半期 | 仲尾台 | 55㎡ | 1,600万円 | 96万円 | - |
| 2025年第4四半期 | 本郷町 | 100㎡ | 6,600万円 | 218万円 | 6.4m |
| 2025年第4四半期 | 山田町 | 20㎡ | 870万円 | 144万円 | - |
| 2025年第4四半期 | 山手町 | 85㎡ | 16,000万円 | 622万円 | - |
| 2025年第4四半期 | 翁町 | 25㎡ | 1,100万円 | 145万円 | - |
| 2025年第4四半期 | 翁町 | 55㎡ | 5,500万円 | 331万円 | - |
| 2025年第4四半期 | 海岸通 | 90㎡ | 12,000万円 | 441万円 | - |
| 2025年第4四半期 | 北方町 | 95㎡ | 7,000万円 | 244万円 | - |
| 2025年第4四半期 | 寿町 | 75㎡ | 5,500万円 | 242万円 | - |
| 2025年第4四半期 | 寿町 | 60㎡ | 4,500万円 | 248万円 | - |
| 2025年第4四半期 | 新山下 | 70㎡ | 5,000万円 | 236万円 | - |
| 2025年第4四半期 | 新山下 | 60㎡ | 5,900万円 | 325万円 | - |
| 2025年第4四半期 | 新山下 | 80㎡ | 7,400万円 | 306万円 | - |
| 2025年第4四半期 | 新山下 | 65㎡ | 6,500万円 | 331万円 | - |
| 2025年第4四半期 | 住吉町 | 80㎡ | 8,000万円 | 331万円 | - |
| 2025年第4四半期 | 住吉町 | 50㎡ | 5,400万円 | 357万円 | - |
| 2025年第4四半期 | 住吉町 | 80㎡ | 7,500万円 | 310万円 | - |
| 2025年第4四半期 | 住吉町 | 60㎡ | 9,400万円 | 518万円 | - |
| 2025年第4四半期 | 住吉町 | 80㎡ | 9,100万円 | 376万円 | - |
| 2025年第4四半期 | 寺久保 | 135㎡ | 6,200万円 | 152万円 | 4.5m |
| 2025年第4四半期 | 仲尾台 | 60㎡ | 1,600万円 | 88万円 | - |
| 2025年第4四半期 | 仲尾台 | 710㎡ | 11,000万円 | 51万円 | 4.2m |
| 2025年第4四半期 | 根岸旭台 | 70㎡ | 2,000万円 | 94万円 | - |
| 2025年第4四半期 | 根岸旭台 | 85㎡ | 7,000万円 | 272万円 | - |
| 2025年第4四半期 | 根岸旭台 | 90㎡ | 3,100万円 | 114万円 | - |
| 2025年第4四半期 | 根岸旭台 | 80㎡ | 3,800万円 | 157万円 | - |
| 2025年第4四半期 | 根岸旭台 | 55㎡ | 880万円 | 53万円 | - |
| 2025年第4四半期 | 花咲町 | 60㎡ | 5,000万円 | 276万円 | - |
| 2025年第4四半期 | 本郷町 | 105㎡ | 6,600万円 | 208万円 | 6.4m |
| 2025年第4四半期 | 本牧町 | 40㎡ | 520万円 | 43万円 | - |
| 2025年第4四半期 | 本牧町 | 25㎡ | 500万円 | 66万円 | - |
| 2025年第4四半期 | 本牧町 | 110㎡ | 4,700万円 | 141万円 | - |
| 2025年第4四半期 | 本牧町 | 100㎡ | 3,800万円 | 126万円 | 7.2m |
| 2025年第4四半期 | 本牧町 | 80㎡ | 4,700万円 | 194万円 | - |
| 2025年第4四半期 | 本牧満坂 | 135㎡ | 5,200万円 | 127万円 | 5.4m |
| 2025年第4四半期 | 本牧満坂 | 95㎡ | 4,300万円 | 150万円 | 5.5m |
| 2025年第4四半期 | 山田町 | 25㎡ | 870万円 | 115万円 | - |
| 2025年第4四半期 | 山手町 | 90㎡ | 3,000万円 | 110万円 | - |
| 2025年第4四半期 | 山手町 | 40㎡ | 1,600万円 | 132万円 | - |
| 2025年第3四半期 | 池袋 | 280㎡ | 5,500万円 | 65万円 | 1.8m |
| 2025年第3四半期 | 池袋 | 90㎡ | 5,600万円 | 206万円 | - |
| 2025年第3四半期 | 伊勢佐木町 | 20㎡ | 2,600万円 | 430万円 | - |
| 2025年第3四半期 | 伊勢佐木町 | 20㎡ | 2,500万円 | 413万円 | - |
| 2025年第3四半期 | 伊勢佐木町 | 20㎡ | 2,500万円 | 413万円 | - |
| 2025年第3四半期 | 伊勢佐木町 | 20㎡ | 1,200万円 | 198万円 | - |
| 2025年第3四半期 | 打越 | 600㎡ | 200,000万円 | 1102万円 | 4m |
| 2025年第3四半期 | 打越 | 60㎡ | 800万円 | 44万円 | 2m |
| 2025年第3四半期 | 打越 | 65㎡ | 6,100万円 | 310万円 | - |
| 2025年第3四半期 | 柏葉 | 115㎡ | 6,500万円 | 187万円 | 4m |
| 2025年第3四半期 | 柏葉 | 290㎡ | 14,000万円 | 160万円 | 4m |
| 2025年第3四半期 | 黄金町 | 55㎡ | 4,900万円 | 295万円 | - |
| 2025年第3四半期 | 千代崎町 | 80㎡ | 5,800万円 | 240万円 | 6m |
| 2025年第3四半期 | 千代崎町 | 100㎡ | 5,500万円 | 182万円 | 12.7m |
| 2025年第3四半期 | 日本大通 | 80㎡ | 18,000万円 | 744万円 | - |
| 2025年第3四半期 | 根岸町 | 70㎡ | 5,000万円 | 236万円 | 25m |
| 2025年第3四半期 | 根岸町 | 70㎡ | 5,300万円 | 250万円 | - |
| 2025年第3四半期 | 根岸町 | 85㎡ | 4,300万円 | 167万円 | - |
| 2025年第3四半期 | 根岸町 | 20㎡ | 940万円 | 155万円 | - |
| 2025年第3四半期 | 根岸町 | 50㎡ | 960万円 | 63万円 | - |
| 2025年第3四半期 | 富士見町 | 20㎡ | 2,800万円 | 463万円 | - |
| 2025年第3四半期 | 本牧大里町 | 120㎡ | 0万円 | 0万円 | - |
| 2025年第3四半期 | 本牧大里町 | 70㎡ | 4,800万円 | 227万円 | 9m |
| 2025年第3四半期 | 本牧和田 | 250㎡ | 14,000万円 | 185万円 | 6.5m |
| 2025年第3四半期 | 松影町 | 25㎡ | 2,300万円 | 304万円 | - |
| 2025年第3四半期 | 松影町 | 20㎡ | 2,100万円 | 347万円 | - |
| 2025年第3四半期 | 松影町 | 10㎡ | 150万円 | 50万円 | - |
| 2025年第3四半期 | 弥生町 | 45㎡ | 3,700万円 | 272万円 | - |
| 2025年第3四半期 | 弥生町 | 140㎡ | 9,300万円 | 220万円 | - |
| 2025年第3四半期 | 弥生町 | 55㎡ | 3,800万円 | 228万円 | - |
| 2025年第3四半期 | 弥生町 | 60㎡ | 4,500万円 | 248万円 | - |
| 2025年第3四半期 | 弥生町 | 20㎡ | 1,800万円 | 298万円 | - |
| 2025年第3四半期 | 弥生町 | 60㎡ | 3,400万円 | 187万円 | - |
| 2025年第3四半期 | 弥生町 | 20㎡ | 2,800万円 | 463万円 | - |
| 2025年第3四半期 | 弥生町 | 15㎡ | 760万円 | 168万円 | - |
| 2025年第3四半期 | 若葉町 | 20㎡ | 2,600万円 | 430万円 | - |
| 2025年第3四半期 | 赤門町 | 35㎡ | 2,800万円 | 264万円 | - |
| 2025年第3四半期 | 石川町 | 30㎡ | 1,100万円 | 121万円 | - |
| 2025年第3四半期 | 大平町 | 65㎡ | 790万円 | 40万円 | - |
| 2025年第3四半期 | 北仲通 | 80㎡ | 15,000万円 | 620万円 | - |
| 2025年第3四半期 | 北仲通 | 80㎡ | 15,000万円 | 620万円 | - |
| 2025年第3四半期 | 北仲通 | 45㎡ | 9,200万円 | 676万円 | - |
| 2025年第3四半期 | 北仲通 | 70㎡ | 16,000万円 | 756万円 | - |
| 2025年第3四半期 | 北仲通 | 75㎡ | 17,000万円 | 749万円 | - |
| 2025年第3四半期 | 万代町 | 40㎡ | 3,800万円 | 314万円 | - |
| 2025年第3四半期 | 不老町 | 70㎡ | 5,100万円 | 241万円 | - |
| 2025年第3四半期 | 不老町 | 40㎡ | 4,400万円 | 364万円 | - |
| 2025年第3四半期 | 不老町 | 25㎡ | 2,200万円 | 291万円 | - |
| 2025年第3四半期 | 本町 | 85㎡ | 10,000万円 | 389万円 | - |
| 2025年第3四半期 | 本町 | 35㎡ | 3,200万円 | 302万円 | - |
| 2025年第3四半期 | 本牧三之谷 | 185㎡ | 9,300万円 | 166万円 | 5.3m |
| 2025年第3四半期 | 本牧三之谷 | 210㎡ | 15,000万円 | 236万円 | - |
| 2025年第3四半期 | 本牧原 | 80㎡ | 4,100万円 | 169万円 | - |
| 2025年第3四半期 | 本牧原 | 60㎡ | 4,500万円 | 248万円 | 4m |
| 2025年第3四半期 | 本牧原 | 65㎡ | 3,600万円 | 183万円 | - |
| 2025年第3四半期 | 本牧原 | 85㎡ | 6,000万円 | 233万円 | - |
| 2025年第3四半期 | 本牧原 | 200㎡ | 9,300万円 | 154万円 | - |
| 2025年第3四半期 | 本牧原 | 90㎡ | 6,200万円 | 228万円 | - |
| 2025年第3四半期 | 本牧間門 | 100㎡ | 5,500万円 | 182万円 | 5.3m |
| 2025年第3四半期 | 麦田町 | 20㎡ | 650万円 | 107万円 | - |
| 2025年第3四半期 | 山吹町 | 25㎡ | 900万円 | 119万円 | - |
| 2025年第3四半期 | 山元町 | 65㎡ | 2,100万円 | 107万円 | - |
| 2025年第3四半期 | 山元町 | 75㎡ | 6,200万円 | 273万円 | - |
| 2025年第3四半期 | 山元町 | 40㎡ | 1,100万円 | 91万円 | - |
| 2025年第3四半期 | 山元町 | 105㎡ | 3,500万円 | 110万円 | 2.6m |
| 2025年第3四半期 | 山元町 | 65㎡ | 3,000万円 | 153万円 | - |
| 2025年第3四半期 | 山元町 | 110㎡ | 7,300万円 | 219万円 | - |
| 2025年第3四半期 | 吉田町 | 60㎡ | 4,500万円 | 248万円 | - |
| 2025年第3四半期 | 池袋 | 75㎡ | 6,500万円 | 287万円 | - |
| 2025年第3四半期 | 池袋 | 95㎡ | 6,300万円 | 219万円 | - |
| 2025年第3四半期 | 伊勢佐木町 | 60㎡ | 4,700万円 | 259万円 | - |
| 2025年第3四半期 | 打越 | 75㎡ | 5,300万円 | 234万円 | - |
| 2025年第3四半期 | 打越 | 70㎡ | 6,100万円 | 288万円 | - |
| 2025年第3四半期 | 打越 | 125㎡ | 4,900万円 | 130万円 | 3m |
| 2025年第3四半期 | 太田町 | 50㎡ | 4,700万円 | 311万円 | - |
