取引件数:55件 | 月平均 0.9件 — 標準的な取引頻度、出口に時間がかかる場合があります
坪単価相場(成約事例)
最低12万円
→
中央値55万円
→
最高93万円
当物件の坪単価:65.5万円
→ 相場比 +19.1%(割高)
四半期別 坪単価推移
| 時期 | 件数 |
中央値 | 範囲(万円/坪) |
| 2025年第4四半期 |
1件 |
17万円 |
17〜17 |
| 2025年第3四半期 |
6件 |
66万円 |
61〜91 |
| 2025年第2四半期 |
3件 |
50万円 |
47〜58 |
| 2025年第1四半期 |
4件 |
37万円 |
21〜60 |
| 2024年第4四半期 |
2件 |
93万円 |
91〜93 |
| 2024年第3四半期 |
3件 |
53万円 |
47〜62 |
| 2024年第2四半期 |
2件 |
93万円 |
50〜93 |
| 2024年第1四半期 |
3件 |
44万円 |
34〜71 |
| 2023年第4四半期 |
3件 |
66万円 |
19〜76 |
| 2023年第3四半期 |
1件 |
70万円 |
70〜70 |
| 2023年第2四半期 |
1件 |
70万円 |
70〜70 |
| 2023年第1四半期 |
7件 |
24万円 |
12〜74 |
| 2022年第4四半期 |
3件 |
62万円 |
40〜66 |
| 2022年第3四半期 |
5件 |
54万円 |
28〜61 |
| 2022年第2四半期 |
4件 |
66万円 |
50〜75 |
| 2022年第1四半期 |
3件 |
60万円 |
54〜61 |
| 2021年第4四半期 |
3件 |
50万円 |
45〜57 |
| 2021年第3四半期 |
1件 |
66万円 |
66〜66 |
成約明細
| 取引時点 | 面積 | 価格 |
坪単価 | 前面道路 |
| 2025年第4四半期 | 185㎡ | 950万円 | 17万円 | - |
| 2025年第3四半期 | 80㎡ | 1,500万円 | 62万円 | - |
| 2025年第3四半期 | 60㎡ | 1,200万円 | 66万円 | - |
| 2025年第3四半期 | 80㎡ | 2,200万円 | 91万円 | - |
| 2025年第3四半期 | 85㎡ | 1,700万円 | 66万円 | - |
| 2025年第3四半期 | 85㎡ | 2,200万円 | 86万円 | - |
| 2025年第3四半期 | 65㎡ | 1,200万円 | 61万円 | - |
| 2025年第2四半期 | 80㎡ | 1,200万円 | 50万円 | - |
| 2025年第2四半期 | 85㎡ | 1,500万円 | 58万円 | - |
| 2025年第2四半期 | 85㎡ | 1,200万円 | 47万円 | - |
| 2025年第1四半期 | 95㎡ | 600万円 | 21万円 | 4m |
| 2025年第1四半期 | 330㎡ | 3,700万円 | 37万円 | 5.2m |
| 2025年第1四半期 | 80㎡ | 700万円 | 29万円 | - |
| 2025年第1四半期 | 100㎡ | 1,800万円 | 60万円 | 3.4m |
| 2024年第4四半期 | 50㎡ | 1,400万円 | 93万円 | 18m |
| 2024年第4四半期 | 80㎡ | 2,200万円 | 91万円 | - |
| 2024年第3四半期 | 75㎡ | 1,200万円 | 53万円 | - |
| 2024年第3四半期 | 85㎡ | 1,600万円 | 62万円 | - |
| 2024年第3四半期 | 105㎡ | 1,500万円 | 47万円 | - |
| 2024年第2四半期 | 105㎡ | 1,600万円 | 50万円 | - |
| 2024年第2四半期 | 85㎡ | 2,400万円 | 93万円 | - |
| 2024年第1四半期 | 230㎡ | 2,400万円 | 34万円 | 3m |
| 2024年第1四半期 | 120㎡ | 1,600万円 | 44万円 | 2.6m |
| 2024年第1四半期 | 75㎡ | 1,600万円 | 71万円 | - |
| 2023年第4四半期 | 135㎡ | 2,700万円 | 66万円 | 4m |
| 2023年第4四半期 | 430㎡ | 2,500万円 | 19万円 | 4m |
| 2023年第4四半期 | 70㎡ | 1,600万円 | 76万円 | - |
| 2023年第3四半期 | 80㎡ | 1,700万円 | 70万円 | - |
| 2023年第2四半期 | 85㎡ | 1,800万円 | 70万円 | - |
| 2023年第1四半期 | 55㎡ | 200万円 | 12万円 | 5.6m |
| 2023年第1四半期 | 55㎡ | 800万円 | 48万円 | 20m |
| 2023年第1四半期 | 70㎡ | 700万円 | 33万円 | 2.7m |
| 2023年第1四半期 | 70㎡ | 400万円 | 19万円 | 2.7m |
| 2023年第1四半期 | 120㎡ | 500万円 | 14万円 | 2.7m |
| 2023年第1四半期 | 340㎡ | 2,500万円 | 24万円 | 4m |
| 2023年第1四半期 | 80㎡ | 1,800万円 | 74万円 | - |
| 2022年第4四半期 | 85㎡ | 1,600万円 | 62万円 | - |
| 2022年第4四半期 | 125㎡ | 1,500万円 | 40万円 | 2.7m |
| 2022年第4四半期 | 80㎡ | 1,600万円 | 66万円 | - |
| 2022年第3四半期 | 55㎡ | 470万円 | 28万円 | - |
| 2022年第3四半期 | 90㎡ | 1,500万円 | 55万円 | - |
| 2022年第3四半期 | 190㎡ | 3,100万円 | 54万円 | 3m |
| 2022年第3四半期 | 65㎡ | 1,200万円 | 61万円 | - |
| 2022年第3四半期 | 105㎡ | 1,500万円 | 47万円 | - |
| 2022年第2四半期 | 75㎡ | 1,700万円 | 75万円 | - |
| 2022年第2四半期 | 115㎡ | 1,900万円 | 55万円 | - |
| 2022年第2四半期 | 65㎡ | 1,300万円 | 66万円 | - |
| 2022年第2四半期 | 100㎡ | 1,500万円 | 50万円 | - |
| 2022年第1四半期 | 70㎡ | 1,300万円 | 61万円 | - |
| 2022年第1四半期 | 80㎡ | 1,300万円 | 54万円 | - |
| 2022年第1四半期 | 105㎡ | 1,900万円 | 60万円 | - |
| 2021年第4四半期 | 70㎡ | 1,200万円 | 57万円 | - |
| 2021年第4四半期 | 80㎡ | 1,100万円 | 45万円 | - |
| 2021年第4四半期 | 80㎡ | 1,200万円 | 50万円 | - |
| 2021年第3四半期 | 65㎡ | 1,300万円 | 66万円 | 3.5m |
出典:国土交通省 不動産情報ライブラリ(XIT001)