物件概要
| 物件種別 | 中古一戸建て |
| 所在地 | 新座市新堀 |
| 交通 | 清瀬駅 15分 |
| 価格 | 3,750万円 |
| 間取り | 3LDK |
| 建物面積 | 91.93㎡ |
| 土地面積 | 110.88㎡ |
| 築年数 | 14年8ヶ月 |
| 構造 | 木造 |
| 情報更新日 | 2026-06-15 |
AI 投資評価サマリー
総合評価グレードD
現況賃貸利回り1.9%
建替え利回り3.1%
築年数14年
再建築要確認





| 物件種別 | 中古一戸建て |
| 所在地 | 新座市新堀 |
| 交通 | 清瀬駅 15分 |
| 価格 | 3,750万円 |
| 間取り | 3LDK |
| 建物面積 | 91.93㎡ |
| 土地面積 | 110.88㎡ |
| 築年数 | 14年8ヶ月 |
| 構造 | 木造 |
| 情報更新日 | 2026-06-15 |
| 月額賃料(想定) | 5.8万円/月 |
| 年間賃料収入 | 69.6万円/年 |
| 経費(15%) | ▲ 10.4万円/年 |
| 実質収入 | 59.2万円/年 |
| 月次返済(想定) | ▲ 8.8万円/月 |
| 表面利回り | 1.9% |
3階建 軽量鉄骨造 / 1K×3 + 1LDK×1
| 階 | 用途・間取り | 面積 | 月額賃料 |
|---|---|---|---|
| 3F | 1K | — | 5.5万円/月 |
| 2F | 1K | — | 5.5万円/月 |
| 1F | 1K | — | 5.5万円/月 |
| 0F | 1LDK | — | 8.5万円/月 |
| 時期 | 件数 | 中央値 | 範囲(万円/坪) |
|---|---|---|---|
| 2025年第4四半期 | 63件 | 148万円 | 15〜403 |
| 2025年第3四半期 | 89件 | 143万円 | 9〜337 |
| 2025年第2四半期 | 90件 | 150万円 | 39〜353 |
| 2025年第1四半期 | 86件 | 172万円 | 18〜443 |
| 2024年第4四半期 | 78件 | 138万円 | 9〜364 |
| 2024年第3四半期 | 70件 | 173万円 | 10〜312 |
| 2024年第2四半期 | 82件 | 149万円 | 21〜435 |
| 2024年第1四半期 | 65件 | 154万円 | 22〜316 |
| 2023年第4四半期 | 54件 | 153万円 | 6〜300 |
| 2023年第3四半期 | 57件 | 164万円 | 21〜359 |
| 2023年第2四半期 | 63件 | 132万円 | 9〜301 |
| 2023年第1四半期 | 82件 | 120万円 | 12〜377 |
| 2022年第4四半期 | 56件 | 132万円 | 6〜278 |
| 2022年第3四半期 | 57件 | 132万円 | 24〜264 |
| 2022年第2四半期 | 54件 | 157万円 | 9〜358 |
| 2022年第1四半期 | 59件 | 150万円 | 19〜278 |
| 2021年第4四半期 | 63件 | 135万円 | 24〜298 |
| 2021年第3四半期 | 66件 | 142万円 | 24〜278 |
| 取引時点 | 地区 | 面積 | 価格 | 坪単価 | 前面道路 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025年第4四半期 | 下新倉 | 100㎡ | 4,000万円 | 132万円 | 7.2m |
| 2025年第4四半期 | 下新倉 | 160㎡ | 5,000万円 | 103万円 | 4.6m |
| 2025年第4四半期 | 新倉 | 65㎡ | 720万円 | 37万円 | - |
| 2025年第4四半期 | 新倉 | 55㎡ | 250万円 | 15万円 | 3.6m |
| 2025年第4四半期 | 新倉 | 85㎡ | 3,900万円 | 152万円 | - |
| 2025年第4四半期 | 新倉 | 75㎡ | 3,000万円 | 132万円 | - |
| 2025年第4四半期 | 中央 | 75㎡ | 3,900万円 | 172万円 | - |
| 2025年第4四半期 | 新倉 | 100㎡ | 5,700万円 | 188万円 | 4.5m |
| 2025年第4四半期 | 新倉 | 75㎡ | 2,400万円 | 106万円 | - |
| 2025年第4四半期 | 新倉 | 70㎡ | 2,200万円 | 104万円 | - |
| 2025年第4四半期 | 新倉 | 255㎡ | 4,500万円 | 58万円 | - |
| 2025年第4四半期 | 新倉 | 70㎡ | 4,100万円 | 194万円 | 4m |
| 2025年第4四半期 | 下新倉 | 60㎡ | 2,400万円 | 132万円 | 4m |
| 2025年第4四半期 | 下新倉 | 75㎡ | 4,000万円 | 176万円 | 7m |
| 2025年第4四半期 | 下新倉 | 100㎡ | 5,800万円 | 192万円 | 4m |
| 2025年第4四半期 | 下新倉 | 70㎡ | 5,500万円 | 260万円 | - |
| 2025年第4四半期 | 下新倉 | 200㎡ | 6,500万円 | 107万円 | 6m |
| 2025年第4四半期 | 下新倉 | 210㎡ | 5,000万円 | 79万円 | - |
| 2025年第4四半期 | 下新倉 | 75㎡ | 7,500万円 | 331万円 | 4m |
| 2025年第4四半期 | 本町 | 70㎡ | 4,000万円 | 189万円 | - |
| 2025年第4四半期 | 南 | 55㎡ | 1,800万円 | 108万円 | - |
| 2025年第4四半期 | 本町 | 85㎡ | 5,000万円 | 194万円 | - |
| 2025年第4四半期 | 諏訪原団地 | 70㎡ | 830万円 | 39万円 | - |
| 2025年第4四半期 | 本町 | 125㎡ | 9,700万円 | 257万円 | 4m |
| 2025年第4四半期 | 本町 | 75㎡ | 4,000万円 | 176万円 | - |
| 2025年第4四半期 | 本町 | 75㎡ | 4,000万円 | 176万円 | - |
| 2025年第4四半期 | 本町 | 75㎡ | 4,000万円 | 176万円 | - |
| 2025年第4四半期 | 本町 | 100㎡ | 5,000万円 | 165万円 | - |
| 2025年第4四半期 | 南 | 75㎡ | 2,200万円 | 97万円 | - |
| 2025年第4四半期 | 南 | 100㎡ | 4,700万円 | 155万円 | - |
| 2025年第4四半期 | 南 | 100㎡ | 4,700万円 | 155万円 | - |
| 2025年第4四半期 | 南 | 105㎡ | 5,100万円 | 161万円 | - |
| 2025年第4四半期 | 南 | 105㎡ | 4,700万円 | 148万円 | - |
| 2025年第4四半期 | 南 | 50㎡ | 600万円 | 40万円 | - |
| 2025年第4四半期 | 南 | 65㎡ | 4,100万円 | 209万円 | 6m |
| 2025年第4四半期 | 南 | 105㎡ | 4,600万円 | 145万円 | - |
| 2025年第4四半期 | 南 | 80㎡ | 2,800万円 | 116万円 | 4m |
| 2025年第4四半期 | 白子 | 60㎡ | 2,500万円 | 138万円 | - |
| 2025年第4四半期 | 白子 | 95㎡ | 4,000万円 | 139万円 | 4m |
| 2025年第4四半期 | 白子 | 95㎡ | 420万円 | 15万円 | 4m |
| 2025年第4四半期 | 白子 | 70㎡ | 4,000万円 | 189万円 | - |
| 2025年第4四半期 | 白子 | 70㎡ | 5,300万円 | 250万円 | - |
| 2025年第4四半期 | 白子 | 55㎡ | 1,900万円 | 114万円 | - |
| 2025年第4四半期 | 白子 | 55㎡ | 2,000万円 | 120万円 | - |
| 2025年第4四半期 | 白子 | 85㎡ | 5,200万円 | 202万円 | - |
| 2025年第4四半期 | 白子 | 95㎡ | 5,300万円 | 184万円 | - |
| 2025年第4四半期 | 白子 | 55㎡ | 2,000万円 | 120万円 | - |
| 2025年第4四半期 | 白子 | 70㎡ | 3,200万円 | 151万円 | - |
| 2025年第4四半期 | 白子 | 85㎡ | 4,200万円 | 163万円 | - |
| 2025年第4四半期 | 白子 | 70㎡ | 2,900万円 | 137万円 | - |
| 2025年第4四半期 | 白子 | 65㎡ | 2,300万円 | 117万円 | - |
| 2025年第4四半期 | 白子 | 65㎡ | 2,400万円 | 122万円 | - |
| 2025年第4四半期 | 白子 | 100㎡ | 6,100万円 | 202万円 | 6m |
| 2025年第4四半期 | 白子 | 205㎡ | 6,500万円 | 105万円 | - |
| 2025年第4四半期 | 白子 | 70㎡ | 3,900万円 | 184万円 | - |
| 2025年第4四半期 | 白子 | 70㎡ | 2,700万円 | 128万円 | - |
| 2025年第4四半期 | 白子 | 65㎡ | 1,900万円 | 97万円 | - |
| 2025年第4四半期 | 白子 | 65㎡ | 2,800万円 | 142万円 | - |
| 2025年第4四半期 | 白子 | 65㎡ | 4,000万円 | 203万円 | - |
| 2025年第4四半期 | 白子 | 85㎡ | 7,000万円 | 272万円 | - |
| 2025年第4四半期 | 白子 | 60㎡ | 1,700万円 | 94万円 | - |
| 2025年第4四半期 | 丸山台 | 55㎡ | 6,700万円 | 403万円 | - |
| 2025年第4四半期 | 丸山台 | 60㎡ | 5,000万円 | 276万円 | - |
| 2025年第3四半期 | 下新倉 | 100㎡ | 4,900万円 | 162万円 | 5m |
| 2025年第3四半期 | 下新倉 | 100㎡ | 4,600万円 | 152万円 | 7m |
| 2025年第3四半期 | 下新倉 | 115㎡ | 4,500万円 | 129万円 | 11.9m |
| 2025年第3四半期 | 下新倉 | 100㎡ | 6,200万円 | 205万円 | 5.1m |
| 2025年第3四半期 | 下新倉 | 75㎡ | 5,200万円 | 229万円 | 4m |
| 2025年第3四半期 | 下新倉 | 65㎡ | 3,500万円 | 178万円 | - |
| 2025年第3四半期 | 下新倉 | 70㎡ | 6,100万円 | 288万円 | - |
| 2025年第3四半期 | 下新倉 | 70㎡ | 3,500万円 | 165万円 | - |
| 2025年第3四半期 | 新倉 | 90㎡ | 3,600万円 | 132万円 | 4m |
| 2025年第3四半期 | 新倉 | 240㎡ | 4,100万円 | 56万円 | 4m |
| 2025年第3四半期 | 新倉 | 250㎡ | 12,000万円 | 159万円 | 4.4m |
| 2025年第3四半期 | 新倉 | 110㎡ | 3,000万円 | 90万円 | 4m |
| 2025年第3四半期 | 新倉 | 1300㎡ | 3,700万円 | 9万円 | 8.1m |
| 2025年第3四半期 | 新倉 | 60㎡ | 2,000万円 | 110万円 | - |
| 2025年第3四半期 | 新倉 | 65㎡ | 2,500万円 | 127万円 | - |
| 2025年第3四半期 | 新倉 | 55㎡ | 1,500万円 | 90万円 | - |
| 2025年第3四半期 | 新倉 | 55㎡ | 1,700万円 | 102万円 | - |
| 2025年第3四半期 | 新倉 | 115㎡ | 5,500万円 | 158万円 | - |
| 2025年第3四半期 | 新倉 | 70㎡ | 3,500万円 | 165万円 | - |
| 2025年第3四半期 | 新倉 | 90㎡ | 3,900万円 | 143万円 | - |
| 2025年第3四半期 | 新倉 | 100㎡ | 3,200万円 | 106万円 | - |
| 2025年第3四半期 | 新倉 | 70㎡ | 3,100万円 | 146万円 | 4.5m |
| 2025年第3四半期 | 新倉 | 60㎡ | 1,900万円 | 105万円 | - |
| 2025年第3四半期 | 新倉 | 95㎡ | 5,600万円 | 195万円 | 4.8m |
| 2025年第3四半期 | 新倉 | 85㎡ | 5,400万円 | 210万円 | 4.8m |
| 2025年第3四半期 | 新倉 | 85㎡ | 5,000万円 | 194万円 | 4.2m |
| 2025年第3四半期 | 下新倉 | 100㎡ | 4,000万円 | 132万円 | 5.2m |
| 2025年第3四半期 | 下新倉 | 105㎡ | 4,500万円 | 142万円 | 4.5m |
| 2025年第3四半期 | 下新倉 | 105㎡ | 3,000万円 | 94万円 | 4.5m |
| 2025年第3四半期 | 下新倉 | 75㎡ | 3,500万円 | 154万円 | - |
| 2025年第3四半期 | 下新倉 | 100㎡ | 3,300万円 | 109万円 | 6m |
| 2025年第3四半期 | 本町 | 70㎡ | 4,000万円 | 189万円 | - |
| 2025年第3四半期 | 南 | 45㎡ | 380万円 | 28万円 | - |
| 2025年第3四半期 | 南 | 80㎡ | 2,500万円 | 103万円 | 6m |
| 2025年第3四半期 | 南 | 100㎡ | 5,800万円 | 192万円 | 5.6m |
| 2025年第3四半期 | 南 | 110㎡ | 3,600万円 | 108万円 | 8.1m |
| 2025年第3四半期 | 諏訪原団地 | 70㎡ | 620万円 | 29万円 | - |
| 2025年第3四半期 | 諏訪原団地 | 70㎡ | 1,600万円 | 76万円 | - |
| 2025年第3四半期 | 諏訪原団地 | 70㎡ | 1,100万円 | 52万円 | - |
| 2025年第3四半期 | 本町 | 75㎡ | 4,200万円 | 185万円 | - |
| 2025年第3四半期 | 本町 | 75㎡ | 4,000万円 | 176万円 | - |
| 2025年第3四半期 | 本町 | 75㎡ | 4,000万円 | 176万円 | - |
| 2025年第3四半期 | 南 | 80㎡ | 2,500万円 | 103万円 | 6m |
| 2025年第3四半期 | 南 | 100㎡ | 2,900万円 | 96万円 | 5m |
| 2025年第3四半期 | 南 | 100㎡ | 4,400万円 | 145万円 | 5m |
| 2025年第3四半期 | 南 | 80㎡ | 4,500万円 | 186万円 | - |
| 2025年第3四半期 | 南 | 50㎡ | 450万円 | 30万円 | - |
| 2025年第3四半期 | 南 | 105㎡ | 5,900万円 | 186万円 | 5.5m |
| 2025年第3四半期 | 南 | 50㎡ | 380万円 | 25万円 | - |
| 2025年第3四半期 | 南 | 105㎡ | 2,200万円 | 69万円 | 4.2m |
| 2025年第3四半期 | 南 | 110㎡ | 3,600万円 | 108万円 | 8m |
| 2025年第3四半期 | 白子 | 105㎡ | 4,000万円 | 126万円 | 4m |
| 2025年第3四半期 | 白子 | 680㎡ | 22,000万円 | 107万円 | 25m |
| 2025年第3四半期 | 白子 | 210㎡ | 2,600万円 | 41万円 | 4.1m |
| 2025年第3四半期 | 白子 | 60㎡ | 1,100万円 | 61万円 | - |
| 2025年第3四半期 | 白子 | 60㎡ | 3,800万円 | 209万円 | - |
| 2025年第3四半期 | 白子 | 70㎡ | 3,400万円 | 161万円 | - |
| 2025年第3四半期 | 白子 | 45㎡ | 2,000万円 | 147万円 | - |
| 2025年第3四半期 | 白子 | 95㎡ | 4,800万円 | 167万円 | - |
| 2025年第3四半期 | 白子 | 95㎡ | 4,100万円 | 143万円 | - |
| 2025年第3四半期 | 白子 | 70㎡ | 4,200万円 | 198万円 | - |
| 2025年第3四半期 | 白子 | 65㎡ | 2,800万円 | 142万円 | - |
| 2025年第3四半期 | 白子 | 115㎡ | 2,700万円 | 78万円 | - |
| 2025年第3四半期 | 白子 | 70㎡ | 2,100万円 | 99万円 | - |
| 2025年第3四半期 | 白子 | 65㎡ | 2,300万円 | 117万円 | - |
| 2025年第3四半期 | 白子 | 100㎡ | 4,800万円 | 159万円 | - |
| 2025年第3四半期 | 白子 | 110㎡ | 4,000万円 | 120万円 | 4m |
| 2025年第3四半期 | 白子 | 105㎡ | 4,300万円 | 135万円 | - |
| 2025年第3四半期 | 白子 | 80㎡ | 4,300万円 | 178万円 | - |
| 2025年第3四半期 | 白子 | 80㎡ | 3,200万円 | 132万円 | - |
| 2025年第3四半期 | 白子 | 90㎡ | 1,100万円 | 40万円 | - |
| 2025年第3四半期 | 白子 | 75㎡ | 3,700万円 | 163万円 | - |
| 2025年第3四半期 | 白子 | 70㎡ | 1,900万円 | 90万円 | - |
| 2025年第3四半期 | 白子 | 90㎡ | 5,200万円 | 191万円 | - |
| 2025年第3四半期 | 白子 | 65㎡ | 2,700万円 | 137万円 | - |
| 2025年第3四半期 | 白子 | 75㎡ | 4,000万円 | 176万円 | - |
| 2025年第3四半期 | 白子 | 40㎡ | 490万円 | 40万円 | - |
| 2025年第3四半期 | 白子 | 60㎡ | 1,900万円 | 105万円 | - |
| 2025年第3四半期 | 白子 | 100㎡ | 4,100万円 | 136万円 | - |
| 2025年第3四半期 | 丸山台 | 60㎡ | 4,700万円 | 259万円 | - |
| 2025年第3四半期 | 丸山台 | 50㎡ | 5,100万円 | 337万円 | - |
| 2025年第3四半期 | 丸山台 | 100㎡ | 5,400万円 | 179万円 | 12m |
| 2025年第3四半期 | 丸山台 | 55㎡ | 4,000万円 | 240万円 | - |
| 2025年第3四半期 | 丸山台 | 65㎡ | 5,000万円 | 254万円 | - |
| 2025年第3四半期 | 丸山台 | 55㎡ | 5,100万円 | 307万円 | - |
| 2025年第3四半期 | 丸山台 | 65㎡ | 3,000万円 | 153万円 | - |
| 2025年第3四半期 | 丸山台 | 85㎡ | 5,700万円 | 222万円 | - |
| 2025年第3四半期 | 丸山台 | 75㎡ | 5,700万円 | 251万円 | - |
| 2025年第3四半期 | 丸山台 | 65㎡ | 4,700万円 | 239万円 | - |
| 2025年第2四半期 | 下新倉 | 65㎡ | 4,200万円 | 214万円 | 4m |
| 2025年第2四半期 | 下新倉 | 65㎡ | 4,500万円 | 229万円 | 6m |
| 2025年第2四半期 | 中央 | 210㎡ | 8,400万円 | 132万円 | 4.2m |
| 2025年第2四半期 | 新倉 | 165㎡ | 5,500万円 | 110万円 | 3.9m |
| 2025年第2四半期 | 新倉 | 65㎡ | 4,700万円 | 239万円 | 4m |
| 2025年第2四半期 | 新倉 | 60㎡ | 1,800万円 | 99万円 | - |
| 2025年第2四半期 | 新倉 | 60㎡ | 840万円 | 46万円 | - |
| 2025年第2四半期 | 諏訪 | 65㎡ | 4,100万円 | 209万円 | - |
| 2025年第2四半期 | 諏訪 | 65㎡ | 4,300万円 | 219万円 | 4m |
| 2025年第2四半期 | 新倉 | 85㎡ | 3,300万円 | 128万円 | - |
| 2025年第2四半期 | 新倉 | 115㎡ | 5,900万円 | 170万円 | 5m |
| 2025年第2四半期 | 新倉 | 100㎡ | 4,900万円 | 162万円 | 4m |
| 2025年第2四半期 | 新倉 | 60㎡ | 1,600万円 | 88万円 | - |
| 2025年第2四半期 | 新倉 | 105㎡ | 7,000万円 | 220万円 | 4.5m |
| 2025年第2四半期 | 新倉 | 75㎡ | 3,500万円 | 154万円 | 6m |
| 2025年第2四半期 | 新倉 | 120㎡ | 6,000万円 | 165万円 | - |
| 2025年第2四半期 | 下新倉 | 100㎡ | 3,200万円 | 106万円 | 4.2m |
| 2025年第2四半期 | 下新倉 | 75㎡ | 5,100万円 | 225万円 | - |
| 2025年第2四半期 | 下新倉 | 75㎡ | 1,900万円 | 84万円 | - |
| 2025年第2四半期 | 下新倉 | 70㎡ | 3,500万円 | 165万円 | - |
| 2025年第2四半期 | 下新倉 | 65㎡ | 2,300万円 | 117万円 | - |
| 2025年第2四半期 | 諏訪原団地 | 45㎡ | 730万円 | 54万円 | - |
| 2025年第2四半期 | 本町 | 150㎡ | 8,800万円 | 194万円 | 4.2m |
| 2025年第2四半期 | 本町 | 90㎡ | 5,500万円 | 202万円 | - |
| 2025年第2四半期 | 本町 | 60㎡ | 3,700万円 | 204万円 | - |
| 2025年第2四半期 | 本町 | 80㎡ | 5,200万円 | 215万円 | - |
| 2025年第2四半期 | 本町 | 70㎡ | 4,100万円 | 194万円 | - |
| 2025年第2四半期 | 南 | 50㎡ | 2,200万円 | 145万円 | - |
| 2025年第2四半期 | 南 | 45㎡ | 600万円 | 44万円 | - |
| 2025年第2四半期 | 南 | 300㎡ | 6,300万円 | 69万円 | 6.4m |
| 2025年第2四半期 | 南 | 200㎡ | 8,500万円 | 141万円 | 8.2m |
| 2025年第2四半期 | 南 | 100㎡ | 4,100万円 | 136万円 | 5.2m |
| 2025年第2四半期 | 南 | 100㎡ | 5,400万円 | 179万円 | 4.8m |
| 2025年第2四半期 | 南 | 90㎡ | 4,000万円 | 147万円 | - |
| 2025年第2四半期 | 南 | 55㎡ | 2,100万円 | 126万円 | - |
| 2025年第2四半期 | 諏訪原団地 | 50㎡ | 730万円 | 48万円 | - |
| 2025年第2四半期 | 諏訪原団地 | 70㎡ | 1,900万円 | 90万円 | - |
| 2025年第2四半期 | 本町 | 85㎡ | 5,200万円 | 202万円 | - |
| 2025年第2四半期 | 本町 | 60㎡ | 6,400万円 | 353万円 | 4m |
| 2025年第2四半期 | 本町 | 95㎡ | 4,900万円 | 171万円 | - |
| 2025年第2四半期 | 本町 | 95㎡ | 3,900万円 | 136万円 | - |
| 2025年第2四半期 | 本町 | 75㎡ | 4,900万円 | 216万円 | - |
| 2025年第2四半期 | 本町 | 75㎡ | 2,800万円 | 123万円 | - |
| 2025年第2四半期 | 本町 | 65㎡ | 3,700万円 | 188万円 | - |
| 2025年第2四半期 | 本町 | 65㎡ | 2,900万円 | 147万円 | - |
| 2025年第2四半期 | 本町 | 75㎡ | 3,500万円 | 154万円 | - |
| 2025年第2四半期 | 本町 | 90㎡ | 4,300万円 | 158万円 | - |
| 2025年第2四半期 | 南 | 130㎡ | 4,500万円 | 114万円 | 5m |
| 2025年第2四半期 | 南 | 135㎡ | 6,400万円 | 157万円 | 5m |
| 2025年第2四半期 | 南 | 65㎡ | 2,400万円 | 122万円 | - |
| 2025年第2四半期 | 南 | 50㎡ | 590万円 | 39万円 | - |
| 2025年第2四半期 | 南 | 135㎡ | 3,800万円 | 93万円 | 5m |
| 2025年第2四半期 | 南 | 75㎡ | 3,300万円 | 145万円 | - |
| 2025年第2四半期 | 南 | 105㎡ | 5,000万円 | 157万円 | 5m |
| 2025年第2四半期 | 南 | 50㎡ | 600万円 | 40万円 | - |
| 2025年第2四半期 | 白子 | 60㎡ | 2,400万円 | 132万円 | - |
| 2025年第2四半期 | 白子 | 45㎡ | 1,300万円 | 96万円 | - |
| 2025年第2四半期 | 白子 | 100㎡ | 5,500万円 | 182万円 | 4.2m |
| 2025年第2四半期 | 白子 | 40㎡ | 1,800万円 | 149万円 | 3.5m |
| 2025年第2四半期 | 白子 | 160㎡ | 2,100万円 | 43万円 | 4m |
| 2025年第2四半期 | 白子 | 230㎡ | 6,000万円 | 86万円 | 4m |
| 2025年第2四半期 | 白子 | 75㎡ | 3,800万円 | 168万円 | - |
| 2025年第2四半期 | 白子 | 70㎡ | 3,900万円 | 184万円 | - |
| 2025年第2四半期 | 白子 | 60㎡ | 2,400万円 | 132万円 | - |
| 2025年第2四半期 | 白子 | 15㎡ | 790万円 | 174万円 | - |
| 2025年第2四半期 | 白子 | 65㎡ | 5,500万円 | 280万円 | - |
| 2025年第2四半期 | 白子 | 70㎡ | 4,600万円 | 217万円 | - |
| 2025年第2四半期 | 白子 | 75㎡ | 3,900万円 | 172万円 | - |
| 2025年第2四半期 | 白子 | 65㎡ | 1,400万円 | 71万円 | - |
| 2025年第2四半期 | 白子 | 20㎡ | 650万円 | 107万円 | - |
| 2025年第2四半期 | 白子 | 80㎡ | 4,000万円 | 165万円 | 4m |
| 2025年第2四半期 | 白子 | 60㎡ | 1,100万円 | 61万円 | - |
| 2025年第2四半期 | 白子 | 70㎡ | 5,200万円 | 246万円 | - |
| 2025年第2四半期 | 白子 | 65㎡ | 3,500万円 | 178万円 | - |
| 2025年第2四半期 | 白子 | 65㎡ | 1,800万円 | 92万円 | - |
| 2025年第2四半期 | 白子 | 95㎡ | 4,300万円 | 150万円 | - |
| 2025年第2四半期 | 白子 | 45㎡ | 1,700万円 | 125万円 | - |
| 2025年第2四半期 | 白子 | 80㎡ | 3,300万円 | 136万円 | - |
| 2025年第2四半期 | 白子 | 80㎡ | 4,300万円 | 178万円 | - |
| 2025年第2四半期 | 白子 | 20㎡ | 790万円 | 131万円 | - |
| 2025年第2四半期 | 白子 | 80㎡ | 3,900万円 | 161万円 | - |
| 2025年第2四半期 | 白子 | 50㎡ | 1,300万円 | 86万円 | - |
| 2025年第2四半期 | 白子 | 65㎡ | 2,300万円 | 117万円 | - |
| 2025年第2四半期 | 白子 | 75㎡ | 3,400万円 | 150万円 | - |
| 2025年第2四半期 | 白子 | 60㎡ | 3,800万円 | 209万円 | 4.5m |
| 2025年第2四半期 | 白子 | 70㎡ | 5,500万円 | 260万円 | - |
| 2025年第2四半期 | 白子 | 75㎡ | 4,600万円 | 203万円 | - |
| 2025年第2四半期 | 白子 | 75㎡ | 4,500万円 | 198万円 | - |
| 2025年第2四半期 | 白子 | 55㎡ | 1,700万円 | 102万円 | - |
| 2025年第2四半期 | 丸山台 | 70㎡ | 5,500万円 | 260万円 | - |
| 2025年第1四半期 | 下新倉 | 130㎡ | 7,000万円 | 178万円 | 5.2m |
| 2025年第1四半期 | 下新倉 | 100㎡ | 5,800万円 | 192万円 | 6.1m |
| 2025年第1四半期 | 下新倉 | 100㎡ | 6,700万円 | 222万円 | 4.6m |
| 2025年第1四半期 | 下新倉 | 105㎡ | 5,600万円 | 176万円 | 5.1m |
| 2025年第1四半期 | 下新倉 | 55㎡ | 2,000万円 | 120万円 | - |
| 2025年第1四半期 | 中央 | 60㎡ | 5,900万円 | 325万円 | 4m |
| 2025年第1四半期 | 新倉 | 75㎡ | 400万円 | 18万円 | - |
| 2025年第1四半期 | 新倉 | 100㎡ | 6,500万円 | 215万円 | 6m |
| 2025年第1四半期 | 新倉 | 115㎡ | 5,500万円 | 158万円 | 7m |
| 2025年第1四半期 | 新倉 | 150㎡ | 2,800万円 | 62万円 | 4m |
| 2025年第1四半期 | 新倉 | 80㎡ | 6,300万円 | 260万円 | 4m |
| 2025年第1四半期 | 新倉 | 65㎡ | 4,700万円 | 239万円 | - |
| 2025年第1四半期 | 新倉 | 50㎡ | 2,000万円 | 132万円 | - |
| 2025年第1四半期 | 新倉 | 60㎡ | 2,800万円 | 154万円 | - |
| 2025年第1四半期 | 中央 | 75㎡ | 4,600万円 | 203万円 | 7.3m |
| 2025年第1四半期 | 中央 | 60㎡ | 4,500万円 | 248万円 | 4.2m |
| 2025年第1四半期 | 中央 | 65㎡ | 6,100万円 | 310万円 | - |
| 2025年第1四半期 | 新倉 | 55㎡ | 1,500万円 | 90万円 | - |
| 2025年第1四半期 | 下新倉 | 105㎡ | 6,100万円 | 192万円 | 4.5m |
| 2025年第1四半期 | 下新倉 | 80㎡ | 5,500万円 | 227万円 | - |
| 2025年第1四半期 | 下新倉 | 65㎡ | 4,300万円 | 219万円 | - |
| 2025年第1四半期 | 下新倉 | 100㎡ | 6,500万円 | 215万円 | 5m |
| 2025年第1四半期 | 諏訪原団地 | 55㎡ | 1,200万円 | 72万円 | - |
| 2025年第1四半期 | 本町 | 95㎡ | 6,100万円 | 212万円 | - |
| 2025年第1四半期 | 本町 | 80㎡ | 4,600万円 | 190万円 | - |
| 2025年第1四半期 | 本町 | 85㎡ | 5,500万円 | 214万円 | - |
| 2025年第1四半期 | 本町 | 60㎡ | 3,800万円 | 209万円 | - |
| 2025年第1四半期 | 本町 | 70㎡ | 3,600万円 | 170万円 | - |
| 2025年第1四半期 | 南 | 85㎡ | 2,200万円 | 86万円 | 4.2m |
| 2025年第1四半期 | 南 | 105㎡ | 5,000万円 | 157万円 | 6m |
| 2025年第1四半期 | 南 | 105㎡ | 4,500万円 | 142万円 | 4.5m |
| 2025年第1四半期 | 南 | 185㎡ | 4,700万円 | 84万円 | 4m |
| 2025年第1四半期 | 南 | 55㎡ | 2,000万円 | 120万円 | - |
| 2025年第1四半期 | 南 | 55㎡ | 2,300万円 | 138万円 | - |
| 2025年第1四半期 | 諏訪原団地 | 50㎡ | 880万円 | 58万円 | - |
| 2025年第1四半期 | 本町 | 75㎡ | 3,600万円 | 159万円 | - |
| 2025年第1四半期 | 本町 | 60㎡ | 5,200万円 | 287万円 | - |
| 2025年第1四半期 | 本町 | 85㎡ | 3,400万円 | 132万円 | - |
| 2025年第1四半期 | 本町 | 75㎡ | 4,500万円 | 198万円 | - |
| 2025年第1四半期 | 南 | 100㎡ | 4,000万円 | 132万円 | - |
| 2025年第1四半期 | 南 | 50㎡ | 750万円 | 50万円 | - |
| 2025年第1四半期 | 南 | 50㎡ | 6,700万円 | 443万円 | - |
| 2025年第1四半期 | 南 | 60㎡ | 2,100万円 | 116万円 | - |
| 2025年第1四半期 | 白子 | 40㎡ | 1,600万円 | 132万円 | - |
| 2025年第1四半期 | 白子 | 105㎡ | 3,600万円 | 113万円 | 4m |
| 2025年第1四半期 | 白子 | 135㎡ | 3,200万円 | 78万円 | 4m |
| 2025年第1四半期 | 白子 | 60㎡ | 2,000万円 | 110万円 | - |
| 2025年第1四半期 | 白子 | 140㎡ | 5,300万円 | 125万円 | 4m |
| 2025年第1四半期 | 白子 | 60㎡ | 2,000万円 | 110万円 | - |
| 2025年第1四半期 | 白子 | 100㎡ | 3,000万円 | 99万円 | 4m |
| 2025年第1四半期 | 白子 | 75㎡ | 4,900万円 | 216万円 | 4.5m |
| 2025年第1四半期 | 白子 | 105㎡ | 5,600万円 | 176万円 | 4.1m |
| 2025年第1四半期 | 白子 | 60㎡ | 5,100万円 | 281万円 | 3.3m |
| 2025年第1四半期 | 白子 | 70㎡ | 4,300万円 | 203万円 | - |
| 2025年第1四半期 | 白子 | 60㎡ | 2,100万円 | 116万円 | - |
| 2025年第1四半期 | 白子 | 50㎡ | 1,800万円 | 119万円 | - |
| 2025年第1四半期 | 白子 | 65㎡ | 4,200万円 | 214万円 | - |
