物件概要
| 物件種別 | 土地(建築条件なし) |
| 所在地 | 行田市大字谷郷 |
| 交通 | 行田市駅 9分 |
| 価格 | 880万円 |
| 土地面積 | 182.72㎡ (55.3坪) |
| 坪単価 | 16万円 |
| 建ぺい率 | 60% |
| 容積率 | 160% |
| 再建築可否 | 要確認 |
| 情報更新日 | 2026-06-15 |
AI 投資評価サマリー
評価グレード
標準(B)
想定表面利回り
4.9%
実質利回り(推定)
3.7%
坪単価16万円
建築可能延床292㎡
推奨建築3階建 軽量鉄骨造
再建築リスク
要確認