取引件数:38件 | 月平均 0.6件 — 標準的な取引頻度、出口に時間がかかる場合があります
坪単価相場(成約事例)
最低64万円
→
中央値128万円
→
最高264万円
当物件の坪単価:81.7万円
→ 相場比 -36.2%(割安)
四半期別 坪単価推移
| 時期 | 件数 |
中央値 | 範囲(万円/坪) |
| 2025年第4四半期 |
6件 |
159万円 |
71〜165 |
| 2025年第3四半期 |
1件 |
112万円 |
112〜112 |
| 2025年第2四半期 |
2件 |
109万円 |
66〜109 |
| 2025年第1四半期 |
3件 |
142万円 |
103〜264 |
| 2024年第3四半期 |
1件 |
112万円 |
112〜112 |
| 2024年第2四半期 |
3件 |
142万円 |
112〜149 |
| 2024年第1四半期 |
1件 |
116万円 |
116〜116 |
| 2023年第4四半期 |
1件 |
150万円 |
150〜150 |
| 2023年第3四半期 |
1件 |
149万円 |
149〜149 |
| 2023年第2四半期 |
1件 |
142万円 |
142〜142 |
| 2023年第1四半期 |
4件 |
146万円 |
127〜152 |
| 2022年第4四半期 |
5件 |
128万円 |
93〜143 |
| 2022年第3四半期 |
1件 |
145万円 |
145〜145 |
| 2022年第2四半期 |
1件 |
128万円 |
128〜128 |
| 2022年第1四半期 |
3件 |
109万円 |
88〜127 |
| 2021年第4四半期 |
1件 |
64万円 |
64〜64 |
| 2021年第3四半期 |
3件 |
126万円 |
126〜145 |
成約明細
| 取引時点 | 面積 | 価格 |
坪単価 | 前面道路 |
| 2025年第4四半期 | 85㎡ | 3,600万円 | 140万円 | - |
| 2025年第4四半期 | 105㎡ | 4,000万円 | 126万円 | 6m |
| 2025年第4四半期 | 95㎡ | 4,700万円 | 164万円 | 6m |
| 2025年第4四半期 | 90㎡ | 4,500万円 | 165万円 | 6.1m |
| 2025年第4四半期 | 100㎡ | 4,800万円 | 159万円 | 6.1m |
| 2025年第4四半期 | 65㎡ | 1,400万円 | 71万円 | - |
| 2025年第3四半期 | 65㎡ | 2,200万円 | 112万円 | - |
| 2025年第2四半期 | 40㎡ | 800万円 | 66万円 | - |
| 2025年第2四半期 | 100㎡ | 3,300万円 | 109万円 | 5.6m |
| 2025年第1四半期 | 70㎡ | 3,000万円 | 142万円 | - |
| 2025年第1四半期 | 115㎡ | 3,600万円 | 103万円 | 6m |
| 2025年第1四半期 | 60㎡ | 4,800万円 | 264万円 | 6m |
| 2024年第3四半期 | 65㎡ | 2,200万円 | 112万円 | 8.1m |
| 2024年第2四半期 | 100㎡ | 4,500万円 | 149万円 | 6m |
| 2024年第2四半期 | 100㎡ | 3,400万円 | 112万円 | 66m |
| 2024年第2四半期 | 105㎡ | 4,500万円 | 142万円 | 6.1m |
| 2024年第1四半期 | 100㎡ | 3,500万円 | 116万円 | 6m |
| 2023年第4四半期 | 75㎡ | 3,400万円 | 150万円 | - |
| 2023年第3四半期 | 80㎡ | 3,600万円 | 149万円 | 4m |
| 2023年第2四半期 | 70㎡ | 3,000万円 | 142万円 | 6m |
| 2023年第1四半期 | 100㎡ | 4,600万円 | 152万円 | 15m |
| 2023年第1四半期 | 60㎡ | 2,300万円 | 127万円 | - |
| 2023年第1四半期 | 70㎡ | 3,100万円 | 146万円 | - |
| 2023年第1四半期 | 75㎡ | 3,300万円 | 145万円 | - |
| 2022年第4四半期 | 90㎡ | 3,300万円 | 121万円 | 4m |
| 2022年第4四半期 | 125㎡ | 3,500万円 | 93万円 | 4m |
| 2022年第4四半期 | 120㎡ | 4,800万円 | 132万円 | 4m |
| 2022年第4四半期 | 80㎡ | 3,100万円 | 128万円 | - |
| 2022年第4四半期 | 95㎡ | 4,100万円 | 143万円 | - |
| 2022年第3四半期 | 80㎡ | 3,500万円 | 145万円 | - |
| 2022年第2四半期 | 75㎡ | 2,900万円 | 128万円 | - |
| 2022年第1四半期 | 45㎡ | 1,200万円 | 88万円 | - |
| 2022年第1四半期 | 100㎡ | 3,300万円 | 109万円 | - |
| 2022年第1四半期 | 65㎡ | 2,500万円 | 127万円 | 4m |
| 2021年第4四半期 | 40㎡ | 770万円 | 64万円 | - |
| 2021年第3四半期 | 50㎡ | 2,200万円 | 145万円 | 6m |
| 2021年第3四半期 | 100㎡ | 3,800万円 | 126万円 | 6m |
| 2021年第3四半期 | 100㎡ | 3,800万円 | 126万円 | 4.7m |
出典:国土交通省 不動産情報ライブラリ(XIT001)