取引件数:396件 | 月平均 6.6件 — 流動性高く出口戦略を立てやすいエリアです
坪単価相場(成約事例)
当物件の坪単価:77.3万円
→ 相場比 +1188.3%(割高)
四半期別 坪単価推移
| 時期 | 件数 |
中央値 | 範囲(万円/坪) |
| 2025年第3四半期 |
12件 |
7万円 |
0〜26 |
| 2025年第2四半期 |
20件 |
3万円 |
0〜24 |
| 2025年第1四半期 |
19件 |
3万円 |
0〜38 |
| 2024年第4四半期 |
33件 |
4万円 |
0〜30 |
| 2024年第3四半期 |
30件 |
10万円 |
0〜34 |
| 2024年第2四半期 |
11件 |
6万円 |
0〜28 |
| 2024年第1四半期 |
34件 |
5万円 |
0〜61 |
| 2023年第4四半期 |
22件 |
11万円 |
0〜64 |
| 2023年第3四半期 |
21件 |
3万円 |
0〜73 |
| 2023年第2四半期 |
21件 |
12万円 |
0〜72 |
| 2023年第1四半期 |
20件 |
7万円 |
0〜47 |
| 2022年第4四半期 |
12件 |
6万円 |
0〜16 |
| 2022年第3四半期 |
25件 |
4万円 |
0〜32 |
| 2022年第2四半期 |
23件 |
5万円 |
0〜45 |
| 2022年第1四半期 |
28件 |
4万円 |
0〜224 |
| 2021年第4四半期 |
33件 |
10万円 |
0〜53 |
| 2021年第3四半期 |
32件 |
12万円 |
0〜78 |
成約明細
| 取引時点 | 地区 | 面積 | 価格 |
坪単価 | 前面道路 |
| 2025年第3四半期 | 熊木町 | 320㎡ | 2,500万円 | 26万円 | 3.4m |
| 2025年第3四半期 | 道生町 | 120㎡ | 200万円 | 6万円 | 5m |
| 2025年第3四半期 | 道生町 | 240㎡ | 1,700万円 | 23万円 | 5m |
| 2025年第3四半期 | 大野原 | 300㎡ | 90万円 | 1万円 | 3.1m |
| 2025年第3四半期 | 大野原 | 270㎡ | 1,000万円 | 12万円 | 6m |
| 2025年第3四半期 | 永田町 | 330㎡ | 900万円 | 9万円 | 4.8m |
| 2025年第3四半期 | 久那 | 1300㎡ | 79万円 | 0万円 | - |
| 2025年第3四半期 | 久那 | 8888㎡ | 190万円 | 0万円 | - |
| 2025年第3四半期 | 久那 | 8888㎡ | 340万円 | 0万円 | - |
| 2025年第3四半期 | 下影森 | 300㎡ | 670万円 | 7万円 | 4m |
| 2025年第3四半期 | 寺尾 | 280㎡ | 800万円 | 9万円 | 5m |
| 2025年第3四半期 | 栃谷 | 350㎡ | 530万円 | 5万円 | 4m |
| 2025年第2四半期 | 上影森 | 185㎡ | 990万円 | 18万円 | 10m |
| 2025年第2四半期 | 下宮地町 | 190㎡ | 150万円 | 3万円 | 6.8m |
| 2025年第2四半期 | 下吉田 | 9999㎡ | 250万円 | 0万円 | 3m |
| 2025年第2四半期 | 下吉田 | 920㎡ | 100万円 | 0万円 | - |
| 2025年第2四半期 | 道生町 | 300㎡ | 100万円 | 1万円 | - |
| 2025年第2四半期 | 大野原 | 330㎡ | 2,400万円 | 24万円 | 4m |
| 2025年第2四半期 | 山田 | 65㎡ | 16万円 | 1万円 | - |
| 2025年第2四半期 | 山田 | 280㎡ | 160万円 | 2万円 | 6.2m |
| 2025年第2四半期 | 山田 | 440㎡ | 520万円 | 4万円 | 2.7m |
| 2025年第2四半期 | 上町 | 240㎡ | 1,500万円 | 21万円 | 4m |
| 2025年第2四半期 | 下影森 | 840㎡ | 500万円 | 2万円 | 4.8m |
| 2025年第2四半期 | 下影森 | 460㎡ | 850万円 | 6万円 | 6.2m |
| 2025年第2四半期 | 下影森 | 320㎡ | 190万円 | 2万円 | 4.2m |
| 2025年第2四半期 | 寺尾 | 1300㎡ | 76万円 | 0万円 | - |
| 2025年第2四半期 | 中宮地町 | 105㎡ | 530万円 | 17万円 | 5m |
| 2025年第2四半期 | 日野田町 | 230㎡ | 980万円 | 14万円 | 4m |
| 2025年第2四半期 | 蒔田 | 270㎡ | 100万円 | 1万円 | 2.2m |
| 2025年第2四半期 | 下影森 | 225㎡ | 220万円 | 3万円 | - |
| 2025年第2四半期 | 荒川贄川 | 1500㎡ | 100万円 | 0万円 | 4.5m |
| 2025年第2四半期 | 野坂町 | 300㎡ | 1,400万円 | 15万円 | 4.5m |
| 2025年第1四半期 | 上影森 | 250㎡ | 480万円 | 6万円 | 4m |
| 2025年第1四半期 | 上影森 | 480㎡ | 750万円 | 5万円 | 3m |
| 2025年第1四半期 | 上宮地町 | 120㎡ | 800万円 | 22万円 | 4.5m |
| 2025年第1四半期 | 桜木町 | 155㎡ | 50万円 | 1万円 | 4.2m |
| 2025年第1四半期 | 下吉田 | 9999㎡ | 180万円 | 0万円 | 6m |
| 2025年第1四半期 | 下吉田 | 300㎡ | 5万円 | 0万円 | - |
| 2025年第1四半期 | 宮側町 | 840㎡ | 2,000万円 | 8万円 | 25m |
| 2025年第1四半期 | 大野原 | 155㎡ | 190万円 | 4万円 | 4m |
| 2025年第1四半期 | 大野原 | 230㎡ | 2,400万円 | 34万円 | 3.1m |
| 2025年第1四半期 | 小柱 | 500㎡ | 0万円 | 0万円 | 1.8m |
| 2025年第1四半期 | 小柱 | 660㎡ | 120万円 | 1万円 | - |
| 2025年第1四半期 | 黒谷 | 500㎡ | 450万円 | 3万円 | 2.8m |
| 2025年第1四半期 | 下影森 | 200㎡ | 790万円 | 13万円 | 5.1m |
| 2025年第1四半期 | 寺尾 | 150㎡ | 0万円 | 0万円 | 4m |
| 2025年第1四半期 | 寺尾 | 220㎡ | 12万円 | 0万円 | 2.5m |
| 2025年第1四半期 | 荒川贄川 | 1100㎡ | 220万円 | 1万円 | 3.3m |
| 2025年第1四半期 | 大畑町 | 500㎡ | 600万円 | 4万円 | 4.2m |
| 2025年第1四半期 | 上吉田 | 310㎡ | 30万円 | 0万円 | 5.6m |
| 2025年第1四半期 | 中村町 | 290㎡ | 3,300万円 | 38万円 | 4.2m |
| 2024年第4四半期 | 上影森 | 670㎡ | 900万円 | 4万円 | 6.5m |
| 2024年第4四半期 | 上影森 | 450㎡ | 1,700万円 | 12万円 | 2.5m |
| 2024年第4四半期 | 上影森 | 720㎡ | 1,300万円 | 6万円 | 6m |
| 2024年第4四半期 | 上影森 | 500㎡ | 250万円 | 2万円 | 3m |
| 2024年第4四半期 | 上宮地町 | 240㎡ | 1,000万円 | 14万円 | 2.5m |
| 2024年第4四半期 | 上宮地町 | 860㎡ | 4,200万円 | 16万円 | 4.1m |
| 2024年第4四半期 | 桜木町 | 175㎡ | 860万円 | 16万円 | 4.5m |
| 2024年第4四半期 | 下吉田 | 9999㎡ | 1,300万円 | 0万円 | 10m |
| 2024年第4四半期 | 下吉田 | 360㎡ | 10万円 | 0万円 | 11m |
| 2024年第4四半期 | 下吉田 | 380㎡ | 50万円 | 0万円 | 6.1m |
| 2024年第4四半期 | 下吉田 | 9999㎡ | 250万円 | 0万円 | 4m |
| 2024年第4四半期 | 下吉田 | 9999㎡ | 450万円 | 0万円 | 9.1m |
| 2024年第4四半期 | 下吉田 | 600㎡ | 120万円 | 1万円 | 9.1m |
| 2024年第4四半期 | 道生町 | 185㎡ | 1,100万円 | 20万円 | 2.5m |
| 2024年第4四半期 | 道生町 | 1800㎡ | 2,800万円 | 5万円 | 5.3m |
| 2024年第4四半期 | 中町 | 70㎡ | 430万円 | 20万円 | 4.5m |
| 2024年第4四半期 | 大野原 | 280㎡ | 300万円 | 4万円 | 2.8m |
| 2024年第4四半期 | 大野原 | 185㎡ | 1,700万円 | 30万円 | 4.1m |
| 2024年第4四半期 | 大野原 | 640㎡ | 190万円 | 1万円 | 4m |
| 2024年第4四半期 | 黒谷 | 340㎡ | 250万円 | 2万円 | 3.2m |
| 2024年第4四半期 | 相生町 | 730㎡ | 4,000万円 | 18万円 | 5m |
| 2024年第4四半期 | 阿保町 | 210㎡ | 440万円 | 7万円 | 5.3m |
| 2024年第4四半期 | 金室町 | 760㎡ | 920万円 | 4万円 | 2.5m |
| 2024年第4四半期 | 上町 | 95㎡ | 300万円 | 10万円 | 4.8m |
| 2024年第4四半期 | 上町 | 430㎡ | 1,100万円 | 8万円 | 4.8m |
| 2024年第4四半期 | 寺尾 | 240㎡ | 280万円 | 4万円 | 2m |
| 2024年第4四半期 | 寺尾 | 760㎡ | 600万円 | 3万円 | - |
| 2024年第4四半期 | 大畑町 | 220㎡ | 40万円 | 1万円 | 3.7m |
| 2024年第4四半期 | 田村 | 330㎡ | 380万円 | 4万円 | 4.2m |
| 2024年第4四半期 | 栃谷 | 500㎡ | 660万円 | 4万円 | 11m |
| 2024年第4四半期 | 栃谷 | 700㎡ | 3,000万円 | 14万円 | 10.6m |
| 2024年第4四半期 | 栃谷 | 440㎡ | 1,500万円 | 11万円 | 8.5m |
| 2024年第4四半期 | 中村町 | 110㎡ | 800万円 | 24万円 | 4.2m |
| 2024年第3四半期 | 大滝 | 260㎡ | 15万円 | 0万円 | - |
| 2024年第3四半期 | 上影森 | 510㎡ | 310万円 | 2万円 | 3m |
| 2024年第3四半期 | 桜木町 | 210㎡ | 760万円 | 12万円 | 1m |
| 2024年第3四半期 | 桜木町 | 230㎡ | 870万円 | 13万円 | 4m |
| 2024年第3四半期 | 桜木町 | 1200㎡ | 1,900万円 | 5万円 | 4.1m |
| 2024年第3四半期 | 番場町 | 115㎡ | 1,000万円 | 29万円 | 6.5m |
| 2024年第3四半期 | 本町 | 370㎡ | 3,200万円 | 29万円 | 16m |
| 2024年第3四半期 | 荒川白久 | 260㎡ | 10万円 | 0万円 | 3m |
| 2024年第3四半期 | 大野原 | 9999㎡ | 2,500万円 | 1万円 | 3.3m |
| 2024年第3四半期 | 大野原 | 380㎡ | 850万円 | 7万円 | 8.6m |
| 2024年第3四半期 | 大野原 | 290㎡ | 1,000万円 | 11万円 | 4.2m |
| 2024年第3四半期 | 大野原 | 1100㎡ | 280万円 | 1万円 | 3.6m |
| 2024年第3四半期 | 大野原 | 165㎡ | 1,700万円 | 34万円 | 6m |
| 2024年第3四半期 | 山田 | 420㎡ | 130万円 | 1万円 | 6m |
| 2024年第3四半期 | 相生町 | 1500㎡ | 5,000万円 | 11万円 | 5m |
| 2024年第3四半期 | 阿保町 | 1000㎡ | 1,900万円 | 6万円 | 2.6m |
| 2024年第3四半期 | 久那 | 310㎡ | 300万円 | 3万円 | 3.5m |
| 2024年第3四半期 | 下影森 | 580㎡ | 700万円 | 4万円 | 3.1m |
| 2024年第3四半期 | 下影森 | 510㎡ | 1,600万円 | 10万円 | 3m |
| 2024年第3四半期 | 下影森 | 100㎡ | 70万円 | 2万円 | - |
| 2024年第3四半期 | 寺尾 | 340㎡ | 180万円 | 2万円 | 2.5m |
| 2024年第3四半期 | 寺尾 | 270㎡ | 2,200万円 | 27万円 | 4m |
| 2024年第3四半期 | 寺尾 | 1100㎡ | 550万円 | 2万円 | - |
| 2024年第3四半期 | 中宮地町 | 320㎡ | 1,100万円 | 11万円 | 4.5m |
| 2024年第3四半期 | 日野田町 | 150㎡ | 500万円 | 11万円 | 15m |
| 2024年第3四半期 | 吉田久長 | 400㎡ | 500万円 | 4万円 | 22m |
| 2024年第3四半期 | 中村町 | 220㎡ | 990万円 | 15万円 | 4.5m |
| 2024年第3四半期 | 中村町 | 290㎡ | 1,300万円 | 15万円 | 4m |
| 2024年第3四半期 | 野坂町 | 350㎡ | 2,100万円 | 20万円 | 4.5m |
| 2024年第3四半期 | 野坂町 | 145㎡ | 740万円 | 17万円 | 2.4m |
| 2024年第2四半期 | 荒川久那 | 310㎡ | 300万円 | 3万円 | 3.8m |
| 2024年第2四半期 | 上影森 | 230㎡ | 1,100万円 | 16万円 | 6m |
| 2024年第2四半期 | 大野原 | 310㎡ | 500万円 | 5万円 | 6.2m |
| 2024年第2四半期 | 大野原 | 360㎡ | 330万円 | 3万円 | 3m |
| 2024年第2四半期 | 大野原 | 260㎡ | 860万円 | 11万円 | 44m |
| 2024年第2四半期 | 大野原 | 1300㎡ | 2,200万円 | 6万円 | 2.6m |
| 2024年第2四半期 | 山田 | 180㎡ | 1,500万円 | 28万円 | 3.1m |
| 2024年第2四半期 | 吉田石間 | 8888㎡ | 5万円 | 0万円 | - |
| 2024年第2四半期 | 上町 | 790㎡ | 3,300万円 | 14万円 | 5.1m |
| 2024年第2四半期 | 下影森 | 200㎡ | 380万円 | 6万円 | 6m |
| 2024年第2四半期 | 栃谷 | 700㎡ | 600万円 | 3万円 | - |
| 2024年第1四半期 | 上影森 | 760㎡ | 880万円 | 4万円 | 3.3m |
| 2024年第1四半期 | 上影森 | 1800㎡ | 500万円 | 1万円 | 3.4m |
| 2024年第1四半期 | 上宮地町 | 280㎡ | 3,900万円 | 46万円 | 4.1m |
| 2024年第1四半期 | 上宮地町 | 800㎡ | 2,000万円 | 8万円 | 4.3m |
| 2024年第1四半期 | 上宮地町 | 85㎡ | 300万円 | 12万円 | 4m |
| 2024年第1四半期 | 熊木町 | 65㎡ | 320万円 | 16万円 | - |
| 2024年第1四半期 | 下吉田 | 300㎡ | 50万円 | 1万円 | 3.5m |
| 2024年第1四半期 | 下吉田 | 3300㎡ | 79万円 | 0万円 | - |
| 2024年第1四半期 | 下吉田 | 450㎡ | 11万円 | 0万円 | - |
| 2024年第1四半期 | 和泉町 | 1300㎡ | 2,000万円 | 5万円 | 5m |
| 2024年第1四半期 | 和泉町 | 680㎡ | 1,000万円 | 5万円 | 5m |
| 2024年第1四半期 | 大野原 | 260㎡ | 600万円 | 8万円 | 4.5m |
| 2024年第1四半期 | 大野原 | 380㎡ | 300万円 | 3万円 | 4.1m |
| 2024年第1四半期 | 大野原 | 65㎡ | 47万円 | 2万円 | 11m |
| 2024年第1四半期 | 大野原 | 300㎡ | 1,100万円 | 12万円 | 4.2m |
| 2024年第1四半期 | 大野原 | 260㎡ | 940万円 | 12万円 | 4.3m |
| 2024年第1四半期 | 大野原 | 175㎡ | 2,000万円 | 38万円 | 44m |
| 2024年第1四半期 | 黒谷 | 110㎡ | 210万円 | 6万円 | 8.2m |
| 2024年第1四半期 | 黒谷 | 500㎡ | 75万円 | 0万円 | 2.7m |
| 2024年第1四半期 | 山田 | 240㎡ | 1,200万円 | 17万円 | 6.2m |
| 2024年第1四半期 | 相生町 | 220㎡ | 1,100万円 | 17万円 | 4.5m |
| 2024年第1四半期 | 上町 | 135㎡ | 2,500万円 | 61万円 | 4.7m |
| 2024年第1四半期 | 上町 | 300㎡ | 1,500万円 | 17万円 | 3.5m |
| 2024年第1四半期 | 久那 | 1700㎡ | 260万円 | 1万円 | 3.5m |
| 2024年第1四半期 | 久那 | 9999㎡ | 15,000万円 | 5万円 | 4.2m |
| 2024年第1四半期 | 定峰 | 690㎡ | 350万円 | 2万円 | 4m |
| 2024年第1四半期 | 下影森 | 260㎡ | 100万円 | 1万円 | 4m |
| 2024年第1四半期 | 日野田町 | 210㎡ | 3,400万円 | 54万円 | 6m |
| 2024年第1四半期 | 吉田久長 | 250㎡ | 200万円 | 3万円 | 4m |
| 2024年第1四半期 | 荒川贄川 | 590㎡ | 950万円 | 5万円 | 6.2m |
| 2024年第1四半期 | 大畑町 | 210㎡ | 830万円 | 13万円 | 6.5m |
| 2024年第1四半期 | 近戸町 | 160㎡ | 1,800万円 | 37万円 | 4m |
| 2024年第1四半期 | 栃谷 | 165㎡ | 150万円 | 3万円 | 5m |
| 2024年第1四半期 | 野坂町 | 310㎡ | 280万円 | 3万円 | 6m |
| 2023年第4四半期 | 上影森 | 370㎡ | 1,200万円 | 11万円 | 6m |
| 2023年第4四半期 | 上宮地町 | 310㎡ | 2,000万円 | 21万円 | 4.3m |
| 2023年第4四半期 | 桜木町 | 200㎡ | 3,900万円 | 64万円 | 4.4m |
| 2023年第4四半期 | 下吉田 | 1300㎡ | 120万円 | 0万円 | - |
| 2023年第4四半期 | 宮側町 | 410㎡ | 2,300万円 | 19万円 | 6.4m |
| 2023年第4四半期 | 大野原 | 180㎡ | 2,500万円 | 46万円 | 3.6m |
| 2023年第4四半期 | 黒谷 | 1300㎡ | 60万円 | 0万円 | 1.8m |
| 2023年第4四半期 | 黒谷 | 120㎡ | 400万円 | 11万円 | 4m |
| 2023年第4四半期 | 山田 | 800㎡ | 30万円 | 0万円 | 7.5m |
| 2023年第4四半期 | 下影森 | 540㎡ | 980万円 | 6万円 | 9.1m |
| 2023年第4四半期 | 下影森 | 410㎡ | 2,400万円 | 19万円 | 55m |
| 2023年第4四半期 | 下影森 | 210㎡ | 3,300万円 | 52万円 | 10m |
| 2023年第4四半期 | 中宮地町 | 240㎡ | 650万円 | 9万円 | 4.5m |
| 2023年第4四半期 | 日野田町 | 180㎡ | 3,100万円 | 57万円 | 66m |
| 2023年第4四半期 | 日野田町 | 200㎡ | 2,800万円 | 46万円 | 4.2m |
| 2023年第4四半期 | 荒川上田野 | 330㎡ | 500万円 | 5万円 | 3.8m |
| 2023年第4四半期 | 荒川贄川 | 125㎡ | 150万円 | 4万円 | 10m |
| 2023年第4四半期 | 大畑町 | 210㎡ | 320万円 | 5万円 | 5.5m |
| 2023年第4四半期 | 田村 | 330㎡ | 5万円 | 0万円 | - |
| 2023年第4四半期 | 栃谷 | 9999㎡ | 950万円 | 0万円 | 2.8m |
| 2023年第4四半期 | 野坂町 | 690㎡ | 4,000万円 | 19万円 | 4.5m |
| 2023年第4四半期 | 吉田阿熊 | 125㎡ | 12万円 | 0万円 | - |
| 2023年第3四半期 | 上影森 | 220㎡ | 810万円 | 12万円 | 6m |
| 2023年第3四半期 | 上影森 | 140㎡ | 100万円 | 2万円 | - |
| 2023年第3四半期 | 上影森 | 270㎡ | 1,000万円 | 12万円 | 6m |
| 2023年第3四半期 | 品沢 | 270㎡ | 29万円 | 0万円 | - |
| 2023年第3四半期 | 下吉田 | 1000㎡ | 500万円 | 2万円 | 2m |
| 2023年第3四半期 | 下吉田 | 700㎡ | 630万円 | 3万円 | 3.8m |
| 2023年第3四半期 | 下吉田 | 2200㎡ | 200万円 | 0万円 | - |
| 2023年第3四半期 | 下吉田 | 450㎡ | 5万円 | 0万円 | - |
| 2023年第3四半期 | 番場町 | 90㎡ | 2,000万円 | 73万円 | 4m |
| 2023年第3四半期 | 荒川白久 | 150㎡ | 0万円 | 0万円 | 4m |
| 2023年第3四半期 | 太田 | 110㎡ | 19万円 | 1万円 | - |
| 2023年第3四半期 | 大野原 | 200㎡ | 730万円 | 12万円 | 6m |
| 2023年第3四半期 | 大野原 | 210㎡ | 400万円 | 6万円 | 4.5m |
| 2023年第3四半期 | 山田 | 220㎡ | 66万円 | 1万円 | 2m |
| 2023年第3四半期 | 下影森 | 200㎡ | 600万円 | 10万円 | 4m |
| 2023年第3四半期 | 中宮地町 | 165㎡ | 900万円 | 18万円 | 2.5m |
| 2023年第3四半期 | 荒川上田野 | 1200㎡ | 60万円 | 0万円 | 6.2m |
| 2023年第3四半期 | 荒川贄川 | 220㎡ | 200万円 | 3万円 | 3.8m |
| 2023年第3四半期 | 田村 | 230㎡ | 14万円 | 0万円 | 12.2m |
| 2023年第3四半期 | 栃谷 | 480㎡ | 1,100万円 | 8万円 | 4.5m |
| 2023年第3四半期 | 中村町 | 185㎡ | 500万円 | 9万円 | 6.5m |
| 2023年第2四半期 | 上影森 | 270㎡ | 1,000万円 | 12万円 | 6m |
| 2023年第2四半期 | 上宮地町 | 370㎡ | 1,700万円 | 15万円 | 4m |
| 2023年第2四半期 | 品沢 | 175㎡ | 54万円 | 1万円 | 5.3m |
| 2023年第2四半期 | 下吉田 | 680㎡ | 400万円 | 2万円 | 7.8m |
| 2023年第2四半期 | 下吉田 | 9999㎡ | 200万円 | 0万円 | 4.5m |
| 2023年第2四半期 | 番場町 | 220㎡ | 4,800万円 | 72万円 | 4.5m |
| 2023年第2四半期 | 荒川白久 | 270㎡ | 180万円 | 2万円 | 3.5m |
| 2023年第2四半期 | 荒川白久 | 165㎡ | 14万円 | 0万円 | - |
| 2023年第2四半期 | 大野原 | 240㎡ | 600万円 | 8万円 | 4m |
| 2023年第2四半期 | 大野原 | 230㎡ | 830万円 | 12万円 | 6m |
| 2023年第2四半期 | 大野原 | 165㎡ | 700万円 | 14万円 | 4.1m |
| 2023年第2四半期 | 大野原 | 430㎡ | 10万円 | 0万円 | - |
| 2023年第2四半期 | 下影森 | 250㎡ | 930万円 | 12万円 | 44m |
| 2023年第2四半期 | 下影森 | 410㎡ | 1,600万円 | 13万円 | 4.5m |
| 2023年第2四半期 | 寺尾 | 890㎡ | 1,400万円 | 5万円 | 5m |
| 2023年第2四半期 | 柳田町 | 200㎡ | 1,100万円 | 18万円 | 6m |
| 2023年第2四半期 | 荒川日野 | 400㎡ | 700万円 | 6万円 | 3.6m |
| 2023年第2四半期 | 上野町 | 480㎡ | 3,900万円 | 27万円 | 5m |
| 2023年第2四半期 | 上野町 | 200㎡ | 1,500万円 | 25万円 | 5.5m |
| 2023年第2四半期 | 近戸町 | 145㎡ | 2,500万円 | 57万円 | 4.5m |
| 2023年第2四半期 | 中村町 | 200㎡ | 1,000万円 | 17万円 | - |
| 2023年第1四半期 | 上影森 | 220㎡ | 810万円 | 12万円 | 6m |
| 2023年第1四半期 | 上影森 | 230㎡ | 900万円 | 13万円 | 6m |
| 2023年第1四半期 | 上宮地町 | 165㎡ | 750万円 | 15万円 | 6m |
| 2023年第1四半期 | 上宮地町 | 280㎡ | 1,200万円 | 14万円 | 4m |
| 2023年第1四半期 | 下吉田 | 210㎡ | 10万円 | 0万円 | 5.6m |
| 2023年第1四半期 | 番場町 | 125㎡ | 280万円 | 7万円 | 2.7m |
| 2023年第1四半期 | 太田 | 470㎡ | 50万円 | 0万円 | 3m |
| 2023年第1四半期 | 太田 | 720㎡ | 450万円 | 2万円 | 4.8m |
| 2023年第1四半期 | 大野原 | 530㎡ | 1,300万円 | 8万円 | 5m |
| 2023年第1四半期 | 黒谷 | 460㎡ | 1,100万円 | 8万円 | 5m |
| 2023年第1四半期 | 永田町 | 120㎡ | 650万円 | 18万円 | 3.5m |
| 2023年第1四半期 | 山田 | 110㎡ | 300万円 | 9万円 | 4m |
| 2023年第1四半期 | 下影森 | 320㎡ | 300万円 | 3万円 | 2.5m |
| 2023年第1四半期 | 日野田町 | 220㎡ | 3,100万円 | 47万円 | 5m |
| 2023年第1四半期 | 吉田久長 | 110㎡ | 50万円 | 2万円 | 4.5m |
| 2023年第1四半期 | 荒川上田野 | 760㎡ | 5万円 | 0万円 | 2m |
| 2023年第1四半期 | 荒川上田野 | 1700㎡ | 100万円 | 0万円 | - |
| 2023年第1四半期 | 荒川贄川 | 1800㎡ | 25万円 | 0万円 | 12.5m |
| 2023年第1四半期 | 大畑町 | 590㎡ | 1,000万円 | 6万円 | 4.5m |
| 2023年第1四半期 | 上吉田 | 350㎡ | 18万円 | 0万円 | - |
| 2022年第4四半期 | 下吉田 | 410㎡ | 2万円 | 0万円 | - |
| 2022年第4四半期 | 道生町 | 280㎡ | 1,000万円 | 12万円 | 18m |
| 2022年第4四半期 | 道生町 | 160㎡ | 300万円 | 6万円 | 18m |
| 2022年第4四半期 | 道生町 | 140㎡ | 420万円 | 10万円 | 18m |
| 2022年第4四半期 | 浦山 | 180㎡ | 100万円 | 2万円 | 3m |
| 2022年第4四半期 | 大野原 | 560㎡ | 1,300万円 | 8万円 | 5m |
| 2022年第4四半期 | 大野原 | 510㎡ | 2,400万円 | 16万円 | - |
| 2022年第4四半期 | 山田 | 360㎡ | 700万円 | 6万円 | 4.5m |
| 2022年第4四半期 | 山田 | 270㎡ | 530万円 | 6万円 | 3.5m |
| 2022年第4四半期 | 久那 | 680㎡ | 450万円 | 2万円 | 10m |
| 2022年第4四半期 | 大畑町 | 290㎡ | 1,100万円 | 13万円 | 4m |
| 2022年第4四半期 | 大畑町 | 185㎡ | 280万円 | 5万円 | 4.2m |
| 2022年第3四半期 | 上影森 | 310㎡ | 330万円 | 4万円 | 5m |
| 2022年第3四半期 | 上影森 | 1600㎡ | 1,900万円 | 4万円 | 8m |
| 2022年第3四半期 | 品沢 | 185㎡ | 65万円 | 1万円 | 10.1m |
| 2022年第3四半期 | 品沢 | 1800㎡ | 20万円 | 0万円 | - |
| 2022年第3四半期 | 和泉町 | 9999㎡ | 4,600万円 | 2万円 | 5.5m |
| 2022年第3四半期 | 大野原 | 240㎡ | 2,300万円 | 32万円 | 4m |
| 2022年第3四半期 | 大野原 | 1400㎡ | 800万円 | 2万円 | 4m |
| 2022年第3四半期 | 大野原 | 230㎡ | 150万円 | 2万円 | 4m |
| 2022年第3四半期 | 黒谷 | 110㎡ | 110万円 | 3万円 | 4m |
| 2022年第3四半期 | 山田 | 300㎡ | 700万円 | 8万円 | 4.2m |
| 2022年第3四半期 | 金室町 | 280㎡ | 970万円 | 11万円 | 4.5m |
| 2022年第3四半期 | 定峰 | 220㎡ | 28万円 | 0万円 | - |
| 2022年第3四半期 | 下影森 | 155㎡ | 340万円 | 7万円 | 4m |
| 2022年第3四半期 | 下影森 | 260㎡ | 350万円 | 4万円 | 6m |
| 2022年第3四半期 | 下影森 | 260㎡ | 970万円 | 12万円 | 4m |
| 2022年第3四半期 | 下影森 | 450㎡ | 1,800万円 | 13万円 | 9.5m |
| 2022年第3四半期 | 中宮地町 | 135㎡ | 500万円 | 12万円 | 4.5m |
| 2022年第3四半期 | 吉田久長 | 350㎡ | 650万円 | 6万円 | 4m |
| 2022年第3四半期 | 荒川上田野 | 1300㎡ | 240万円 | 1万円 | 6.2m |
| 2022年第3四半期 | 荒川上田野 | 250㎡ | 310万円 | 4万円 | 2.2m |
| 2022年第3四半期 | 大畑町 | 290㎡ | 2,200万円 | 25万円 | 4.5m |
| 2022年第3四半期 | 大畑町 | 240㎡ | 950万円 | 13万円 | 4.2m |
| 2022年第3四半期 | 近戸町 | 220㎡ | 420万円 | 6万円 | 3m |
| 2022年第3四半期 | 栃谷 | 155㎡ | 1,200万円 | 26万円 | 4.4m |
| 2022年第3四半期 | 野坂町 | 220㎡ | 200万円 | 3万円 | 1.8m |
| 2022年第2四半期 | 上影森 | 230㎡ | 880万円 | 13万円 | 6m |
| 2022年第2四半期 | 上影森 | 590㎡ | 620万円 | 3万円 | 5m |
| 2022年第2四半期 | 上宮地町 | 210㎡ | 1,000万円 | 16万円 | 6m |
| 2022年第2四半期 | 上宮地町 | 100㎡ | 270万円 | 9万円 | 1.8m |
| 2022年第2四半期 | 下吉田 | 930㎡ | 85万円 | 0万円 | - |
| 2022年第2四半期 | 大野原 | 430㎡ | 1,300万円 | 10万円 | 6m |
| 2022年第2四半期 | 大野原 | 1800㎡ | 2,200万円 | 4万円 | 6m |
| 2022年第2四半期 | 大野原 | 250㎡ | 100万円 | 1万円 | 2.2m |
| 2022年第2四半期 | 大野原 | 195㎡ | 580万円 | 10万円 | 3.6m |
| 2022年第2四半期 | 大野原 | 230㎡ | 740万円 | 11万円 | 6m |
| 2022年第2四半期 | 大野原 | 195㎡ | 550万円 | 9万円 | 5m |
| 2022年第2四半期 | 黒谷 | 220㎡ | 100万円 | 2万円 | 15m |
| 2022年第2四半期 | 下影森 | 240㎡ | 920万円 | 13万円 | 6m |
| 2022年第2四半期 | 下影森 | 9999㎡ | 2,300万円 | 1万円 | 2m |
| 2022年第2四半期 | 下影森 | 200㎡ | 2,700万円 | 45万円 | 5.5m |
| 2022年第2四半期 | 下影森 | 1000㎡ | 1,500万円 | 5万円 | 4m |
| 2022年第2四半期 | 日野田町 | 210㎡ | 2,400万円 | 38万円 | 4.2m |
| 2022年第2四半期 | 別所 | 760㎡ | 91万円 | 0万円 | - |
| 2022年第2四半期 | 別所 | 280㎡ | 34万円 | 0万円 | - |
| 2022年第2四半期 | 別所 | 370㎡ | 44万円 | 0万円 | - |
| 2022年第2四半期 | 吉田久長 | 770㎡ | 900万円 | 4万円 | 9.5m |
| 2022年第2四半期 | 荒川上田野 | 240㎡ | 100万円 | 1万円 | 9m |
