取引件数:50件 | 月平均 0.8件 — 標準的な取引頻度、出口に時間がかかる場合があります
坪単価相場(成約事例)
最低22万円
→
中央値91万円
→
最高311万円
当物件の坪単価:145.8万円
→ 相場比 +60.2%(割高)
四半期別 坪単価推移
| 時期 | 件数 |
中央値 | 範囲(万円/坪) |
| 2025年第4四半期 |
4件 |
117万円 |
33〜139 |
| 2025年第2四半期 |
1件 |
71万円 |
71〜71 |
| 2025年第1四半期 |
2件 |
112万円 |
22〜112 |
| 2024年第4四半期 |
3件 |
60万円 |
55〜86 |
| 2024年第3四半期 |
6件 |
132万円 |
55〜158 |
| 2024年第2四半期 |
2件 |
216万円 |
45〜216 |
| 2024年第1四半期 |
2件 |
144万円 |
140〜144 |
| 2023年第4四半期 |
2件 |
48万円 |
46〜48 |
| 2023年第3四半期 |
3件 |
86万円 |
71〜154 |
| 2023年第2四半期 |
2件 |
81万円 |
60〜81 |
| 2022年第4四半期 |
5件 |
97万円 |
90〜195 |
| 2022年第3四半期 |
2件 |
97万円 |
51〜97 |
| 2022年第2四半期 |
8件 |
66万円 |
47〜117 |
| 2022年第1四半期 |
3件 |
112万円 |
110〜311 |
| 2021年第4四半期 |
4件 |
121万円 |
53〜156 |
| 2021年第3四半期 |
1件 |
75万円 |
75〜75 |
成約明細
| 取引時点 | 面積 | 価格 |
坪単価 | 前面道路 |
| 2025年第4四半期 | 65㎡ | 2,300万円 | 117万円 | - |
| 2025年第4四半期 | 105㎡ | 4,400万円 | 139万円 | - |
| 2025年第4四半期 | 40㎡ | 400万円 | 33万円 | - |
| 2025年第4四半期 | 75㎡ | 2,000万円 | 88万円 | - |
| 2025年第2四半期 | 15㎡ | 320万円 | 71万円 | - |
| 2025年第1四半期 | 100㎡ | 3,400万円 | 112万円 | 8m |
| 2025年第1四半期 | 15㎡ | 100万円 | 22万円 | - |
| 2024年第4四半期 | 15㎡ | 270万円 | 60万円 | - |
| 2024年第4四半期 | 65㎡ | 1,700万円 | 86万円 | - |
| 2024年第4四半期 | 15㎡ | 250万円 | 55万円 | - |
| 2024年第3四半期 | 65㎡ | 3,100万円 | 158万円 | - |
| 2024年第3四半期 | 65㎡ | 2,600万円 | 132万円 | - |
| 2024年第3四半期 | 80㎡ | 2,600万円 | 107万円 | - |
| 2024年第3四半期 | 105㎡ | 4,400万円 | 139万円 | 6m |
| 2024年第3四半期 | 60㎡ | 1,000万円 | 55万円 | - |
| 2024年第3四半期 | 75㎡ | 1,900万円 | 84万円 | - |
| 2024年第2四半期 | 15㎡ | 980万円 | 216万円 | - |
| 2024年第2四半期 | 255㎡ | 3,500万円 | 45万円 | 7.9m |
| 2024年第1四半期 | 90㎡ | 3,800万円 | 140万円 | 4.1m |
| 2024年第1四半期 | 85㎡ | 3,700万円 | 144万円 | - |
| 2023年第4四半期 | 15㎡ | 210万円 | 46万円 | - |
| 2023年第4四半期 | 15㎡ | 220万円 | 48万円 | - |
| 2023年第3四半期 | 580㎡ | 27,000万円 | 154万円 | 4m |
| 2023年第3四半期 | 15㎡ | 390万円 | 86万円 | - |
| 2023年第3四半期 | 75㎡ | 1,600万円 | 71万円 | - |
| 2023年第2四半期 | 15㎡ | 270万円 | 60万円 | - |
| 2023年第2四半期 | 65㎡ | 1,600万円 | 81万円 | - |
| 2022年第4四半期 | 410㎡ | 14,000万円 | 113万円 | 4.2m |
| 2022年第4四半期 | 100㎡ | 5,900万円 | 195万円 | 18m |
| 2022年第4四半期 | 85㎡ | 2,500万円 | 97万円 | 4m |
| 2022年第4四半期 | 240㎡ | 6,500万円 | 90万円 | 8m |
| 2022年第4四半期 | 60㎡ | 1,700万円 | 94万円 | - |
| 2022年第3四半期 | 410㎡ | 12,000万円 | 97万円 | 4m |
| 2022年第3四半期 | 15㎡ | 230万円 | 51万円 | - |
| 2022年第2四半期 | 230㎡ | 3,300万円 | 47万円 | 4m |
| 2022年第2四半期 | 170㎡ | 6,000万円 | 117万円 | 4m |
| 2022年第2四半期 | 15㎡ | 300万円 | 66万円 | - |
| 2022年第2四半期 | 15㎡ | 300万円 | 66万円 | - |
| 2022年第2四半期 | 85㎡ | 2,800万円 | 109万円 | - |
| 2022年第2四半期 | 15㎡ | 300万円 | 66万円 | - |
| 2022年第2四半期 | 15㎡ | 300万円 | 66万円 | - |
| 2022年第2四半期 | 75㎡ | 2,100万円 | 93万円 | - |
| 2022年第1四半期 | 330㎡ | 11,000万円 | 110万円 | 6m |
| 2022年第1四半期 | 330㎡ | 31,000万円 | 311万円 | 6m |
| 2022年第1四半期 | 65㎡ | 2,200万円 | 112万円 | - |
| 2021年第4四半期 | 145㎡ | 4,000万円 | 91万円 | 4.2m |
| 2021年第4四半期 | 60㎡ | 2,200万円 | 121万円 | - |
| 2021年第4四半期 | 55㎡ | 880万円 | 53万円 | - |
| 2021年第4四半期 | 70㎡ | 3,300万円 | 156万円 | - |
| 2021年第3四半期 | 330㎡ | 7,500万円 | 75万円 | 6m |
出典:国土交通省 不動産情報ライブラリ(XIT001)