物件概要
| 物件種別 | 土地(建築条件なし) |
| 所在地 | 西多摩郡奥多摩町川井 |
| 交通 | 古里駅 7分 |
| 価格 | 1,180万円 |
| 土地面積 | 795.0㎡ (240.5坪) |
| 坪単価 | 5万円 |
| 建ぺい率 | 60% |
| 容積率 | 200% |
| 再建築可否 | 要確認 |
| 情報更新日 | 2026-07-30 |
AI 投資評価サマリー
評価グレード
標準(B)
想定表面利回り
5.2%
実質利回り(推定)
3.9%
坪単価5万円
建築可能延床1431㎡
推奨建築3階建 軽量鉄骨造
再建築リスク
要確認