取引件数:77件 | 月平均 1.3件 — 流動性高く出口戦略を立てやすいエリアです
坪単価相場(成約事例)
最低253万円
→
中央値803万円
→
最高2424万円
当物件の坪単価:1806.3万円
→ 相場比 +124.9%(割高)
四半期別 坪単価推移
| 時期 | 件数 |
中央値 | 範囲(万円/坪) |
| 2025年第4四半期 |
7件 |
937万円 |
661〜1807 |
| 2025年第3四半期 |
5件 |
1256万円 |
1058〜1895 |
| 2025年第2四半期 |
5件 |
606万円 |
331〜1322 |
| 2025年第1四半期 |
5件 |
1014万円 |
372〜1383 |
| 2024年第4四半期 |
4件 |
1102万円 |
781〜1119 |
| 2024年第3四半期 |
4件 |
945万円 |
808〜992 |
| 2024年第2四半期 |
2件 |
945万円 |
716〜945 |
| 2024年第1四半期 |
5件 |
756万円 |
253〜826 |
| 2023年第4四半期 |
1件 |
364万円 |
364〜364 |
| 2023年第3四半期 |
2件 |
1411万円 |
845〜1411 |
| 2023年第2四半期 |
3件 |
1029万円 |
331〜1499 |
| 2023年第1四半期 |
2件 |
708万円 |
346〜708 |
| 2022年第4四半期 |
2件 |
1228万円 |
756〜1228 |
| 2022年第3四半期 |
8件 |
771万円 |
551〜2204 |
| 2022年第2四半期 |
6件 |
970万円 |
703〜1033 |
| 2022年第1四半期 |
6件 |
826万円 |
345〜2424 |
| 2021年第4四半期 |
5件 |
606万円 |
468〜803 |
| 2021年第3四半期 |
5件 |
661万円 |
617〜842 |
成約明細
| 取引時点 | 面積 | 価格 |
坪単価 | 前面道路 |
| 2025年第4四半期 | 90㎡ | 32,000万円 | 1175万円 | - |
| 2025年第4四半期 | 110㎡ | 55,000万円 | 1653万円 | - |
| 2025年第4四半期 | 75㎡ | 41,000万円 | 1807万円 | - |
| 2025年第4四半期 | 50㎡ | 11,000万円 | 727万円 | - |
| 2025年第4四半期 | 60㎡ | 12,000万円 | 661万円 | - |
| 2025年第4四半期 | 50㎡ | 11,000万円 | 727万円 | - |
| 2025年第4四半期 | 60㎡ | 17,000万円 | 937万円 | - |
| 2025年第3四半期 | 75㎡ | 43,000万円 | 1895万円 | - |
| 2025年第3四半期 | 50㎡ | 19,000万円 | 1256万円 | - |
| 2025年第3四半期 | 75㎡ | 24,000万円 | 1058万円 | - |
| 2025年第3四半期 | 80㎡ | 27,000万円 | 1116万円 | - |
| 2025年第3四半期 | 80㎡ | 43,000万円 | 1777万円 | - |
| 2025年第2四半期 | 60㎡ | 11,000万円 | 606万円 | - |
| 2025年第2四半期 | 40㎡ | 4,300万円 | 355万円 | - |
| 2025年第2四半期 | 40㎡ | 4,000万円 | 331万円 | - |
| 2025年第2四半期 | 85㎡ | 30,000万円 | 1167万円 | - |
| 2025年第2四半期 | 80㎡ | 32,000万円 | 1322万円 | - |
| 2025年第1四半期 | 70㎡ | 23,000万円 | 1086万円 | - |
| 2025年第1四半期 | 55㎡ | 23,000万円 | 1383万円 | - |
| 2025年第1四半期 | 75㎡ | 23,000万円 | 1014万円 | - |
| 2025年第1四半期 | 50㎡ | 8,600万円 | 569万円 | - |
| 2025年第1四半期 | 40㎡ | 4,500万円 | 372万円 | - |
| 2024年第4四半期 | 65㎡ | 22,000万円 | 1119万円 | - |
| 2024年第4四半期 | 75㎡ | 25,000万円 | 1102万円 | - |
| 2024年第4四半期 | 55㎡ | 13,000万円 | 781万円 | - |
| 2024年第4四半期 | 65㎡ | 16,000万円 | 814万円 | - |
| 2024年第3四半期 | 45㎡ | 11,000万円 | 808万円 | - |
| 2024年第3四半期 | 70㎡ | 21,000万円 | 992万円 | - |
| 2024年第3四半期 | 70㎡ | 20,000万円 | 945万円 | - |
| 2024年第3四半期 | 80㎡ | 22,000万円 | 909万円 | - |
| 2024年第2四半期 | 70㎡ | 20,000万円 | 945万円 | - |
| 2024年第2四半期 | 60㎡ | 13,000万円 | 716万円 | - |
| 2024年第1四半期 | 30㎡ | 2,300万円 | 253万円 | - |
| 2024年第1四半期 | 70㎡ | 16,000万円 | 756万円 | - |
| 2024年第1四半期 | 70㎡ | 17,000万円 | 803万円 | - |
| 2024年第1四半期 | 50㎡ | 11,000万円 | 727万円 | - |
| 2024年第1四半期 | 80㎡ | 20,000万円 | 826万円 | - |
| 2023年第4四半期 | 1000㎡ | 110,000万円 | 364万円 | 4.8m |
| 2023年第3四半期 | 75㎡ | 32,000万円 | 1411万円 | - |
| 2023年第3四半期 | 90㎡ | 23,000万円 | 845万円 | - |
| 2023年第2四半期 | 45㎡ | 14,000万円 | 1029万円 | 10.9m |
| 2023年第2四半期 | 50㎡ | 5,000万円 | 331万円 | - |
| 2023年第2四半期 | 75㎡ | 34,000万円 | 1499万円 | - |
| 2023年第1四半期 | 70㎡ | 15,000万円 | 708万円 | - |
| 2023年第1四半期 | 65㎡ | 6,800万円 | 346万円 | - |
| 2022年第4四半期 | 70㎡ | 26,000万円 | 1228万円 | - |
| 2022年第4四半期 | 70㎡ | 16,000万円 | 756万円 | - |
| 2022年第3四半期 | 150㎡ | 100,000万円 | 2204万円 | 10.5m |
| 2022年第3四半期 | 50㎡ | 10,000万円 | 661万円 | - |
| 2022年第3四半期 | 70㎡ | 21,000万円 | 992万円 | - |
| 2022年第3四半期 | 70㎡ | 16,000万円 | 756万円 | - |
| 2022年第3四半期 | 60㎡ | 10,000万円 | 551万円 | - |
| 2022年第3四半期 | 60㎡ | 14,000万円 | 771万円 | - |
| 2022年第3四半期 | 80㎡ | 19,000万円 | 785万円 | - |
| 2022年第3四半期 | 70㎡ | 16,000万円 | 756万円 | - |
| 2022年第2四半期 | 120㎡ | 36,000万円 | 992万円 | - |
| 2022年第2四半期 | 70㎡ | 18,000万円 | 850万円 | - |
| 2022年第2四半期 | 80㎡ | 25,000万円 | 1033万円 | - |
| 2022年第2四半期 | 55㎡ | 13,000万円 | 781万円 | - |
| 2022年第2四半期 | 75㎡ | 22,000万円 | 970万円 | - |
| 2022年第2四半期 | 80㎡ | 17,000万円 | 703万円 | - |
| 2022年第1四半期 | 150㎡ | 110,000万円 | 2424万円 | 8m |
| 2022年第1四半期 | 45㎡ | 4,700万円 | 345万円 | - |
| 2022年第1四半期 | 60㎡ | 13,000万円 | 716万円 | - |
| 2022年第1四半期 | 75㎡ | 26,000万円 | 1146万円 | - |
| 2022年第1四半期 | 60㎡ | 8,700万円 | 479万円 | - |
| 2022年第1四半期 | 80㎡ | 20,000万円 | 826万円 | - |
| 2021年第4四半期 | 55㎡ | 9,000万円 | 541万円 | - |
| 2021年第4四半期 | 70㎡ | 17,000万円 | 803万円 | - |
| 2021年第4四半期 | 60㎡ | 11,000万円 | 606万円 | - |
| 2021年第4四半期 | 65㎡ | 9,200万円 | 468万円 | - |
| 2021年第4四半期 | 80㎡ | 16,000万円 | 661万円 | - |
| 2021年第3四半期 | 95㎡ | 20,000万円 | 696万円 | - |
| 2021年第3四半期 | 70㎡ | 14,000万円 | 661万円 | - |
| 2021年第3四半期 | 75㎡ | 14,000万円 | 617万円 | - |
| 2021年第3四半期 | 100㎡ | 20,000万円 | 661万円 | - |
| 2021年第3四半期 | 55㎡ | 14,000万円 | 842万円 | - |
出典:国土交通省 不動産情報ライブラリ(XIT001)