取引件数:40件 | 月平均 0.7件 — 標準的な取引頻度、出口に時間がかかる場合があります
坪単価相場(成約事例)
最低279万円
→
中央値579万円
→
最高3542万円
当物件の坪単価:739.7万円
→ 相場比 +27.8%(割高)
四半期別 坪単価推移
| 時期 | 件数 |
中央値 | 範囲(万円/坪) |
| 2026年第1四半期 |
3件 |
703万円 |
521〜1150 |
| 2025年第4四半期 |
1件 |
3306万円 |
3306〜3306 |
| 2025年第3四半期 |
6件 |
2810万円 |
446〜3306 |
| 2025年第2四半期 |
3件 |
623万円 |
566〜623 |
| 2025年第1四半期 |
2件 |
2449万円 |
520〜2449 |
| 2024年第4四半期 |
4件 |
545万円 |
372〜2204 |
| 2024年第3四半期 |
1件 |
430万円 |
430〜430 |
| 2023年第4四半期 |
1件 |
1663万円 |
1663〜1663 |
| 2023年第2四半期 |
3件 |
419万円 |
375〜3542 |
| 2023年第1四半期 |
3件 |
496万円 |
472〜2975 |
| 2022年第4四半期 |
2件 |
1128万円 |
413〜1128 |
| 2022年第3四半期 |
3件 |
916万円 |
897〜1267 |
| 2022年第2四半期 |
2件 |
463万円 |
413〜463 |
| 2022年第1四半期 |
2件 |
463万円 |
423〜463 |
| 2021年第4四半期 |
4件 |
701万円 |
279〜1089 |
成約明細
| 取引時点 | 面積 | 価格 |
坪単価 | 前面道路 |
| 2026年第1四半期 | 115㎡ | 40,000万円 | 1150万円 | 11m |
| 2026年第1四半期 | 40㎡ | 6,300万円 | 521万円 | - |
| 2026年第1四半期 | 40㎡ | 8,500万円 | 703万円 | - |
| 2025年第4四半期 | 220㎡ | 220,000万円 | 3306万円 | 21.8m |
| 2025年第3四半期 | 40㎡ | 7,000万円 | 579万円 | - |
| 2025年第3四半期 | 50㎡ | 8,500万円 | 562万円 | - |
| 2025年第3四半期 | 200㎡ | 170,000万円 | 2810万円 | 5.4m |
| 2025年第3四半期 | 35㎡ | 35,000万円 | 3306万円 | 8m |
| 2025年第3四半期 | 95㎡ | 95,000万円 | 3306万円 | 22m |
| 2025年第3四半期 | 20㎡ | 2,700万円 | 446万円 | - |
| 2025年第2四半期 | 35㎡ | 6,600万円 | 623万円 | - |
| 2025年第2四半期 | 45㎡ | 7,700万円 | 566万円 | - |
| 2025年第2四半期 | 35㎡ | 6,600万円 | 623万円 | - |
| 2025年第1四半期 | 35㎡ | 5,500万円 | 520万円 | - |
| 2025年第1四半期 | 270㎡ | 200,000万円 | 2449万円 | 5.4m |
| 2024年第4四半期 | 420㎡ | 280,000万円 | 2204万円 | 5.5m |
| 2024年第4四半期 | 40㎡ | 4,500万円 | 372万円 | - |
| 2024年第4四半期 | 40㎡ | 6,600万円 | 545万円 | - |
| 2024年第4四半期 | 25㎡ | 3,500万円 | 463万円 | - |
| 2024年第3四半期 | 40㎡ | 5,200万円 | 430万円 | - |
| 2023年第4四半期 | 165㎡ | 83,000万円 | 1663万円 | 5.5m |
| 2023年第2四半期 | 30㎡ | 3,800万円 | 419万円 | - |
| 2023年第2四半期 | 70㎡ | 75,000万円 | 3542万円 | 22m |
| 2023年第2四半期 | 30㎡ | 3,400万円 | 375万円 | - |
| 2023年第1四半期 | 35㎡ | 5,000万円 | 472万円 | - |
| 2023年第1四半期 | 100㎡ | 90,000万円 | 2975万円 | 11m |
| 2023年第1四半期 | 20㎡ | 3,000万円 | 496万円 | - |
| 2022年第4四半期 | 85㎡ | 29,000万円 | 1128万円 | 11m |
| 2022年第4四半期 | 20㎡ | 2,500万円 | 413万円 | - |
| 2022年第3四半期 | 60㎡ | 23,000万円 | 1267万円 | 8m |
| 2022年第3四半期 | 70㎡ | 19,000万円 | 897万円 | 5m |
| 2022年第3四半期 | 35㎡ | 9,700万円 | 916万円 | 8m |
| 2022年第2四半期 | 40㎡ | 5,000万円 | 413万円 | - |
| 2022年第2四半期 | 20㎡ | 2,800万円 | 463万円 | - |
| 2022年第1四半期 | 25㎡ | 3,200万円 | 423万円 | - |
| 2022年第1四半期 | 25㎡ | 3,500万円 | 463万円 | - |
| 2021年第4四半期 | 45㎡ | 3,800万円 | 279万円 | - |
| 2021年第4四半期 | 35㎡ | 4,200万円 | 397万円 | - |
| 2021年第4四半期 | 85㎡ | 28,000万円 | 1089万円 | 5.5m |
| 2021年第4四半期 | 165㎡ | 35,000万円 | 701万円 | 5.5m |
出典:国土交通省 不動産情報ライブラリ(XIT001)