物件概要
| 物件種別 | 土地(建築条件なし) |
| 所在地 | 野田市山崎 |
| 交通 | 梅郷駅 7分 |
| 価格 | 2,180万円 |
| 土地面積 | 165.38㎡ (50.0坪) |
| 坪単価 | 44万円 |
| 建ぺい率 | 50% |
| 容積率 | 100% |
| 再建築可否 | 要確認 |
| 情報更新日 | 2026-06-15 |
AI 投資評価サマリー
評価グレード
標準(B)
想定表面利回り
4.7%
実質利回り(推定)
3.5%
坪単価44万円
建築可能延床165㎡
推奨建築2階建 木造
再建築リスク
要確認