物件概要
| 物件種別 | 土地(建築条件なし) |
| 所在地 | 東金市田間 |
| 交通 | 東金駅 8分 |
| 価格 | 580万円 |
| 土地面積 | 173.88㎡ (52.6坪) |
| 坪単価 | 11万円 |
| 建ぺい率 | 80% |
| 容積率 | 200% |
| 再建築可否 | 要確認 |
| 情報更新日 | 2026-06-15 |
AI 投資評価サマリー
評価グレード
優良(A)
想定表面利回り
6.2%
実質利回り(推定)
4.7%
坪単価11万円
建築可能延床278㎡
推奨建築2階建 木造
再建築リスク
要確認