取引件数:67件 | 月平均 1.1件 — 流動性高く出口戦略を立てやすいエリアです
坪単価相場(成約事例)
最低7万円
→
中央値191万円
→
最高336万円
当物件の坪単価:234.3万円
→ 相場比 +22.7%(割高)
四半期別 坪単価推移
| 時期 | 件数 |
中央値 | 範囲(万円/坪) |
| 2025年第4四半期 |
3件 |
94万円 |
85〜131 |
| 2025年第3四半期 |
13件 |
238万円 |
86〜309 |
| 2025年第2四半期 |
8件 |
102万円 |
42〜244 |
| 2025年第1四半期 |
1件 |
227万円 |
227〜227 |
| 2024年第4四半期 |
4件 |
176万円 |
72〜254 |
| 2024年第3四半期 |
3件 |
231万円 |
157〜234 |
| 2024年第2四半期 |
4件 |
227万円 |
82〜241 |
| 2024年第1四半期 |
3件 |
313万円 |
124〜331 |
| 2023年第4四半期 |
2件 |
336万円 |
264〜336 |
| 2023年第3四半期 |
3件 |
194万円 |
176〜224 |
| 2023年第2四半期 |
1件 |
234万円 |
234〜234 |
| 2023年第1四半期 |
7件 |
205万円 |
69〜251 |
| 2022年第4四半期 |
2件 |
151万円 |
118〜151 |
| 2022年第3四半期 |
2件 |
154万円 |
7〜154 |
| 2022年第2四半期 |
2件 |
246万円 |
212〜246 |
| 2022年第1四半期 |
3件 |
176万円 |
165〜192 |
| 2021年第4四半期 |
4件 |
184万円 |
94〜278 |
| 2021年第3四半期 |
2件 |
331万円 |
260〜331 |
成約明細
| 取引時点 | 面積 | 価格 |
坪単価 | 前面道路 |
| 2025年第4四半期 | 35㎡ | 1,000万円 | 94万円 | - |
| 2025年第4四半期 | 20㎡ | 790万円 | 131万円 | - |
| 2025年第4四半期 | 70㎡ | 1,800万円 | 85万円 | - |
| 2025年第3四半期 | 75㎡ | 5,400万円 | 238万円 | 6m |
| 2025年第3四半期 | 70㎡ | 5,300万円 | 250万円 | 6m |
| 2025年第3四半期 | 60㎡ | 5,600万円 | 309万円 | 9.6m |
| 2025年第3四半期 | 35㎡ | 1,900万円 | 179万円 | - |
| 2025年第3四半期 | 75㎡ | 2,900万円 | 128万円 | - |
| 2025年第3四半期 | 60㎡ | 5,300万円 | 292万円 | - |
| 2025年第3四半期 | 50㎡ | 1,300万円 | 86万円 | - |
| 2025年第3四半期 | 55㎡ | 1,500万円 | 90万円 | - |
| 2025年第3四半期 | 65㎡ | 5,300万円 | 270万円 | - |
| 2025年第3四半期 | 70㎡ | 5,300万円 | 250万円 | 6m |
| 2025年第3四半期 | 75㎡ | 5,400万円 | 238万円 | 6m |
| 2025年第3四半期 | 60㎡ | 5,600万円 | 309万円 | 6m |
| 2025年第3四半期 | 70㎡ | 2,500万円 | 118万円 | - |
| 2025年第2四半期 | 40㎡ | 650万円 | 54万円 | 8.2m |
| 2025年第2四半期 | 95㎡ | 5,500万円 | 191万円 | 6m |
| 2025年第2四半期 | 65㎡ | 4,800万円 | 244万円 | - |
| 2025年第2四半期 | 75㎡ | 1,500万円 | 66万円 | - |
| 2025年第2四半期 | 40㎡ | 510万円 | 42万円 | - |
| 2025年第2四半期 | 70㎡ | 2,800万円 | 132万円 | - |
| 2025年第2四半期 | 45㎡ | 1,300万円 | 96万円 | - |
| 2025年第2四半期 | 55㎡ | 1,700万円 | 102万円 | - |
| 2025年第1四半期 | 70㎡ | 4,800万円 | 227万円 | - |
| 2024年第4四半期 | 105㎡ | 3,300万円 | 104万円 | 6m |
| 2024年第4四半期 | 75㎡ | 4,000万円 | 176万円 | - |
| 2024年第4四半期 | 65㎡ | 5,000万円 | 254万円 | - |
| 2024年第4四半期 | 55㎡ | 1,200万円 | 72万円 | - |
| 2024年第3四半期 | 70㎡ | 4,900万円 | 231万円 | 6m |
| 2024年第3四半期 | 40㎡ | 1,900万円 | 157万円 | - |
| 2024年第3四半期 | 65㎡ | 4,600万円 | 234万円 | - |
| 2024年第2四半期 | 165㎡ | 4,100万円 | 82万円 | 6.1m |
| 2024年第2四半期 | 80㎡ | 5,500万円 | 227万円 | - |
| 2024年第2四半期 | 55㎡ | 1,400万円 | 84万円 | - |
| 2024年第2四半期 | 85㎡ | 6,200万円 | 241万円 | - |
| 2024年第1四半期 | 55㎡ | 5,200万円 | 313万円 | 6m |
| 2024年第1四半期 | 80㎡ | 3,000万円 | 124万円 | - |
| 2024年第1四半期 | 50㎡ | 5,000万円 | 331万円 | 6m |
| 2023年第4四半期 | 60㎡ | 6,100万円 | 336万円 | 8m |
| 2023年第4四半期 | 60㎡ | 4,800万円 | 264万円 | - |
| 2023年第3四半期 | 65㎡ | 4,400万円 | 224万円 | - |
| 2023年第3四半期 | 80㎡ | 4,700万円 | 194万円 | - |
| 2023年第3四半期 | 60㎡ | 3,200万円 | 176万円 | - |
| 2023年第2四半期 | 65㎡ | 4,600万円 | 234万円 | - |
| 2023年第1四半期 | 60㎡ | 3,100万円 | 171万円 | 8m |
| 2023年第1四半期 | 60㎡ | 4,100万円 | 226万円 | - |
| 2023年第1四半期 | 45㎡ | 3,100万円 | 228万円 | - |
| 2023年第1四半期 | 80㎡ | 4,700万円 | 194万円 | - |
| 2023年第1四半期 | 100㎡ | 2,100万円 | 69万円 | - |
| 2023年第1四半期 | 75㎡ | 5,700万円 | 251万円 | 6m |
| 2023年第1四半期 | 50㎡ | 3,100万円 | 205万円 | - |
| 2022年第4四半期 | 35㎡ | 1,600万円 | 151万円 | - |
| 2022年第4四半期 | 45㎡ | 1,600万円 | 118万円 | - |
| 2022年第3四半期 | 45㎡ | 100万円 | 7万円 | 4m |
| 2022年第3四半期 | 105㎡ | 4,900万円 | 154万円 | - |
| 2022年第2四半期 | 50㎡ | 3,200万円 | 212万円 | - |
| 2022年第2四半期 | 70㎡ | 5,200万円 | 246万円 | - |
| 2022年第1四半期 | 120㎡ | 6,400万円 | 176万円 | 2.7m |
| 2022年第1四半期 | 60㎡ | 3,000万円 | 165万円 | - |
| 2022年第1四半期 | 55㎡ | 3,200万円 | 192万円 | - |
| 2021年第4四半期 | 250㎡ | 21,000万円 | 278万円 | 6m |
| 2021年第4四半期 | 70㎡ | 3,800万円 | 179万円 | - |
| 2021年第4四半期 | 115㎡ | 6,400万円 | 184万円 | 4m |
| 2021年第4四半期 | 20㎡ | 570万円 | 94万円 | - |
| 2021年第3四半期 | 150㎡ | 15,000万円 | 331万円 | 11.2m |
| 2021年第3四半期 | 70㎡ | 5,500万円 | 260万円 | 9.5m |
出典:国土交通省 不動産情報ライブラリ(XIT001)