取引件数:37件 | 月平均 0.6件 — 標準的な取引頻度、出口に時間がかかる場合があります
坪単価相場(成約事例)
最低37万円
→
中央値142万円
→
最高254万円
当物件の坪単価:181.5万円
→ 相場比 +27.8%(割高)
四半期別 坪単価推移
| 時期 | 件数 |
中央値 | 範囲(万円/坪) |
| 2026年第1四半期 |
2件 |
167万円 |
165〜167 |
| 2025年第4四半期 |
6件 |
219万円 |
132〜219 |
| 2025年第3四半期 |
3件 |
46万円 |
46〜128 |
| 2025年第1四半期 |
3件 |
77万円 |
66〜135 |
| 2024年第4四半期 |
1件 |
132万円 |
132〜132 |
| 2024年第2四半期 |
6件 |
175万円 |
114〜219 |
| 2023年第4四半期 |
3件 |
130万円 |
78〜167 |
| 2023年第3四半期 |
1件 |
157万円 |
157〜157 |
| 2023年第1四半期 |
4件 |
135万円 |
37〜169 |
| 2022年第4四半期 |
1件 |
173万円 |
173〜173 |
| 2022年第3四半期 |
1件 |
139万円 |
139〜139 |
| 2022年第1四半期 |
2件 |
254万円 |
65〜254 |
| 2021年第4四半期 |
4件 |
142万円 |
79〜178 |
成約明細
| 取引時点 | 面積 | 価格 |
坪単価 | 前面道路 |
| 2026年第1四半期 | 85㎡ | 4,300万円 | 167万円 | 4.5m |
| 2026年第1四半期 | 80㎡ | 4,000万円 | 165万円 | - |
| 2025年第4四半期 | 95㎡ | 6,300万円 | 219万円 | 3.2m |
| 2025年第4四半期 | 130㎡ | 5,200万円 | 132万円 | 4m |
| 2025年第4四半期 | 95㎡ | 6,000万円 | 209万円 | 3.3m |
| 2025年第4四半期 | 95㎡ | 6,300万円 | 219万円 | 3.3m |
| 2025年第4四半期 | 95㎡ | 6,300万円 | 219万円 | 3.3m |
| 2025年第4四半期 | 95㎡ | 6,100万円 | 212万円 | 3.3m |
| 2025年第3四半期 | 390㎡ | 5,400万円 | 46万円 | 4.5m |
| 2025年第3四半期 | 520㎡ | 7,200万円 | 46万円 | 3.3m |
| 2025年第3四半期 | 70㎡ | 2,700万円 | 128万円 | - |
| 2025年第1四半期 | 60㎡ | 1,400万円 | 77万円 | - |
| 2025年第1四半期 | 115㎡ | 4,700万円 | 135万円 | 4.5m |
| 2025年第1四半期 | 155㎡ | 3,100万円 | 66万円 | 8.1m |
| 2024年第4四半期 | 80㎡ | 3,200万円 | 132万円 | - |
| 2024年第2四半期 | 125㎡ | 6,600万円 | 175万円 | 4m |
| 2024年第2四半期 | 165㎡ | 5,700万円 | 114万円 | 3.4m |
| 2024年第2四半期 | 80㎡ | 5,300万円 | 219万円 | 6.7m |
| 2024年第2四半期 | 85㎡ | 5,300万円 | 206万円 | 6.5m |
| 2024年第2四半期 | 70㎡ | 3,300万円 | 156万円 | 4m |
| 2024年第2四半期 | 90㎡ | 4,300万円 | 158万円 | - |
| 2023年第4四半期 | 330㎡ | 13,000万円 | 130万円 | 8.6m |
| 2023年第4四半期 | 110㎡ | 2,600万円 | 78万円 | 6.1m |
| 2023年第4四半期 | 85㎡ | 4,300万円 | 167万円 | - |
| 2023年第3四半期 | 80㎡ | 3,800万円 | 157万円 | - |
| 2023年第1四半期 | 80㎡ | 4,100万円 | 169万円 | - |
| 2023年第1四半期 | 1600㎡ | 18,000万円 | 37万円 | 10m |
| 2023年第1四半期 | 270㎡ | 11,000万円 | 135万円 | 8.2m |
| 2023年第1四半期 | 105㎡ | 3,900万円 | 123万円 | 7m |
| 2022年第4四半期 | 90㎡ | 4,700万円 | 173万円 | 8m |
| 2022年第3四半期 | 200㎡ | 8,400万円 | 139万円 | 8m |
| 2022年第1四半期 | 205㎡ | 4,000万円 | 65万円 | 7.5m |
| 2022年第1四半期 | 65㎡ | 5,000万円 | 254万円 | 6.3m |
| 2021年第4四半期 | 110㎡ | 4,000万円 | 120万円 | 4m |
| 2021年第4四半期 | 105㎡ | 2,500万円 | 79万円 | 8.2m |
| 2021年第4四半期 | 80㎡ | 4,300万円 | 178万円 | 8m |
| 2021年第4四半期 | 70㎡ | 3,000万円 | 142万円 | - |
出典:国土交通省 不動産情報ライブラリ(XIT001)