取引件数:44件 | 月平均 0.7件 — 標準的な取引頻度、出口に時間がかかる場合があります
坪単価相場(成約事例)
当物件の坪単価:13.0万円
→ 相場比 +160.0%(割高)
四半期別 坪単価推移
| 時期 | 件数 |
中央値 | 範囲(万円/坪) |
| 2026年第1四半期 |
2件 |
17万円 |
17〜17 |
| 2025年第4四半期 |
7件 |
0万円 |
0〜2 |
| 2025年第3四半期 |
1件 |
14万円 |
14〜14 |
| 2025年第1四半期 |
2件 |
12万円 |
0〜12 |
| 2024年第3四半期 |
1件 |
8万円 |
8〜8 |
| 2024年第2四半期 |
2件 |
12万円 |
0〜12 |
| 2024年第1四半期 |
2件 |
21万円 |
5〜21 |
| 2023年第4四半期 |
2件 |
39万円 |
5〜39 |
| 2023年第3四半期 |
2件 |
52万円 |
38〜52 |
| 2023年第2四半期 |
4件 |
18万円 |
0〜100 |
| 2023年第1四半期 |
5件 |
3万円 |
0〜16 |
| 2022年第4四半期 |
6件 |
0万円 |
0〜29 |
| 2022年第3四半期 |
3件 |
5万円 |
5〜52 |
| 2022年第2四半期 |
1件 |
7万円 |
7〜7 |
| 2022年第1四半期 |
3件 |
24万円 |
14〜24 |
| 2021年第4四半期 |
1件 |
5万円 |
5〜5 |
成約明細
| 取引時点 | 面積 | 価格 |
坪単価 | 前面道路 |
| 2026年第1四半期 | 210㎡ | 1,100万円 | 17万円 | 8.7m |
| 2026年第1四半期 | 215㎡ | 1,100万円 | 17万円 | 8.6m |
| 2025年第4四半期 | 440㎡ | 250万円 | 2万円 | 2.7m |
| 2025年第4四半期 | 3500㎡ | 35万円 | 0万円 | - |
| 2025年第4四半期 | 1000㎡ | 10万円 | 0万円 | - |
| 2025年第4四半期 | 1000㎡ | 10万円 | 0万円 | - |
| 2025年第4四半期 | 510㎡ | 5万円 | 0万円 | - |
| 2025年第4四半期 | 8888㎡ | 100万円 | 0万円 | - |
| 2025年第4四半期 | 560㎡ | 5万円 | 0万円 | - |
| 2025年第3四半期 | 105㎡ | 450万円 | 14万円 | 4m |
| 2025年第1四半期 | 280㎡ | 1,000万円 | 12万円 | - |
| 2025年第1四半期 | 400㎡ | 10万円 | 0万円 | - |
| 2024年第3四半期 | 90㎡ | 230万円 | 8万円 | 7m |
| 2024年第2四半期 | 300㎡ | 1,100万円 | 12万円 | 9m |
| 2024年第2四半期 | 1000㎡ | 100万円 | 0万円 | - |
| 2024年第1四半期 | 420㎡ | 610万円 | 5万円 | 6m |
| 2024年第1四半期 | 190㎡ | 1,200万円 | 21万円 | 4m |
| 2023年第4四半期 | 240㎡ | 2,800万円 | 39万円 | 6m |
| 2023年第4四半期 | 550㎡ | 830万円 | 5万円 | 16m |
| 2023年第3四半期 | 165㎡ | 1,900万円 | 38万円 | 3.7m |
| 2023年第3四半期 | 165㎡ | 2,600万円 | 52万円 | 4m |
| 2023年第2四半期 | 105㎡ | 580万円 | 18万円 | 6m |
| 2023年第2四半期 | 170㎡ | 900万円 | 18万円 | 6m |
| 2023年第2四半期 | 155㎡ | 4,700万円 | 100万円 | 4m |
| 2023年第2四半期 | 730㎡ | 5万円 | 0万円 | - |
| 2023年第1四半期 | 140㎡ | 690万円 | 16万円 | 5m |
| 2023年第1四半期 | 150㎡ | 180万円 | 4万円 | 6m |
| 2023年第1四半期 | 9999㎡ | 8,900万円 | 3万円 | 5.7m |
| 2023年第1四半期 | 520㎡ | 5万円 | 0万円 | - |
| 2023年第1四半期 | 1300㎡ | 12万円 | 0万円 | - |
| 2022年第4四半期 | 2500㎡ | 25万円 | 0万円 | - |
| 2022年第4四半期 | 1000㎡ | 10万円 | 0万円 | - |
| 2022年第4四半期 | 840㎡ | 8万円 | 0万円 | - |
| 2022年第4四半期 | 990㎡ | 8万円 | 0万円 | - |
| 2022年第4四半期 | 1000㎡ | 10万円 | 0万円 | - |
| 2022年第4四半期 | 150㎡ | 1,300万円 | 29万円 | 4m |
| 2022年第3四半期 | 165㎡ | 2,600万円 | 52万円 | 4m |
| 2022年第3四半期 | 290㎡ | 400万円 | 5万円 | 2.1m |
| 2022年第3四半期 | 1130㎡ | 1,800万円 | 5万円 | 2.4m |
| 2022年第2四半期 | 165㎡ | 350万円 | 7万円 | 6m |
| 2022年第1四半期 | 180㎡ | 1,300万円 | 24万円 | 6m |
| 2022年第1四半期 | 180㎡ | 1,300万円 | 24万円 | 6m |
| 2022年第1四半期 | 165㎡ | 700万円 | 14万円 | 6m |
| 2021年第4四半期 | 440㎡ | 700万円 | 5万円 | 16m |
出典:国土交通省 不動産情報ライブラリ(XIT001)