物件概要
| 物件種別 | 土地(建築条件なし) |
| 所在地 | 我孫子市我孫子 |
| 交通 | 我孫子駅 6分 |
| 価格 | 4,390万円 |
| 土地面積 | 204.0㎡ (61.7坪) |
| 坪単価 | 71万円 |
| 建ぺい率 | 60% |
| 容積率 | 146% |
| 再建築可否 | 要確認 |
| 情報更新日 | 2026-06-15 |
AI 投資評価サマリー
評価グレード
標準(B)
想定表面利回り
4.1%
実質利回り(推定)
3.1%
坪単価71万円
建築可能延床245㎡
推奨建築2階建 木造
再建築リスク
要確認




