取引件数:60件 | 月平均 1.0件 — 流動性高く出口戦略を立てやすいエリアです
坪単価相場(成約事例)
最低72万円
→
中央値153万円
→
最高264万円
当物件の坪単価:189.5万円
→ 相場比 +23.9%(割高)
四半期別 坪単価推移
| 時期 | 件数 |
中央値 | 範囲(万円/坪) |
| 2025年第4四半期 |
3件 |
217万円 |
145〜264 |
| 2025年第3四半期 |
4件 |
228万円 |
203〜247 |
| 2025年第2四半期 |
3件 |
132万円 |
108〜214 |
| 2025年第1四半期 |
2件 |
264万円 |
74〜264 |
| 2024年第4四半期 |
4件 |
153万円 |
134〜255 |
| 2024年第3四半期 |
2件 |
179万円 |
150〜179 |
| 2024年第2四半期 |
1件 |
141万円 |
141〜141 |
| 2024年第1四半期 |
8件 |
172万円 |
128〜220 |
| 2023年第4四半期 |
1件 |
208万円 |
208〜208 |
| 2023年第3四半期 |
3件 |
116万円 |
76〜126 |
| 2023年第2四半期 |
6件 |
198万円 |
72〜234 |
| 2023年第1四半期 |
1件 |
170万円 |
170〜170 |
| 2022年第4四半期 |
4件 |
202万円 |
141〜212 |
| 2022年第3四半期 |
3件 |
123万円 |
115〜149 |
| 2022年第2四半期 |
3件 |
142万円 |
137〜175 |
| 2022年第1四半期 |
1件 |
153万円 |
153〜153 |
| 2021年第4四半期 |
7件 |
164万円 |
124〜193 |
| 2021年第3四半期 |
4件 |
145万円 |
113〜165 |
成約明細
| 取引時点 | 面積 | 価格 |
坪単価 | 前面道路 |
| 2025年第4四半期 | 70㎡ | 4,600万円 | 217万円 | - |
| 2025年第4四半期 | 70㎡ | 5,600万円 | 264万円 | - |
| 2025年第4四半期 | 80㎡ | 3,500万円 | 145万円 | - |
| 2025年第3四半期 | 75㎡ | 4,600万円 | 203万円 | - |
| 2025年第3四半期 | 90㎡ | 6,200万円 | 228万円 | - |
| 2025年第3四半期 | 80㎡ | 5,300万円 | 219万円 | - |
| 2025年第3四半期 | 75㎡ | 5,600万円 | 247万円 | - |
| 2025年第2四半期 | 430㎡ | 14,000万円 | 108万円 | 6m |
| 2025年第2四半期 | 65㎡ | 4,200万円 | 214万円 | - |
| 2025年第2四半期 | 70㎡ | 2,800万円 | 132万円 | - |
| 2025年第1四半期 | 85㎡ | 1,900万円 | 74万円 | - |
| 2025年第1四半期 | 85㎡ | 6,800万円 | 264万円 | 15m |
| 2024年第4四半期 | 210㎡ | 8,500万円 | 134万円 | 6m |
| 2024年第4四半期 | 65㎡ | 3,000万円 | 153万円 | - |
| 2024年第4四半期 | 70㎡ | 5,400万円 | 255万円 | 8m |
| 2024年第4四半期 | 210㎡ | 8,500万円 | 134万円 | - |
| 2024年第3四半期 | 70㎡ | 3,800万円 | 179万円 | - |
| 2024年第3四半期 | 75㎡ | 3,400万円 | 150万円 | - |
| 2024年第2四半期 | 75㎡ | 3,200万円 | 141万円 | - |
| 2024年第1四半期 | 115㎡ | 6,000万円 | 172万円 | 7.4m |
| 2024年第1四半期 | 55㎡ | 3,200万円 | 192万円 | - |
| 2024年第1四半期 | 85㎡ | 4,700万円 | 183万円 | - |
| 2024年第1四半期 | 55㎡ | 2,400万円 | 144万円 | - |
| 2024年第1四半期 | 70㎡ | 2,700万円 | 128万円 | - |
| 2024年第1四半期 | 95㎡ | 4,300万円 | 150万円 | - |
| 2024年第1四半期 | 60㎡ | 4,000万円 | 220万円 | - |
| 2024年第1四半期 | 60㎡ | 2,400万円 | 132万円 | - |
| 2023年第4四半期 | 70㎡ | 4,400万円 | 208万円 | 6m |
| 2023年第3四半期 | 55㎡ | 2,100万円 | 126万円 | - |
| 2023年第3四半期 | 70㎡ | 1,600万円 | 76万円 | - |
| 2023年第3四半期 | 60㎡ | 2,100万円 | 116万円 | - |
| 2023年第2四半期 | 165㎡ | 3,600万円 | 72万円 | 6m |
| 2023年第2四半期 | 160㎡ | 5,600万円 | 116万円 | 6m |
| 2023年第2四半期 | 65㎡ | 3,200万円 | 163万円 | 8m |
| 2023年第2四半期 | 65㎡ | 4,600万円 | 234万円 | - |
| 2023年第2四半期 | 90㎡ | 5,400万円 | 198万円 | - |
| 2023年第2四半期 | 60㎡ | 4,100万円 | 226万円 | - |
| 2023年第1四半期 | 195㎡ | 10,000万円 | 170万円 | 6m |
| 2022年第4四半期 | 80㎡ | 3,400万円 | 141万円 | - |
| 2022年第4四半期 | 75㎡ | 4,400万円 | 194万円 | - |
| 2022年第4四半期 | 75㎡ | 4,800万円 | 212万円 | - |
| 2022年第4四半期 | 90㎡ | 5,500万円 | 202万円 | - |
| 2022年第3四半期 | 70㎡ | 2,600万円 | 123万円 | - |
| 2022年第3四半期 | 75㎡ | 2,600万円 | 115万円 | - |
| 2022年第3四半期 | 80㎡ | 3,600万円 | 149万円 | - |
| 2022年第2四半期 | 70㎡ | 3,700万円 | 175万円 | - |
| 2022年第2四半期 | 75㎡ | 3,100万円 | 137万円 | - |
| 2022年第2四半期 | 70㎡ | 3,000万円 | 142万円 | - |
| 2022年第1四半期 | 65㎡ | 3,000万円 | 153万円 | - |
| 2021年第4四半期 | 65㎡ | 3,700万円 | 188万円 | - |
| 2021年第4四半期 | 95㎡ | 4,700万円 | 164万円 | 6.1m |
| 2021年第4四半期 | 70㎡ | 3,500万円 | 165万円 | - |
| 2021年第4四半期 | 65㎡ | 3,800万円 | 193万円 | - |
| 2021年第4四半期 | 80㎡ | 3,000万円 | 124万円 | - |
| 2021年第4四半期 | 75㎡ | 3,200万円 | 141万円 | - |
| 2021年第4四半期 | 80㎡ | 3,500万円 | 145万円 | - |
| 2021年第3四半期 | 90㎡ | 4,500万円 | 165万円 | - |
| 2021年第3四半期 | 75㎡ | 3,300万円 | 145万円 | - |
| 2021年第3四半期 | 75㎡ | 2,600万円 | 115万円 | - |
| 2021年第3四半期 | 670㎡ | 23,000万円 | 113万円 | 6.1m |
出典:国土交通省 不動産情報ライブラリ(XIT001)