取引件数:42件 | 月平均 0.7件 — 標準的な取引頻度、出口に時間がかかる場合があります
坪単価相場(成約事例)
最低45万円
→
中央値71万円
→
最高149万円
当物件の坪単価:110.3万円
→ 相場比 +55.4%(割高)
四半期別 坪単価推移
| 時期 | 件数 |
中央値 | 範囲(万円/坪) |
| 2025年第4四半期 |
1件 |
89万円 |
89〜89 |
| 2025年第2四半期 |
3件 |
78万円 |
66〜106 |
| 2025年第1四半期 |
2件 |
78万円 |
72〜78 |
| 2024年第4四半期 |
5件 |
75万円 |
58〜80 |
| 2024年第3四半期 |
1件 |
75万円 |
75〜75 |
| 2024年第2四半期 |
2件 |
56万円 |
45〜56 |
| 2023年第4四半期 |
1件 |
104万円 |
104〜104 |
| 2023年第3四半期 |
4件 |
74万円 |
52〜89 |
| 2023年第2四半期 |
8件 |
70万円 |
50〜84 |
| 2023年第1四半期 |
3件 |
60万円 |
51〜149 |
| 2022年第4四半期 |
5件 |
71万円 |
62〜95 |
| 2022年第3四半期 |
1件 |
128万円 |
128〜128 |
| 2022年第2四半期 |
1件 |
47万円 |
47〜47 |
| 2021年第4四半期 |
3件 |
62万円 |
62〜63 |
| 2021年第3四半期 |
2件 |
90万円 |
60〜90 |
成約明細
| 取引時点 | 面積 | 価格 |
坪単価 | 前面道路 |
| 2025年第4四半期 | 85㎡ | 2,300万円 | 89万円 | - |
| 2025年第2四半期 | 85㎡ | 2,000万円 | 78万円 | - |
| 2025年第2四半期 | 80㎡ | 1,600万円 | 66万円 | - |
| 2025年第2四半期 | 75㎡ | 2,400万円 | 106万円 | - |
| 2025年第1四半期 | 55㎡ | 1,300万円 | 78万円 | - |
| 2025年第1四半期 | 60㎡ | 1,300万円 | 72万円 | - |
| 2024年第4四半期 | 85㎡ | 1,700万円 | 66万円 | - |
| 2024年第4四半期 | 270㎡ | 6,400万円 | 78万円 | 14m |
| 2024年第4四半期 | 70㎡ | 1,700万円 | 80万円 | - |
| 2024年第4四半期 | 75㎡ | 1,700万円 | 75万円 | - |
| 2024年第4四半期 | 80㎡ | 1,400万円 | 58万円 | - |
| 2024年第3四半期 | 75㎡ | 1,700万円 | 75万円 | - |
| 2024年第2四半期 | 100㎡ | 1,700万円 | 56万円 | - |
| 2024年第2四半期 | 80㎡ | 1,100万円 | 45万円 | - |
| 2023年第4四半期 | 95㎡ | 3,000万円 | 104万円 | - |
| 2023年第3四半期 | 115㎡ | 1,800万円 | 52万円 | - |
| 2023年第3四半期 | 80㎡ | 1,800万円 | 74万円 | - |
| 2023年第3四半期 | 85㎡ | 1,800万円 | 70万円 | - |
| 2023年第3四半期 | 115㎡ | 3,100万円 | 89万円 | - |
| 2023年第2四半期 | 80㎡ | 1,600万円 | 66万円 | - |
| 2023年第2四半期 | 120㎡ | 1,800万円 | 50万円 | - |
| 2023年第2四半期 | 80㎡ | 1,700万円 | 70万円 | - |
| 2023年第2四半期 | 90㎡ | 1,700万円 | 62万円 | - |
| 2023年第2四半期 | 75㎡ | 1,600万円 | 71万円 | - |
| 2023年第2四半期 | 90㎡ | 2,300万円 | 84万円 | - |
| 2023年第2四半期 | 85㎡ | 1,700万円 | 66万円 | - |
| 2023年第2四半期 | 75㎡ | 1,700万円 | 75万円 | - |
| 2023年第1四半期 | 80㎡ | 3,600万円 | 149万円 | - |
| 2023年第1四半期 | 85㎡ | 1,300万円 | 51万円 | - |
| 2023年第1四半期 | 105㎡ | 1,900万円 | 60万円 | - |
| 2022年第4四半期 | 80㎡ | 1,600万円 | 66万円 | - |
| 2022年第4四半期 | 90㎡ | 1,700万円 | 62万円 | - |
| 2022年第4四半期 | 70㎡ | 1,900万円 | 90万円 | - |
| 2022年第4四半期 | 75㎡ | 1,600万円 | 71万円 | - |
| 2022年第4四半期 | 80㎡ | 2,300万円 | 95万円 | - |
| 2022年第3四半期 | 70㎡ | 2,700万円 | 128万円 | - |
| 2022年第2四半期 | 85㎡ | 1,200万円 | 47万円 | - |
| 2021年第4四半期 | 95㎡ | 1,800万円 | 63万円 | - |
| 2021年第4四半期 | 80㎡ | 1,500万円 | 62万円 | - |
| 2021年第4四半期 | 75㎡ | 1,400万円 | 62万円 | - |
| 2021年第3四半期 | 95㎡ | 2,600万円 | 90万円 | - |
| 2021年第3四半期 | 100㎡ | 1,800万円 | 60万円 | - |
出典:国土交通省 不動産情報ライブラリ(XIT001)