物件概要
| 物件種別 | 中古一戸建て |
| 所在地 | 横浜市南区堀ノ内町2丁目 |
| 交通 | 蒔田駅 15分 |
| 価格 | 1,380万円 |
| 間取り | 2LDK |
| 建物面積 | 60.39㎡ |
| 土地面積 | 82.64㎡ |
| 築年数 | 43年1ヶ月 |
| 構造 | 木造 |
| 情報更新日 | 2026-06-15 |
AI 投資評価サマリー
総合評価グレード優良(A)
現況賃貸利回り6.6%
建替え利回り5.5%
築年数43年
再建築要確認
| 物件種別 | 中古一戸建て |
| 所在地 | 横浜市南区堀ノ内町2丁目 |
| 交通 | 蒔田駅 15分 |
| 価格 | 1,380万円 |
| 間取り | 2LDK |
| 建物面積 | 60.39㎡ |
| 土地面積 | 82.64㎡ |
| 築年数 | 43年1ヶ月 |
| 構造 | 木造 |
| 情報更新日 | 2026-06-15 |
| 月額賃料(想定) | 7.6万円/月 |
| 年間賃料収入 | 91.2万円/年 |
| 経費(15%) | ▲ 13.7万円/年 |
| 実質収入 | 77.5万円/年 |
| 月次返済(想定) | ▲ 3.2万円/月 |
| 表面利回り | 6.6% |
3階建 軽量鉄骨造 / 1K×2 + 1LDK×1
| 階 | 用途・間取り | 面積 | 月額賃料 |
|---|---|---|---|
| 3F | 1K | — | 7.5万円/月 |
| 2F | 1K | — | 7.5万円/月 |
| 1F | 1LDK | — | 12.0万円/月 |
| 時期 | 件数 | 中央値 | 範囲(万円/坪) |
|---|---|---|---|
| 2025年第4四半期 | 273件 | 142万円 | 2〜725 |
| 2025年第3四半期 | 303件 | 152万円 | 1〜643 |
| 2025年第2四半期 | 298件 | 162万円 | 12〜512 |
| 2025年第1四半期 | 288件 | 154万円 | 10〜551 |
| 2024年第4四半期 | 243件 | 141万円 | 4〜573 |
| 2024年第3四半期 | 262件 | 167万円 | 1〜1020 |
| 2024年第2四半期 | 206件 | 165万円 | 1〜595 |
| 2024年第1四半期 | 224件 | 144万円 | 7〜464 |
| 2023年第4四半期 | 236件 | 150万円 | 1〜441 |
| 2023年第3四半期 | 210件 | 158万円 | 7〜413 |
| 2023年第2四半期 | 241件 | 137万円 | 9〜380 |
| 2023年第1四半期 | 200件 | 146万円 | 1〜416 |
| 2022年第4四半期 | 226件 | 139万円 | 1〜413 |
| 2022年第3四半期 | 227件 | 140万円 | 10〜606 |
| 2022年第2四半期 | 222件 | 128万円 | 1〜643 |
| 2022年第1四半期 | 208件 | 135万円 | 6〜523 |
| 2021年第4四半期 | 272件 | 129万円 | 5〜533 |
| 2021年第3四半期 | 255件 | 138万円 | 1〜1050 |
| 取引時点 | 地区 | 面積 | 価格 | 坪単価 | 前面道路 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025年第4四半期 | 井土ケ谷上町 | 95㎡ | 2,300万円 | 80万円 | 3.2m |
| 2025年第4四半期 | 井土ケ谷下町 | 130㎡ | 6,700万円 | 170万円 | 21.5m |
| 2025年第4四半期 | 井土ケ谷下町 | 15㎡ | 570万円 | 126万円 | - |
| 2025年第4四半期 | 永楽町 | 30㎡ | 2,700万円 | 298万円 | - |
| 2025年第4四半期 | 永楽町 | 25㎡ | 3,300万円 | 436万円 | - |
| 2025年第4四半期 | 永楽町 | 50㎡ | 3,900万円 | 258万円 | - |
| 2025年第4四半期 | 永楽町 | 20㎡ | 2,900万円 | 479万円 | - |
| 2025年第4四半期 | 永楽町 | 20㎡ | 3,000万円 | 496万円 | - |
| 2025年第4四半期 | 永楽町 | 25㎡ | 3,200万円 | 423万円 | - |
| 2025年第4四半期 | 永楽町 | 30㎡ | 2,500万円 | 276万円 | - |
| 2025年第4四半期 | 永楽町 | 50㎡ | 3,800万円 | 251万円 | - |
| 2025年第4四半期 | 永楽町 | 25㎡ | 3,200万円 | 423万円 | - |
| 2025年第4四半期 | 永楽町 | 20㎡ | 3,000万円 | 496万円 | - |
| 2025年第4四半期 | 共進町 | 75㎡ | 4,600万円 | 203万円 | 7.5m |
| 2025年第4四半期 | 山王町 | 50㎡ | 1,500万円 | 99万円 | - |
| 2025年第4四半期 | 山王町 | 30㎡ | 3,100万円 | 342万円 | - |
| 2025年第4四半期 | 高砂町 | 20㎡ | 920万円 | 152万円 | - |
| 2025年第4四半期 | 高砂町 | 20㎡ | 2,300万円 | 380万円 | - |
| 2025年第4四半期 | 高砂町 | 20㎡ | 1,000万円 | 165万円 | - |
| 2025年第4四半期 | 高砂町 | 20㎡ | 450万円 | 74万円 | - |
| 2025年第4四半期 | 高砂町 | 55㎡ | 2,000万円 | 120万円 | - |
| 2025年第4四半期 | 永田台 | 60㎡ | 2,300万円 | 127万円 | - |
| 2025年第4四半期 | 花之木町 | 20㎡ | 2,500万円 | 413万円 | - |
| 2025年第4四半期 | 日枝町 | 30㎡ | 3,200万円 | 353万円 | - |
| 2025年第4四半期 | 日枝町 | 70㎡ | 4,200万円 | 198万円 | - |
| 2025年第4四半期 | 日枝町 | 40㎡ | 500万円 | 41万円 | 2m |
| 2025年第4四半期 | 日枝町 | 45㎡ | 5,100万円 | 375万円 | 7.3m |
| 2025年第4四半期 | 別所中里台 | 85㎡ | 3,000万円 | 117万円 | 4m |
| 2025年第4四半期 | 別所中里台 | 150㎡ | 4,900万円 | 108万円 | 4m |
| 2025年第4四半期 | 蒔田町 | 25㎡ | 890万円 | 118万円 | - |
| 2025年第4四半期 | 蒔田町 | 55㎡ | 2,000万円 | 120万円 | - |
| 2025年第4四半期 | 真金町 | 20㎡ | 2,400万円 | 397万円 | - |
| 2025年第4四半期 | 井土ケ谷下町 | 30㎡ | 710万円 | 78万円 | - |
| 2025年第4四半期 | 永楽町 | 55㎡ | 3,800万円 | 228万円 | - |
| 2025年第4四半期 | 永楽町 | 20㎡ | 650万円 | 107万円 | - |
| 2025年第4四半期 | 永楽町 | 45㎡ | 3,200万円 | 235万円 | - |
| 2025年第4四半期 | 共進町 | 20㎡ | 480万円 | 79万円 | - |
| 2025年第4四半期 | 共進町 | 70㎡ | 4,800万円 | 227万円 | 3.4m |
| 2025年第4四半期 | 共進町 | 20㎡ | 570万円 | 94万円 | - |
| 2025年第4四半期 | 山王町 | 55㎡ | 3,300万円 | 198万円 | - |
| 2025年第4四半期 | 山王町 | 75㎡ | 5,700万円 | 251万円 | - |
| 2025年第4四半期 | 山王町 | 20㎡ | 480万円 | 79万円 | - |
| 2025年第4四半期 | 高砂町 | 65㎡ | 4,000万円 | 203万円 | - |
| 2025年第4四半期 | 高砂町 | 25㎡ | 500万円 | 66万円 | - |
| 2025年第4四半期 | 高砂町 | 60㎡ | 2,000万円 | 110万円 | - |
| 2025年第4四半期 | 高砂町 | 20㎡ | 500万円 | 83万円 | - |
| 2025年第4四半期 | 永田みなみ台 | 65㎡ | 700万円 | 36万円 | - |
| 2025年第4四半期 | 花之木町 | 25㎡ | 2,500万円 | 331万円 | - |
| 2025年第4四半期 | 花之木町 | 25㎡ | 2,300万円 | 304万円 | - |
| 2025年第4四半期 | 日枝町 | 25㎡ | 1,500万円 | 198万円 | - |
| 2025年第4四半期 | 別所中里台 | 150㎡ | 5,100万円 | 112万円 | 4.5m |
| 2025年第4四半期 | 蒔田町 | 100㎡ | 2,900万円 | 96万円 | - |
| 2025年第4四半期 | 蒔田町 | 55㎡ | 2,200万円 | 132万円 | - |
| 2025年第4四半期 | 蒔田町 | 60㎡ | 2,000万円 | 110万円 | - |
| 2025年第4四半期 | 蒔田町 | 30㎡ | 800万円 | 88万円 | - |
| 2025年第4四半期 | 蒔田町 | 60㎡ | 1,500万円 | 83万円 | - |
| 2025年第4四半期 | 蒔田町 | 50㎡ | 1,400万円 | 93万円 | - |
| 2025年第4四半期 | 真金町 | 25㎡ | 2,700万円 | 357万円 | - |
| 2025年第4四半期 | 真金町 | 55㎡ | 3,600万円 | 216万円 | - |
| 2025年第4四半期 | 真金町 | 30㎡ | 2,600万円 | 287万円 | - |
| 2025年第4四半期 | 真金町 | 50㎡ | 1,100万円 | 73万円 | - |
| 2025年第4四半期 | 浦舟町 | 20㎡ | 2,200万円 | 364万円 | - |
| 2025年第4四半期 | 浦舟町 | 20㎡ | 2,800万円 | 463万円 | - |
| 2025年第4四半期 | 浦舟町 | 20㎡ | 2,900万円 | 479万円 | - |
| 2025年第4四半期 | 浦舟町 | 20㎡ | 3,200万円 | 529万円 | - |
| 2025年第4四半期 | 榎町 | 200㎡ | 1,200万円 | 20万円 | 4m |
| 2025年第4四半期 | 榎町 | 125㎡ | 3,500万円 | 93万円 | 6m |
| 2025年第4四半期 | 庚台 | 175㎡ | 1,100万円 | 21万円 | 1.7m |
| 2025年第4四半期 | 弘明寺町 | 80㎡ | 3,500万円 | 145万円 | 3m |
| 2025年第4四半期 | 清水ケ丘 | 70㎡ | 1,600万円 | 76万円 | 3.9m |
| 2025年第4四半期 | 清水ケ丘 | 120㎡ | 4,700万円 | 129万円 | 4.1m |
| 2025年第4四半期 | 清水ケ丘 | 210㎡ | 3,000万円 | 47万円 | 3.3m |
| 2025年第4四半期 | 清水ケ丘 | 155㎡ | 4,900万円 | 105万円 | 3.8m |
| 2025年第4四半期 | 高根町 | 15㎡ | 680万円 | 150万円 | - |
| 2025年第4四半期 | 高根町 | 25㎡ | 1,400万円 | 185万円 | - |
| 2025年第4四半期 | 中村町 | 50㎡ | 1,000万円 | 66万円 | 8m |
| 2025年第4四半期 | 中村町 | 50㎡ | 2,600万円 | 172万円 | - |
| 2025年第4四半期 | 伏見町 | 50㎡ | 3,000万円 | 198万円 | 4m |
| 2025年第4四半期 | 二葉町 | 20㎡ | 2,100万円 | 347万円 | - |
| 2025年第4四半期 | 二葉町 | 15㎡ | 640万円 | 141万円 | - |
| 2025年第4四半期 | 二葉町 | 15㎡ | 860万円 | 190万円 | - |
| 2025年第4四半期 | 万世町 | 20㎡ | 2,500万円 | 413万円 | - |
| 2025年第4四半期 | 万世町 | 20㎡ | 2,600万円 | 430万円 | - |
| 2025年第4四半期 | 万世町 | 20㎡ | 2,700万円 | 446万円 | - |
| 2025年第4四半期 | 三春台 | 55㎡ | 2,400万円 | 144万円 | - |
| 2025年第4四半期 | 宮元町 | 55㎡ | 4,300万円 | 258万円 | - |
| 2025年第4四半期 | 浦舟町 | 100㎡ | 6,400万円 | 212万円 | - |
| 2025年第4四半期 | 浦舟町 | 20㎡ | 600万円 | 99万円 | - |
| 2025年第4四半期 | 唐沢 | 50㎡ | 1,900万円 | 126万円 | - |
| 2025年第4四半期 | 清水ケ丘 | 160㎡ | 4,900万円 | 101万円 | - |
| 2025年第4四半期 | 清水ケ丘 | 100㎡ | 200万円 | 7万円 | 4m |
| 2025年第4四半期 | 高根町 | 55㎡ | 4,100万円 | 246万円 | - |
| 2025年第4四半期 | 高根町 | 65㎡ | 3,700万円 | 188万円 | - |
| 2025年第4四半期 | 高根町 | 80㎡ | 5,100万円 | 211万円 | - |
| 2025年第4四半期 | 高根町 | 60㎡ | 4,400万円 | 242万円 | - |
| 2025年第4四半期 | 中島町 | 25㎡ | 1,600万円 | 212万円 | - |
| 2025年第4四半期 | 中村町 | 50㎡ | 5,200万円 | 344万円 | 3.6m |
| 2025年第4四半期 | 中村町 | 55㎡ | 3,700万円 | 222万円 | - |
| 2025年第4四半期 | 中村町 | 55㎡ | 3,500万円 | 210万円 | - |
| 2025年第4四半期 | 中村町 | 65㎡ | 3,700万円 | 188万円 | 3.5m |
| 2025年第4四半期 | 西中町 | 20㎡ | 560万円 | 93万円 | - |
| 2025年第4四半期 | 伏見町 | 50㎡ | 3,000万円 | 198万円 | 4m |
| 2025年第4四半期 | 二葉町 | 25㎡ | 830万円 | 110万円 | - |
| 2025年第4四半期 | 二葉町 | 55㎡ | 2,900万円 | 174万円 | - |
| 2025年第4四半期 | 万世町 | 25㎡ | 1,400万円 | 185万円 | - |
| 2025年第4四半期 | 三春台 | 155㎡ | 2,100万円 | 45万円 | 3.3m |
| 2025年第4四半期 | 宮元町 | 25㎡ | 1,600万円 | 212万円 | - |
| 2025年第4四半期 | 宮元町 | 50㎡ | 1,900万円 | 126万円 | - |
| 2025年第4四半期 | 宮元町 | 20㎡ | 530万円 | 88万円 | - |
| 2025年第4四半期 | 宮元町 | 70㎡ | 4,100万円 | 194万円 | - |
| 2025年第4四半期 | 大岡 | 75㎡ | 3,200万円 | 141万円 | 4.5m |
| 2025年第4四半期 | 大岡 | 70㎡ | 5,000万円 | 236万円 | - |
| 2025年第4四半期 | 大岡 | 60㎡ | 1,800万円 | 99万円 | - |
| 2025年第4四半期 | 大岡 | 75㎡ | 1,500万円 | 66万円 | 4m |
| 2025年第4四半期 | 大岡 | 50㎡ | 3,400万円 | 225万円 | 4.5m |
| 2025年第4四半期 | 大岡 | 115㎡ | 6,200万円 | 178万円 | 2m |
| 2025年第4四半期 | 大岡 | 100㎡ | 3,800万円 | 126万円 | 6m |
| 2025年第4四半期 | 大岡 | 15㎡ | 600万円 | 132万円 | - |
| 2025年第4四半期 | 大岡 | 560㎡ | 380万円 | 2万円 | 4.5m |
| 2025年第4四半期 | 山谷 | 75㎡ | 3,900万円 | 172万円 | - |
| 2025年第4四半期 | 宿町 | 50㎡ | 3,300万円 | 218万円 | - |
| 2025年第4四半期 | 宿町 | 60㎡ | 3,000万円 | 165万円 | - |
| 2025年第4四半期 | 新川町 | 20㎡ | 2,500万円 | 413万円 | - |
| 2025年第4四半期 | 新川町 | 55㎡ | 4,500万円 | 270万円 | - |
| 2025年第4四半期 | 通町 | 195㎡ | 42,000万円 | 712万円 | 22m |
| 2025年第4四半期 | 通町 | 20㎡ | 2,200万円 | 364万円 | - |
| 2025年第4四半期 | 通町 | 20㎡ | 2,200万円 | 364万円 | - |
| 2025年第4四半期 | 中里 | 90㎡ | 2,000万円 | 73万円 | 6.3m |
| 2025年第4四半期 | 中里 | 55㎡ | 3,700万円 | 222万円 | - |
| 2025年第4四半期 | 中里 | 60㎡ | 4,200万円 | 231万円 | - |
| 2025年第4四半期 | 中里 | 100㎡ | 4,300万円 | 142万円 | 7m |
| 2025年第4四半期 | 中里 | 125㎡ | 4,500万円 | 119万円 | 5.3m |
| 2025年第4四半期 | 中里 | 55㎡ | 3,300万円 | 198万円 | 4.1m |
| 2025年第4四半期 | 中里 | 95㎡ | 4,200万円 | 146万円 | 4.6m |
| 2025年第4四半期 | 中里 | 70㎡ | 3,000万円 | 142万円 | - |
| 2025年第4四半期 | 永田北 | 85㎡ | 2,100万円 | 82万円 | - |
| 2025年第4四半期 | 永田北 | 40㎡ | 350万円 | 29万円 | - |
| 2025年第4四半期 | 永田北 | 55㎡ | 600万円 | 36万円 | - |
| 2025年第4四半期 | 永田山王台 | 65㎡ | 3,500万円 | 178万円 | 9m |
| 2025年第4四半期 | 永田山王台 | 195㎡ | 5,800万円 | 98万円 | 4.5m |
| 2025年第4四半期 | 永田南 | 60㎡ | 4,900万円 | 270万円 | - |
| 2025年第4四半期 | 平楽 | 240㎡ | 4,000万円 | 55万円 | 2.9m |
| 2025年第4四半期 | 平楽 | 55㎡ | 1,800万円 | 108万円 | - |
| 2025年第4四半期 | 別所 | 440㎡ | 3,200万円 | 24万円 | 3m |
| 2025年第4四半期 | 別所 | 115㎡ | 2,900万円 | 83万円 | 4.5m |
| 2025年第4四半期 | 別所 | 70㎡ | 6,800万円 | 321万円 | - |
| 2025年第4四半期 | 堀ノ内町 | 40㎡ | 2,300万円 | 190万円 | - |
| 2025年第4四半期 | 堀ノ内町 | 45㎡ | 1,400万円 | 103万円 | - |
| 2025年第4四半期 | 大岡 | 75㎡ | 5,000万円 | 220万円 | - |
| 2025年第4四半期 | 大岡 | 65㎡ | 2,200万円 | 112万円 | - |
| 2025年第4四半期 | 大岡 | 75㎡ | 1,800万円 | 79万円 | 4.5m |
| 2025年第4四半期 | 大岡 | 120㎡ | 5,200万円 | 143万円 | - |
| 2025年第4四半期 | 大岡 | 70㎡ | 1,600万円 | 76万円 | - |
| 2025年第4四半期 | 大岡 | 75㎡ | 4,500万円 | 198万円 | 1.8m |
| 2025年第4四半期 | 大岡 | 65㎡ | 1,800万円 | 92万円 | - |
| 2025年第4四半期 | 新川町 | 45㎡ | 2,100万円 | 154万円 | - |
| 2025年第4四半期 | 大岡 | 20㎡ | 320万円 | 53万円 | - |
| 2025年第4四半期 | 大岡 | 55㎡ | 3,400万円 | 204万円 | 4.5m |
| 2025年第4四半期 | 大岡 | 15㎡ | 430万円 | 95万円 | - |
| 2025年第4四半期 | 大岡 | 70㎡ | 5,000万円 | 236万円 | - |
| 2025年第4四半期 | 大岡 | 105㎡ | 6,600万円 | 208万円 | 4.5m |
| 2025年第4四半期 | 大岡 | 65㎡ | 3,200万円 | 163万円 | - |
| 2025年第4四半期 | 大岡 | 100㎡ | 4,500万円 | 149万円 | 6.5m |
| 2025年第4四半期 | 大岡 | 85㎡ | 4,300万円 | 167万円 | - |
| 2025年第4四半期 | 白妙町 | 80㎡ | 5,500万円 | 227万円 | - |
| 2025年第4四半期 | 白妙町 | 35㎡ | 2,800万円 | 264万円 | - |
| 2025年第4四半期 | 白妙町 | 20㎡ | 890万円 | 147万円 | - |
| 2025年第4四半期 | 白妙町 | 55㎡ | 4,200万円 | 252万円 | - |
| 2025年第4四半期 | 新川町 | 55㎡ | 2,300万円 | 138万円 | - |
| 2025年第4四半期 | 新川町 | 60㎡ | 2,200万円 | 121万円 | - |
| 2025年第4四半期 | 通町 | 40㎡ | 2,500万円 | 207万円 | - |
| 2025年第4四半期 | 中里 | 185㎡ | 4,500万円 | 80万円 | - |
| 2025年第4四半期 | 中里 | 100㎡ | 4,700万円 | 155万円 | - |
| 2025年第4四半期 | 中里 | 100㎡ | 4,200万円 | 139万円 | - |
| 2025年第4四半期 | 中里 | 100㎡ | 4,600万円 | 152万円 | - |
| 2025年第4四半期 | 中里 | 100㎡ | 3,500万円 | 116万円 | 5m |
| 2025年第4四半期 | 中里 | 175㎡ | 4,300万円 | 81万円 | - |
| 2025年第4四半期 | 中里 | 55㎡ | 1,900万円 | 114万円 | - |
| 2025年第4四半期 | 中里 | 105㎡ | 4,600万円 | 145万円 | 6.7m |
| 2025年第4四半期 | 永田北 | 120㎡ | 2,900万円 | 80万円 | 6.5m |
| 2025年第4四半期 | 永田北 | 140㎡ | 4,000万円 | 94万円 | 4m |
| 2025年第4四半期 | 永田北 | 90㎡ | 2,100万円 | 77万円 | - |
| 2025年第4四半期 | 永田北 | 75㎡ | 630万円 | 28万円 | - |
| 2025年第4四半期 | 永田北 | 70㎡ | 1,900万円 | 90万円 | - |
| 2025年第4四半期 | 永田北 | 125㎡ | 2,400万円 | 63万円 | 4.4m |
| 2025年第4四半期 | 永田北 | 115㎡ | 5,000万円 | 144万円 | 4.5m |
| 2025年第4四半期 | 永田北 | 60㎡ | 600万円 | 33万円 | - |
| 2025年第4四半期 | 永田山王台 | 195㎡ | 5,800万円 | 98万円 | 4.5m |
| 2025年第4四半期 | 永田南 | 135㎡ | 4,000万円 | 98万円 | - |
| 2025年第4四半期 | 永田南 | 60㎡ | 1,400万円 | 77万円 | - |
| 2025年第4四半期 | 平楽 | 60㎡ | 1,700万円 | 94万円 | - |
| 2025年第4四半期 | 平楽 | 100㎡ | 1,400万円 | 46万円 | 1.8m |
| 2025年第4四半期 | 平楽 | 70㎡ | 1,700万円 | 80万円 | 2.6m |
| 2025年第4四半期 | 平楽 | 135㎡ | 2,900万円 | 71万円 | 4m |
| 2025年第4四半期 | 別所 | 120㎡ | 2,900万円 | 80万円 | - |
| 2025年第4四半期 | 別所 | 75㎡ | 7,000万円 | 309万円 | - |
| 2025年第4四半期 | 別所 | 110㎡ | 1,200万円 | 36万円 | - |
| 2025年第4四半期 | 別所 | 85㎡ | 8,100万円 | 315万円 | - |
| 2025年第4四半期 | 別所 | 145㎡ | 4,600万円 | 105万円 | 4.5m |
| 2025年第4四半期 | 別所 | 35㎡ | 900万円 | 85万円 | - |
| 2025年第4四半期 | 別所 | 90㎡ | 6,000万円 | 220万円 | - |
| 2025年第4四半期 | 別所 | 195㎡ | 4,600万円 | 78万円 | 4m |
| 2025年第4四半期 | 別所 | 75㎡ | 4,800万円 | 212万円 | - |
| 2025年第4四半期 | 別所 | 70㎡ | 6,700万円 | 316万円 | - |
| 2025年第4四半期 | 堀ノ内町 | 20㎡ | 450万円 | 74万円 | - |
| 2025年第4四半期 | 永田東 | 165㎡ | 8,300万円 | 166万円 | 4m |
| 2025年第4四半期 | 永田東 | 50㎡ | 2,900万円 | 192万円 | - |
| 2025年第4四半期 | 永田東 | 25㎡ | 730万円 | 97万円 | - |
| 2025年第4四半期 | 東蒔田町 | 40㎡ | 3,700万円 | 306万円 | 6m |
| 2025年第4四半期 | 前里町 | 155㎡ | 6,000万円 | 128万円 | 4m |
| 2025年第4四半期 | 南太田 | 85㎡ | 2,200万円 | 86万円 | 1.8m |
| 2025年第4四半期 | 南太田 | 110㎡ | 500万円 | 15万円 | 4m |
| 2025年第4四半期 | 南太田 | 25㎡ | 730万円 | 97万円 | - |
| 2025年第4四半期 | 南太田 | 85㎡ | 3,500万円 | 136万円 | - |
| 2025年第4四半期 | 南太田 | 25㎡ | 850万円 | 112万円 | - |
| 2025年第4四半期 | 南太田 | 60㎡ | 3,200万円 | 176万円 | - |
| 2025年第4四半期 | 南太田 | 15㎡ | 700万円 | 154万円 | - |
| 2025年第4四半期 | 南吉田町 | 60㎡ | 4,200万円 | 231万円 | - |
| 2025年第4四半期 | 六ツ川 | 210㎡ | 2,400万円 | 38万円 | 4m |
| 2025年第4四半期 | 六ツ川 | 260㎡ | 6,500万円 | 83万円 | 4.5m |
| 2025年第4四半期 | 六ツ川 | 260㎡ | 6,500万円 | 83万円 | 7.5m |
| 2025年第4四半期 | 六ツ川 | 270㎡ | 5,500万円 | 67万円 | 4.5m |
| 2025年第4四半期 | 六ツ川 | 45㎡ | 4,300万円 | 316万円 | 5m |
| 2025年第4四半期 | 六ツ川 | 55㎡ | 4,200万円 | 252万円 | 5m |
| 2025年第4四半期 | 六ツ川 | 170㎡ | 4,000万円 | 78万円 | 7.5m |
| 2025年第4四半期 | 六ツ川 | 105㎡ | 4,500万円 | 142万円 | 4m |
| 2025年第4四半期 | 六ツ川 | 110㎡ | 5,400万円 | 162万円 | 4.2m |
| 2025年第4四半期 | 六ツ川 | 320㎡ | 2,100万円 | 22万円 | 4.5m |
| 2025年第4四半期 | 六ツ川 | 1000㎡ | 17,000万円 | 56万円 | 8m |
| 2025年第4四半期 | 六ツ川 | 165㎡ | 1,500万円 | 30万円 | 4m |
| 2025年第4四半期 | 吉野町 | 310㎡ | 68,000万円 | 725万円 | 25m |
| 2025年第4四半期 | 吉野町 | 55㎡ | 4,300万円 | 258万円 | - |
| 2025年第4四半期 | 井土ケ谷中町 | 45㎡ | 800万円 | 59万円 | - |
| 2025年第4四半期 | 井土ケ谷中町 | 65㎡ | 5,800万円 | 295万円 | - |
| 2025年第4四半期 | 井土ケ谷中町 | 30㎡ | 650万円 | 72万円 | - |
| 2025年第4四半期 | 井土ケ谷中町 | 80㎡ | 5,800万円 | 240万円 | - |
| 2025年第4四半期 | 永田東 | 100㎡ | 4,700万円 | 155万円 | 4.4m |
| 2025年第4四半期 | 永田東 | 115㎡ | 5,000万円 | 144万円 | 4m |
| 2025年第4四半期 | 東蒔田町 | 30㎡ | 710万円 | 78万円 | - |
| 2025年第4四半期 | 前里町 | 25㎡ | 1,500万円 | 198万円 | - |
| 2025年第4四半期 | 前里町 | 15㎡ | 580万円 | 128万円 | - |
| 2025年第4四半期 | 南吉田町 | 65㎡ | 4,200万円 | 214万円 | - |
| 2025年第4四半期 | 南吉田町 | 20㎡ | 670万円 | 111万円 | - |
| 2025年第4四半期 | 南吉田町 | 65㎡ | 4,500万円 | 229万円 | - |
| 2025年第4四半期 | 六ツ川 | 55㎡ | 650万円 | 39万円 | - |
| 2025年第4四半期 | 六ツ川 | 180㎡ | 3,500万円 | 64万円 | 3.5m |
| 2025年第4四半期 | 六ツ川 | 135㎡ | 4,600万円 | 113万円 | - |
| 2025年第4四半期 | 六ツ川 | 65㎡ | 780万円 | 40万円 | - |
| 2025年第4四半期 | 南太田 | 50㎡ | 2,900万円 | 192万円 | - |
| 2025年第4四半期 | 六ツ川 | 75㎡ | 2,100万円 | 93万円 | 2m |
| 2025年第4四半期 | 六ツ川 | 95㎡ | 2,900万円 | 101万円 | - |
| 2025年第4四半期 | 六ツ川 | 90㎡ | 2,700万円 | 99万円 | - |
| 2025年第4四半期 | 六ツ川 | 225㎡ | 4,800万円 | 71万円 | - |
| 2025年第4四半期 | 六ツ川 | 85㎡ | 1,200万円 | 47万円 | - |
| 2025年第4四半期 | 六ツ川 | 170㎡ | 4,100万円 | 80万円 | 4.5m |
| 2025年第4四半期 | 六ツ川 | 55㎡ | 400万円 | 24万円 | - |
| 2025年第4四半期 | 六ツ川 | 180㎡ | 6,200万円 | 114万円 | - |
| 2025年第4四半期 | 六ツ川 | 70㎡ | 490万円 | 23万円 | - |
| 2025年第4四半期 | 六ツ川 | 135㎡ | 3,800万円 | 93万円 | - |
| 2025年第4四半期 | 六ツ川 | 65㎡ | 500万円 | 25万円 | - |
| 2025年第4四半期 | 六ツ川 | 70㎡ | 1,700万円 | 80万円 | - |
| 2025年第4四半期 | 六ツ川 | 55㎡ | 3,000万円 | 180万円 | - |
| 2025年第4四半期 | 睦町 | 45㎡ | 4,400万円 | 323万円 | 6m |
| 2025年第4四半期 | 吉野町 | 55㎡ | 3,600万円 | 216万円 | - |
| 2025年第4四半期 | 吉野町 | 75㎡ | 4,400万円 | 194万円 | - |
| 2025年第4四半期 | 吉野町 | 35㎡ | 2,100万円 | 198万円 | - |
| 2025年第4四半期 | 吉野町 | 55㎡ | 3,600万円 | 216万円 | - |
| 2025年第4四半期 | 吉野町 | 70㎡ | 3,800万円 | 179万円 | - |
| 2025年第4四半期 | 南太田 | 50㎡ | 950万円 | 63万円 | - |
| 2025年第4四半期 | 南太田 | 60㎡ | 1,600万円 | 88万円 | - |
| 2025年第4四半期 | 南太田 | 35㎡ | 3,400万円 | 321万円 | - |
| 2025年第4四半期 | 南太田 | 65㎡ | 1,800万円 | 92万円 | - |
| 2025年第4四半期 | 南太田 | 75㎡ | 1,900万円 | 84万円 | 4m |
| 2025年第3四半期 | 井土ケ谷下町 | 15㎡ | 570万円 | 126万円 | - |
| 2025年第3四半期 | 井土ケ谷下町 | 15㎡ | 830万円 | 183万円 | - |
| 2025年第3四半期 | 井土ケ谷下町 | 15㎡ | 640万円 | 141万円 | - |
| 2025年第3四半期 | 永楽町 | 20㎡ | 2,600万円 | 430万円 | - |
| 2025年第3四半期 | 永楽町 | 65㎡ | 4,100万円 | 209万円 | - |
| 2025年第3四半期 | 永楽町 | 20㎡ | 2,900万円 | 479万円 | - |
| 2025年第3四半期 | 永楽町 | 45㎡ | 3,500万円 | 257万円 | - |
| 2025年第3四半期 | 永楽町 | 20㎡ | 2,900万円 | 479万円 | - |
| 2025年第3四半期 | 永楽町 | 55㎡ | 3,000万円 | 180万円 | - |
| 2025年第3四半期 | 共進町 | 60㎡ | 2,400万円 | 132万円 | 8m |
| 2025年第3四半期 | 共進町 | 190㎡ | 13,000万円 | 226万円 | 3m |
| 2025年第3四半期 | 共進町 | 75㎡ | 3,900万円 | 172万円 | 8m |
| 2025年第3四半期 | 山王町 | 50㎡ | 2,000万円 | 132万円 | - |
| 2025年第3四半期 | 山王町 | 15㎡ | 470万円 | 104万円 | - |
| 2025年第3四半期 | 高砂町 | 20㎡ | 2,200万円 | 364万円 | - |
| 2025年第3四半期 | 日枝町 | 20㎡ | 2,800万円 | 463万円 | - |
| 2025年第3四半期 | 日枝町 | 20㎡ | 2,600万円 | 430万円 | - |
| 2025年第3四半期 | 日枝町 | 15㎡ | 800万円 | 176万円 | - |
