物件概要
| 物件種別 | 中古一戸建て |
| 所在地 | 行田市桜町 |
| 交通 | 東行田駅 7分 |
| 価格 | 528万円 |
| 間取り | 5DK+S(納戸) |
| 建物面積 | 136.9㎡ |
| 土地面積 | 180.76㎡ |
| 築年数 | 40年10ヶ月 |
| 構造 | 木造 |
| 情報更新日 | 2026-06-15 |
AI 投資評価サマリー
総合評価グレード優良(A)
現況賃貸利回り40.5%
建替え利回り5.2%
築年数40年
再建築要確認





| 物件種別 | 中古一戸建て |
| 所在地 | 行田市桜町 |
| 交通 | 東行田駅 7分 |
| 価格 | 528万円 |
| 間取り | 5DK+S(納戸) |
| 建物面積 | 136.9㎡ |
| 土地面積 | 180.76㎡ |
| 築年数 | 40年10ヶ月 |
| 構造 | 木造 |
| 情報更新日 | 2026-06-15 |
| 月額賃料(想定) | 17.8万円/月 |
| 年間賃料収入 | 213.6万円/年 |
| 経費(15%) | ▲ 32.0万円/年 |
| 実質収入 | 181.6万円/年 |
| 月次返済(想定) | ▲ 1.2万円/月 |
| 表面利回り | 40.5% |
3階建 軽量鉄骨造 / 1K×5 + 1LDK×2
| 階 | 用途・間取り | 面積 | 月額賃料 |
|---|---|---|---|
| 3F | 1K | — | 5.5万円/月 |
| 2F | 1K | — | 5.5万円/月 |
| 1F | 1K | — | 5.5万円/月 |
| 0F | 1LDK | — | 8.5万円/月 |