物件概要
| 物件種別 | 中古一戸建て |
| 所在地 | 春日部市中央 |
| 交通 | 八木崎駅 9分 |
| 価格 | 2,980万円 |
| 間取り | 3LDK |
| 建物面積 | 96.05㎡ |
| 土地面積 | 100.34㎡ |
| 築年数 | 18年6ヶ月 |
| 構造 | 木造 |
| 情報更新日 | 2026-06-15 |
AI 投資評価サマリー
総合評価グレード要注意(C)
現況賃貸利回り2.3%
建替え利回り3.5%
築年数18年
再建築要確認





| 物件種別 | 中古一戸建て |
| 所在地 | 春日部市中央 |
| 交通 | 八木崎駅 9分 |
| 価格 | 2,980万円 |
| 間取り | 3LDK |
| 建物面積 | 96.05㎡ |
| 土地面積 | 100.34㎡ |
| 築年数 | 18年6ヶ月 |
| 構造 | 木造 |
| 情報更新日 | 2026-06-15 |
| 月額賃料(想定) | 5.8万円/月 |
| 年間賃料収入 | 69.6万円/年 |
| 経費(15%) | ▲ 10.4万円/年 |
| 実質収入 | 59.2万円/年 |
| 月次返済(想定) | ▲ 7.0万円/月 |
| 表面利回り | 2.3% |
3階建 軽量鉄骨造 / 1K×3 + 1LDK×1
| 階 | 用途・間取り | 面積 | 月額賃料 |
|---|---|---|---|
| 3F | 1K | — | 5.5万円/月 |
| 2F | 1K | — | 5.5万円/月 |
| 1F | 1K | — | 5.5万円/月 |
| 0F | 1LDK | — | 8.5万円/月 |