物件概要
| 物件種別 | 中古一戸建て |
| 所在地 | 熊谷市曙町5丁目 |
| 交通 | 熊谷駅 10分 |
| 価格 | 4,180万円 |
| 間取り | 8SDK |
| 建物面積 | 185.85㎡ |
| 土地面積 | 296.03㎡ |
| 築年数 | 32年1ヶ月 |
| 構造 | 木造 |
| 情報更新日 | 2026-06-15 |
AI 投資評価サマリー
総合評価グレード標準(B)
現況賃貸利回り1.5%
建替え利回り4.5%
築年数32年
再建築要確認
| 物件種別 | 中古一戸建て |
| 所在地 | 熊谷市曙町5丁目 |
| 交通 | 熊谷駅 10分 |
| 価格 | 4,180万円 |
| 間取り | 8SDK |
| 建物面積 | 185.85㎡ |
| 土地面積 | 296.03㎡ |
| 築年数 | 32年1ヶ月 |
| 構造 | 木造 |
| 情報更新日 | 2026-06-15 |
| 月額賃料(想定) | 5.1万円/月 |
| 年間賃料収入 | 61.2万円/年 |
| 経費(15%) | ▲ 9.2万円/年 |
| 実質収入 | 52.0万円/年 |
| 月次返済(想定) | ▲ 9.8万円/月 |
| 表面利回り | 1.5% |
3階建 軽量鉄骨造 / 1K×9 + 1LDK×3
| 階 | 用途・間取り | 面積 | 月額賃料 |
|---|---|---|---|
| 3F | 1K | — | 5.5万円/月 |
| 2F | 1K | — | 5.5万円/月 |
| 1F | 1K | — | 5.5万円/月 |
| 0F | 1LDK | — | 8.5万円/月 |