物件概要
| 物件種別 | 中古一戸建て |
| 所在地 | 春日部市大枝 |
| 交通 | せんげん台駅 12分 |
| 価格 | 945万円 |
| 間取り | 2DK |
| 建物面積 | 45.4㎡ |
| 土地面積 | 56.77㎡ |
| 築年数 | 47年1ヶ月 |
| 構造 | 木造 |
| 情報更新日 | 2026-06-15 |
AI 投資評価サマリー
総合評価グレード標準(B)
現況賃貸利回り5.7%
建替え利回り4.9%
築年数47年
再建築要確認
| 物件種別 | 中古一戸建て |
| 所在地 | 春日部市大枝 |
| 交通 | せんげん台駅 12分 |
| 価格 | 945万円 |
| 間取り | 2DK |
| 建物面積 | 45.4㎡ |
| 土地面積 | 56.77㎡ |
| 築年数 | 47年1ヶ月 |
| 構造 | 木造 |
| 情報更新日 | 2026-06-15 |
| 月額賃料(想定) | 4.5万円/月 |
| 年間賃料収入 | 54.0万円/年 |
| 経費(15%) | ▲ 8.1万円/年 |
| 実質収入 | 45.9万円/年 |
| 月次返済(想定) | ▲ 2.2万円/月 |
| 表面利回り | 5.7% |
3階建 軽量鉄骨造 / 1K×3戸
| 階 | 用途・間取り | 面積 | 月額賃料 |
|---|---|---|---|
| 3F | 1K | — | 5.5万円/月 |
| 2F | 1K | — | 5.5万円/月 |
| 1F | 1K | — | 5.5万円/月 |