物件概要
| 物件種別 | 中古一戸建て |
| 所在地 | 千葉市緑区高田町 |
| 交通 | 誉田駅 15分 |
| 価格 | 3,850万円 |
| 間取り | 4LDK |
| 建物面積 | 111.99㎡ |
| 土地面積 | 165.61㎡ |
| 築年数 | 10年2ヶ月 |
| 構造 | 軽量鉄骨造 |
| 情報更新日 | 2026-06-15 |
AI 投資評価サマリー
総合評価グレード標準(B)
現況賃貸利回り2.3%
建替え利回り4.9%
築年数10年
再建築要確認
| 物件種別 | 中古一戸建て |
| 所在地 | 千葉市緑区高田町 |
| 交通 | 誉田駅 15分 |
| 価格 | 3,850万円 |
| 間取り | 4LDK |
| 建物面積 | 111.99㎡ |
| 土地面積 | 165.61㎡ |
| 築年数 | 10年2ヶ月 |
| 構造 | 軽量鉄骨造 |
| 情報更新日 | 2026-06-15 |
| 月額賃料(想定) | 7.3万円/月 |
| 年間賃料収入 | 87.6万円/年 |
| 経費(15%) | ▲ 13.1万円/年 |
| 実質収入 | 74.5万円/年 |
| 月次返済(想定) | ▲ 9.0万円/月 |
| 表面利回り | 2.3% |
3階建 軽量鉄骨造 / 1K×5 + 1LDK×2
| 階 | 用途・間取り | 面積 | 月額賃料 |
|---|---|---|---|
| 3F | 1K | — | 6.5万円/月 |
| 2F | 1K | — | 6.5万円/月 |
| 1F | 1K | — | 6.5万円/月 |
| 0F | 1LDK | — | 10.0万円/月 |
| 時期 | 件数 | 中央値 | 範囲(万円/坪) |
|---|---|---|---|
| 2025年第4四半期 | 91件 | 39万円 | 0〜103 |
| 2025年第3四半期 | 109件 | 48万円 | 0〜175 |
| 2025年第2四半期 | 110件 | 53万円 | 0〜161 |
| 2025年第1四半期 | 109件 | 55万円 | 0〜149 |
| 2024年第4四半期 | 103件 | 54万円 | 0〜158 |
| 2024年第3四半期 | 91件 | 43万円 | 0〜127 |
| 2024年第2四半期 | 90件 | 57万円 | 0〜151 |
| 2024年第1四半期 | 104件 | 47万円 | 0〜317 |
| 2023年第4四半期 | 99件 | 49万円 | 0〜184 |
| 2023年第3四半期 | 86件 | 50万円 | 0〜120 |
| 2023年第2四半期 | 100件 | 47万円 | 0〜140 |
| 2023年第1四半期 | 88件 | 45万円 | 0〜171 |
| 2022年第4四半期 | 109件 | 40万円 | 0〜165 |
| 2022年第3四半期 | 124件 | 51万円 | 0〜130 |
| 2022年第2四半期 | 100件 | 42万円 | 1〜165 |
| 2022年第1四半期 | 95件 | 48万円 | 0〜102 |
| 2021年第4四半期 | 124件 | 48万円 | 0〜147 |
| 2021年第3四半期 | 102件 | 47万円 | 0〜152 |
| 取引時点 | 地区 | 面積 | 価格 | 坪単価 | 前面道路 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025年第4四半期 | おゆみ野南 | 165㎡ | 3,900万円 | 78万円 | 6m |
| 2025年第4四半期 | おゆみ野南 | 170㎡ | 2,500万円 | 49万円 | 6m |
| 2025年第4四半期 | おゆみ野南 | 65㎡ | 1,500万円 | 76万円 | - |
| 2025年第4四半期 | 誉田町 | 9999㎡ | 25,000万円 | 8万円 | 9m |
| 2025年第4四半期 | 誉田町 | 145㎡ | 2,800万円 | 64万円 | 3.6m |
| 2025年第4四半期 | 誉田町 | 420㎡ | 3,600万円 | 28万円 | 6.7m |
| 2025年第4四半期 | 誉田町 | 165㎡ | 3,700万円 | 74万円 | 6m |
| 2025年第4四半期 | 誉田町 | 160㎡ | 1,600万円 | 33万円 | 4m |
| 2025年第4四半期 | 誉田町 | 140㎡ | 210万円 | 5万円 | 4m |
| 2025年第4四半期 | 誉田町 | 155㎡ | 1,500万円 | 32万円 | 5m |
| 2025年第4四半期 | 誉田町 | 155㎡ | 3,600万円 | 77万円 | 6m |
| 2025年第4四半期 | 誉田町 | 450㎡ | 100万円 | 1万円 | - |
| 2025年第4四半期 | 誉田町 | 8888㎡ | 1,600万円 | 1万円 | - |
| 2025年第4四半期 | 誉田町 | 70㎡ | 1,100万円 | 52万円 | - |
| 2025年第4四半期 | 誉田町 | 125㎡ | 2,100万円 | 56万円 | 6m |
| 2025年第4四半期 | 誉田町 | 160㎡ | 1,900万円 | 39万円 | 4m |
| 2025年第4四半期 | 誉田町 | 75㎡ | 950万円 | 42万円 | - |
| 2025年第4四半期 | 誉田町 | 130㎡ | 3,300万円 | 84万円 | - |
| 2025年第4四半期 | 誉田町 | 210㎡ | 1,100万円 | 17万円 | 6m |
| 2025年第4四半期 | 誉田町 | 150㎡ | 3,000万円 | 66万円 | 6m |
| 2025年第4四半期 | 誉田町 | 145㎡ | 1,600万円 | 36万円 | 6m |
| 2025年第4四半期 | 誉田町 | 150㎡ | 3,100万円 | 68万円 | 6m |
| 2025年第4四半期 | おゆみ野南 | 170㎡ | 3,900万円 | 76万円 | 6m |
| 2025年第4四半期 | おゆみ野南 | 195㎡ | 3,300万円 | 56万円 | 12m |
| 2025年第4四半期 | おゆみ野 | 220㎡ | 3,400万円 | 51万円 | 6m |
| 2025年第4四半期 | おゆみ野 | 80㎡ | 2,000万円 | 83万円 | - |
| 2025年第4四半期 | おゆみ野 | 80㎡ | 1,900万円 | 79万円 | - |
| 2025年第4四半期 | 椎名崎町 | 2100㎡ | 350万円 | 1万円 | - |
| 2025年第4四半期 | 中西町 | 180㎡ | 3,000万円 | 55万円 | 6m |
| 2025年第4四半期 | 平山町 | 8888㎡ | 3,000万円 | 1万円 | - |
| 2025年第4四半期 | 椎名崎町 | 70㎡ | 800万円 | 38万円 | - |
| 2025年第4四半期 | おゆみ野 | 155㎡ | 4,200万円 | 90万円 | - |
| 2025年第4四半期 | おゆみ野 | 180㎡ | 3,900万円 | 72万円 | 6m |
| 2025年第4四半期 | おゆみ野 | 80㎡ | 2,000万円 | 83万円 | - |
| 2025年第4四半期 | おゆみ野 | 195㎡ | 5,000万円 | 85万円 | 6m |
| 2025年第4四半期 | あすみが丘 | 310㎡ | 3,800万円 | 41万円 | 6m |
| 2025年第4四半期 | あすみが丘 | 200㎡ | 2,000万円 | 33万円 | 6m |
| 2025年第4四半期 | あすみが丘 | 170㎡ | 1,000万円 | 19万円 | 6m |
| 2025年第4四半期 | 大木戸町 | 200㎡ | 450万円 | 7万円 | 12m |
| 2025年第4四半期 | 越智町 | 180㎡ | 670万円 | 12万円 | 6m |
| 2025年第4四半期 | 越智町 | 195㎡ | 1,700万円 | 29万円 | 6m |
| 2025年第4四半期 | 下大和田町 | 520㎡ | 2万円 | 0万円 | - |
| 2025年第4四半期 | 土気町 | 145㎡ | 1,800万円 | 41万円 | 5.5m |
| 2025年第4四半期 | 土気町 | 195㎡ | 850万円 | 14万円 | 5m |
| 2025年第4四半期 | 土気町 | 165㎡ | 3,900万円 | 78万円 | 6m |
| 2025年第4四半期 | 土気町 | 165㎡ | 1,900万円 | 38万円 | 6m |
| 2025年第4四半期 | 土気町 | 65㎡ | 500万円 | 25万円 | - |
| 2025年第4四半期 | 土気町 | 8888㎡ | 37万円 | 0万円 | - |
| 2025年第4四半期 | 越智町 | 195㎡ | 1,000万円 | 17万円 | 5.9m |
| 2025年第4四半期 | 越智町 | 195㎡ | 1,800万円 | 31万円 | 6m |
| 2025年第4四半期 | 越智町 | 185㎡ | 2,200万円 | 39万円 | - |
| 2025年第4四半期 | 土気町 | 170㎡ | 3,900万円 | 76万円 | 6m |
| 2025年第4四半期 | 土気町 | 180㎡ | 3,500万円 | 64万円 | 4.9m |
| 2025年第4四半期 | 土気町 | 195㎡ | 850万円 | 14万円 | - |
| 2025年第4四半期 | 土気町 | 70㎡ | 1,400万円 | 66万円 | - |
| 2025年第4四半期 | あすみが丘 | 175㎡ | 1,800万円 | 34万円 | 6m |
| 2025年第4四半期 | あすみが丘 | 175㎡ | 1,600万円 | 30万円 | 6m |
| 2025年第4四半期 | あすみが丘 | 115㎡ | 3,200万円 | 92万円 | 5m |
| 2025年第4四半期 | あすみが丘 | 225㎡ | 2,600万円 | 38万円 | 6m |
| 2025年第4四半期 | あすみが丘 | 340㎡ | 3,700万円 | 36万円 | 21.9m |
| 2025年第4四半期 | あすみが丘 | 80㎡ | 1,400万円 | 58万円 | - |
| 2025年第4四半期 | あすみが丘 | 200㎡ | 2,000万円 | 33万円 | - |
| 2025年第4四半期 | あすみが丘 | 175㎡ | 1,300万円 | 25万円 | 5.9m |
| 2025年第4四半期 | あすみが丘 | 185㎡ | 2,900万円 | 52万円 | - |
| 2025年第4四半期 | あすみが丘 | 170㎡ | 1,800万円 | 35万円 | 6m |
| 2025年第4四半期 | あすみが丘 | 180㎡ | 1,100万円 | 20万円 | 5.9m |
| 2025年第4四半期 | あすみが丘 | 245㎡ | 2,000万円 | 27万円 | 6m |
| 2025年第4四半期 | あすみが丘 | 240㎡ | 3,300万円 | 45万円 | - |
| 2025年第4四半期 | あすみが丘 | 200㎡ | 3,500万円 | 58万円 | 6m |
| 2025年第4四半期 | あすみが丘 | 215㎡ | 1,600万円 | 25万円 | 6m |
| 2025年第4四半期 | あすみが丘 | 180㎡ | 1,100万円 | 20万円 | 6m |
| 2025年第4四半期 | あすみが丘東 | 125㎡ | 3,500万円 | 93万円 | - |
| 2025年第4四半期 | あすみが丘東 | 170㎡ | 2,500万円 | 49万円 | 6m |
| 2025年第4四半期 | 板倉町 | 2800㎡ | 85万円 | 0万円 | - |
| 2025年第4四半期 | 板倉町 | 390㎡ | 12万円 | 0万円 | - |
| 2025年第4四半期 | おゆみ野中央 | 135㎡ | 1,900万円 | 47万円 | 6m |
| 2025年第4四半期 | おゆみ野中央 | 170㎡ | 2,300万円 | 45万円 | 16m |
| 2025年第4四半期 | おゆみ野中央 | 320㎡ | 3,800万円 | 39万円 | 6m |
| 2025年第4四半期 | 上大和田町 | 120㎡ | 0万円 | 0万円 | - |
| 2025年第4四半期 | 高津戸町 | 165㎡ | 3,900万円 | 78万円 | 6m |
| 2025年第4四半期 | 辺田町 | 180㎡ | 1,500万円 | 28万円 | - |
| 2025年第4四半期 | 大椎町 | 165㎡ | 980万円 | 20万円 | 5m |
| 2025年第4四半期 | 高津戸町 | 80㎡ | 710万円 | 29万円 | - |
| 2025年第4四半期 | 高津戸町 | 215㎡ | 300万円 | 5万円 | 6m |
| 2025年第4四半期 | おゆみ野中央 | 100㎡ | 2,600万円 | 86万円 | - |
| 2025年第4四半期 | おゆみ野中央 | 115㎡ | 3,600万円 | 103万円 | - |
| 2025年第4四半期 | おゆみ野中央 | 200㎡ | 4,500万円 | 74万円 | 6m |
| 2025年第4四半期 | おゆみ野中央 | 80㎡ | 1,400万円 | 58万円 | - |
| 2025年第4四半期 | おゆみ野中央 | 80㎡ | 2,100万円 | 87万円 | - |
| 2025年第4四半期 | おゆみ野中央 | 120㎡ | 2,800万円 | 77万円 | - |
| 2025年第4四半期 | おゆみ野中央 | 195㎡ | 4,300万円 | 73万円 | 6m |
| 2025年第3四半期 | おゆみ野南 | 150㎡ | 3,600万円 | 79万円 | 6m |
| 2025年第3四半期 | おゆみ野南 | 470㎡ | 8,100万円 | 57万円 | 6m |
| 2025年第3四半期 | おゆみ野南 | 420㎡ | 5,500万円 | 43万円 | 6m |
| 2025年第3四半期 | 誉田町 | 9999㎡ | 18,000万円 | 6万円 | 8m |
| 2025年第3四半期 | 誉田町 | 115㎡ | 670万円 | 19万円 | 3.6m |
| 2025年第3四半期 | 誉田町 | 170㎡ | 2,900万円 | 56万円 | 6m |
| 2025年第3四半期 | 誉田町 | 9999㎡ | 18,000万円 | 6万円 | 5.8m |
| 2025年第3四半期 | 誉田町 | 140㎡ | 4,500万円 | 106万円 | 4m |
| 2025年第3四半期 | 誉田町 | 200㎡ | 1,500万円 | 25万円 | 4m |
| 2025年第3四半期 | 誉田町 | 330㎡ | 3,900万円 | 39万円 | 5.9m |
| 2025年第3四半期 | 誉田町 | 80㎡ | 1,400万円 | 58万円 | - |
| 2025年第3四半期 | 誉田町 | 130㎡ | 3,300万円 | 84万円 | - |
| 2025年第3四半期 | 誉田町 | 145㎡ | 2,800万円 | 64万円 | - |
| 2025年第3四半期 | 誉田町 | 195㎡ | 3,100万円 | 53万円 | - |
| 2025年第3四半期 | 誉田町 | 120㎡ | 1,600万円 | 44万円 | 3.4m |
| 2025年第3四半期 | 誉田町 | 170㎡ | 600万円 | 12万円 | 2.2m |
| 2025年第3四半期 | 誉田町 | 135㎡ | 2,100万円 | 51万円 | 5m |
| 2025年第3四半期 | おゆみ野南 | 470㎡ | 8,100万円 | 57万円 | 5.9m |
| 2025年第3四半期 | おゆみ野南 | 115㎡ | 3,900万円 | 112万円 | 9.1m |
| 2025年第3四半期 | おゆみ野南 | 70㎡ | 1,500万円 | 71万円 | - |
| 2025年第3四半期 | おゆみ野 | 400㎡ | 7,000万円 | 58万円 | 6m |
| 2025年第3四半期 | おゆみ野 | 135㎡ | 2,600万円 | 64万円 | 6m |
| 2025年第3四半期 | おゆみ野 | 130㎡ | 6,900万円 | 175万円 | 6m |
| 2025年第3四半期 | おゆみ野 | 145㎡ | 3,100万円 | 71万円 | 6m |
| 2025年第3四半期 | おゆみ野 | 140㎡ | 3,200万円 | 76万円 | 6m |
| 2025年第3四半期 | おゆみ野 | 590㎡ | 15,000万円 | 84万円 | 8m |
| 2025年第3四半期 | おゆみ野 | 140㎡ | 3,000万円 | 71万円 | 6m |
| 2025年第3四半期 | おゆみ野 | 60㎡ | 1,700万円 | 94万円 | - |
| 2025年第3四半期 | おゆみ野 | 70㎡ | 3,300万円 | 156万円 | - |
| 2025年第3四半期 | 高田町 | 150㎡ | 800万円 | 18万円 | 4m |
| 2025年第3四半期 | 平山町 | 1300㎡ | 1,500万円 | 4万円 | 6.5m |
| 2025年第3四半期 | 平山町 | 1100㎡ | 100万円 | 0万円 | - |
| 2025年第3四半期 | 古市場町 | 1400㎡ | 8,000万円 | 19万円 | 25m |
| 2025年第3四半期 | 古市場町 | 205㎡ | 2,600万円 | 42万円 | - |
| 2025年第3四半期 | 古市場町 | 155㎡ | 2,100万円 | 45万円 | - |
| 2025年第3四半期 | おゆみ野 | 215㎡ | 3,400万円 | 52万円 | 6m |
| 2025年第3四半期 | おゆみ野 | 75㎡ | 650万円 | 29万円 | - |
| 2025年第3四半期 | おゆみ野 | 175㎡ | 3,100万円 | 59万円 | 12m |
| 2025年第3四半期 | あすみが丘 | 130㎡ | 2,400万円 | 61万円 | 6m |
| 2025年第3四半期 | あすみが丘 | 185㎡ | 3,200万円 | 57万円 | 8m |
| 2025年第3四半期 | あすみが丘 | 185㎡ | 2,000万円 | 36万円 | 6m |
| 2025年第3四半期 | あすみが丘 | 210㎡ | 3,500万円 | 55万円 | 4m |
| 2025年第3四半期 | あすみが丘 | 130㎡ | 1,500万円 | 38万円 | 22m |
| 2025年第3四半期 | あすみが丘 | 240㎡ | 3,400万円 | 47万円 | 12m |
| 2025年第3四半期 | あすみが丘 | 560㎡ | 7,200万円 | 43万円 | 23m |
| 2025年第3四半期 | あすみが丘東 | 180㎡ | 3,000万円 | 55万円 | 6m |
| 2025年第3四半期 | あすみが丘東 | 175㎡ | 2,500万円 | 47万円 | 9m |
| 2025年第3四半期 | あすみが丘東 | 175㎡ | 4,700万円 | 89万円 | 6m |
| 2025年第3四半期 | あすみが丘東 | 180㎡ | 3,000万円 | 55万円 | 6m |
| 2025年第3四半期 | 大木戸町 | 1100㎡ | 500万円 | 2万円 | 4m |
| 2025年第3四半期 | 大木戸町 | 990㎡ | 80万円 | 0万円 | - |
| 2025年第3四半期 | 越智町 | 1000㎡ | 2,200万円 | 7万円 | 8m |
| 2025年第3四半期 | 越智町 | 640㎡ | 1,000万円 | 5万円 | 6m |
| 2025年第3四半期 | 越智町 | 195㎡ | 2,500万円 | 42万円 | 8m |
| 2025年第3四半期 | 越智町 | 280㎡ | 1,200万円 | 14万円 | 6m |
| 2025年第3四半期 | 越智町 | 210㎡ | 1,500万円 | 24万円 | 6m |
| 2025年第3四半期 | 越智町 | 180㎡ | 1,500万円 | 28万円 | 6m |
| 2025年第3四半期 | 越智町 | 195㎡ | 1,100万円 | 19万円 | 6m |
| 2025年第3四半期 | 越智町 | 190㎡ | 880万円 | 15万円 | 6m |
| 2025年第3四半期 | 土気町 | 150㎡ | 1,600万円 | 35万円 | 6m |
| 2025年第3四半期 | 土気町 | 170㎡ | 4,300万円 | 84万円 | 6m |
| 2025年第3四半期 | 土気町 | 260㎡ | 600万円 | 8万円 | 5m |
| 2025年第3四半期 | 土気町 | 65㎡ | 2,000万円 | 102万円 | - |
| 2025年第3四半期 | 越智町 | 180㎡ | 1,300万円 | 24万円 | - |
| 2025年第3四半期 | 越智町 | 185㎡ | 1,200万円 | 21万円 | - |
| 2025年第3四半期 | 鎌取町 | 165㎡ | 4,200万円 | 84万円 | 5.9m |
| 2025年第3四半期 | 土気町 | 70㎡ | 2,000万円 | 94万円 | - |
| 2025年第3四半期 | 土気町 | 145㎡ | 2,000万円 | 46万円 | 5.5m |
| 2025年第3四半期 | 土気町 | 220㎡ | 3,200万円 | 48万円 | 6m |
| 2025年第3四半期 | 土気町 | 150㎡ | 2,000万円 | 44万円 | 5.5m |
| 2025年第3四半期 | 土気町 | 145㎡ | 1,800万円 | 41万円 | 5.5m |
| 2025年第3四半期 | あすみが丘 | 220㎡ | 1,800万円 | 27万円 | 4m |
| 2025年第3四半期 | あすみが丘 | 205㎡ | 2,200万円 | 35万円 | 6m |
| 2025年第3四半期 | あすみが丘 | 190㎡ | 2,900万円 | 50万円 | 6m |
| 2025年第3四半期 | あすみが丘 | 145㎡ | 2,800万円 | 64万円 | - |
| 2025年第3四半期 | あすみが丘 | 210㎡ | 3,500万円 | 55万円 | - |
| 2025年第3四半期 | あすみが丘 | 75㎡ | 1,000万円 | 44万円 | - |
| 2025年第3四半期 | あすみが丘 | 270㎡ | 3,200万円 | 39万円 | 5.9m |
| 2025年第3四半期 | あすみが丘 | 660㎡ | 3,100万円 | 16万円 | 6.1m |
| 2025年第3四半期 | あすみが丘 | 80㎡ | 1,300万円 | 54万円 | - |
| 2025年第3四半期 | あすみが丘 | 140㎡ | 2,400万円 | 57万円 | 6m |
| 2025年第3四半期 | あすみが丘 | 315㎡ | 3,800万円 | 40万円 | 6m |
| 2025年第3四半期 | あすみが丘 | 185㎡ | 2,000万円 | 36万円 | 6m |
| 2025年第3四半期 | あすみが丘 | 180㎡ | 2,000万円 | 37万円 | - |
| 2025年第3四半期 | あすみが丘 | 175㎡ | 2,300万円 | 43万円 | 6m |
| 2025年第3四半期 | あすみが丘 | 135㎡ | 1,500万円 | 37万円 | 21m |
| 2025年第3四半期 | あすみが丘 | 210㎡ | 2,000万円 | 31万円 | 6m |
| 2025年第3四半期 | あすみが丘 | 205㎡ | 2,300万円 | 37万円 | - |
| 2025年第3四半期 | あすみが丘 | 290㎡ | 2,800万円 | 32万円 | 21.9m |
| 2025年第3四半期 | あすみが丘東 | 175㎡ | 2,600万円 | 49万円 | 6m |
| 2025年第3四半期 | あすみが丘東 | 115㎡ | 1,500万円 | 43万円 | 4m |
| 2025年第3四半期 | あすみが丘東 | 185㎡ | 3,000万円 | 54万円 | 6m |
| 2025年第3四半期 | 大椎町 | 165㎡ | 3,400万円 | 68万円 | 5m |
| 2025年第3四半期 | おゆみ野中央 | 190㎡ | 1,400万円 | 24万円 | 6m |
| 2025年第3四半期 | おゆみ野中央 | 160㎡ | 2,500万円 | 52万円 | 10m |
| 2025年第3四半期 | おゆみ野中央 | 75㎡ | 2,100万円 | 93万円 | - |
| 2025年第3四半期 | おゆみ野中央 | 210㎡ | 2,900万円 | 46万円 | 6m |
| 2025年第3四半期 | おゆみ野中央 | 220㎡ | 3,400万円 | 51万円 | 8m |
| 2025年第3四半期 | おゆみ野中央 | 1400㎡ | 21,000万円 | 50万円 | 6m |
| 2025年第3四半期 | おゆみ野中央 | 165㎡ | 3,900万円 | 78万円 | 6m |
| 2025年第3四半期 | おゆみ野中央 | 110㎡ | 3,900万円 | 117万円 | 6m |
| 2025年第3四半期 | 高津戸町 | 175㎡ | 3,700万円 | 70万円 | 6m |
| 2025年第3四半期 | 大椎町 | 165㎡ | 3,300万円 | 66万円 | 5m |
| 2025年第3四半期 | 高津戸町 | 215㎡ | 2,400万円 | 37万円 | 6m |
| 2025年第3四半期 | おゆみ野中央 | 130㎡ | 2,400万円 | 61万円 | - |
| 2025年第3四半期 | おゆみ野中央 | 115㎡ | 3,900万円 | 112万円 | - |
| 2025年第3四半期 | おゆみ野中央 | 75㎡ | 1,400万円 | 62万円 | - |
| 2025年第3四半期 | おゆみ野中央 | 140㎡ | 2,400万円 | 57万円 | 6m |
| 2025年第3四半期 | おゆみ野中央 | 120㎡ | 3,300万円 | 91万円 | - |
| 2025年第2四半期 | おゆみ野南 | 165㎡ | 2,500万円 | 50万円 | 10m |
| 2025年第2四半期 | おゆみ野南 | 70㎡ | 2,400万円 | 113万円 | - |
| 2025年第2四半期 | 誉田町 | 130㎡ | 400万円 | 10万円 | 4m |
| 2025年第2四半期 | 誉田町 | 100㎡ | 1,700万円 | 56万円 | 4.5m |
| 2025年第2四半期 | 誉田町 | 360㎡ | 1,100万円 | 10万円 | 4m |
| 2025年第2四半期 | 誉田町 | 125㎡ | 1,300万円 | 34万円 | 6m |
| 2025年第2四半期 | 誉田町 | 160㎡ | 1,600万円 | 33万円 | 20m |
| 2025年第2四半期 | 誉田町 | 75㎡ | 1,500万円 | 66万円 | - |
| 2025年第2四半期 | 誉田町 | 70㎡ | 1,100万円 | 52万円 | - |
| 2025年第2四半期 | 誉田町 | 80㎡ | 1,500万円 | 62万円 | - |
| 2025年第2四半期 | 誉田町 | 105㎡ | 1,700万円 | 54万円 | 4.5m |
| 2025年第2四半期 | 誉田町 | 125㎡ | 1,300万円 | 34万円 | 6.1m |
| 2025年第2四半期 | 誉田町 | 150㎡ | 2,800万円 | 62万円 | - |
| 2025年第2四半期 | 誉田町 | 110㎡ | 1,300万円 | 39万円 | 4m |
| 2025年第2四半期 | おゆみ野南 | 310㎡ | 5,200万円 | 55万円 | - |
| 2025年第2四半期 | おゆみ野南 | 135㎡ | 3,100万円 | 76万円 | 6m |
| 2025年第2四半期 | おゆみ野南 | 85㎡ | 1,700万円 | 66万円 | - |
| 2025年第2四半期 | おゆみ野南 | 140㎡ | 3,400万円 | 80万円 | - |
| 2025年第2四半期 | おゆみ野南 | 75㎡ | 1,900万円 | 84万円 | - |
| 2025年第2四半期 | おゆみ野 | 165㎡ | 3,600万円 | 72万円 | 6m |
| 2025年第2四半期 | おゆみ野 | 590㎡ | 12,000万円 | 67万円 | 8m |
| 2025年第2四半期 | おゆみ野 | 710㎡ | 8,600万円 | 40万円 | 16m |
| 2025年第2四半期 | おゆみ野 | 160㎡ | 3,000万円 | 62万円 | 6m |
| 2025年第2四半期 | おゆみ野 | 230㎡ | 4,700万円 | 68万円 | 6m |
| 2025年第2四半期 | おゆみ野 | 70㎡ | 3,400万円 | 161万円 | - |
| 2025年第2四半期 | 椎名崎町 | 65㎡ | 1,100万円 | 56万円 | - |
| 2025年第2四半期 | 高田町 | 200㎡ | 1,900万円 | 31万円 | 5m |
| 2025年第2四半期 | 高田町 | 165㎡ | 1,400万円 | 28万円 | 6.7m |
| 2025年第2四半期 | 高田町 | 145㎡ | 1,100万円 | 25万円 | 6m |
| 2025年第2四半期 | 高田町 | 240㎡ | 4,200万円 | 58万円 | 6m |
| 2025年第2四半期 | 平山町 | 1500㎡ | 20万円 | 0万円 | - |
| 2025年第2四半期 | 平山町 | 610㎡ | 1万円 | 0万円 | - |
| 2025年第2四半期 | 古市場町 | 740㎡ | 4,300万円 | 19万円 | 2.9m |
| 2025年第2四半期 | 古市場町 | 180㎡ | 2,300万円 | 42万円 | 10m |
| 2025年第2四半期 | 平山町 | 100㎡ | 1,700万円 | 56万円 | - |
| 2025年第2四半期 | おゆみ野 | 230㎡ | 4,200万円 | 60万円 | - |
| 2025年第2四半期 | おゆみ野 | 175㎡ | 4,200万円 | 79万円 | 6m |
| 2025年第2四半期 | おゆみ野 | 75㎡ | 3,300万円 | 145万円 | - |
| 2025年第2四半期 | あすみが丘 | 130㎡ | 3,300万円 | 84万円 | 8m |
| 2025年第2四半期 | あすみが丘 | 210㎡ | 3,000万円 | 47万円 | 6m |
| 2025年第2四半期 | あすみが丘 | 360㎡ | 3,600万円 | 33万円 | 6m |
| 2025年第2四半期 | あすみが丘 | 180㎡ | 2,200万円 | 40万円 | 6m |
| 2025年第2四半期 | あすみが丘 | 120㎡ | 2,400万円 | 66万円 | 8m |
| 2025年第2四半期 | あすみが丘 | 140㎡ | 4,300万円 | 102万円 | 6m |
| 2025年第2四半期 | あすみが丘 | 230㎡ | 2,200万円 | 32万円 | 6m |
| 2025年第2四半期 | あすみが丘 | 200㎡ | 2,700万円 | 45万円 | 12m |
| 2025年第2四半期 | あすみが丘 | 75㎡ | 1,900万円 | 84万円 | - |
| 2025年第2四半期 | あすみが丘 | 65㎡ | 800万円 | 41万円 | - |
| 2025年第2四半期 | あすみが丘東 | 160㎡ | 3,900万円 | 81万円 | 6m |
| 2025年第2四半期 | あすみが丘東 | 150㎡ | 3,000万円 | 66万円 | 6m |
| 2025年第2四半期 | 大木戸町 | 1700㎡ | 990万円 | 2万円 | 4.4m |
| 2025年第2四半期 | 越智町 | 250㎡ | 1,000万円 | 13万円 | 6m |
| 2025年第2四半期 | 鎌取町 | 210㎡ | 2,000万円 | 31万円 | 5m |
| 2025年第2四半期 | 土気町 | 190㎡ | 4,300万円 | 75万円 | 6m |
| 2025年第2四半期 | 土気町 | 165㎡ | 4,100万円 | 82万円 | 6m |
| 2025年第2四半期 | 土気町 | 180㎡ | 4,200万円 | 77万円 | 6m |
| 2025年第2四半期 | 土気町 | 165㎡ | 3,800万円 | 76万円 | 6m |
| 2025年第2四半期 | 土気町 | 9999㎡ | 21,000万円 | 7万円 | 6m |
| 2025年第2四半期 | 土気町 | 480㎡ | 650万円 | 4万円 | 9.5m |
| 2025年第2四半期 | 土気町 | 165㎡ | 3,800万円 | 76万円 | 6m |
| 2025年第2四半期 | 土気町 | 165㎡ | 1,900万円 | 38万円 | 6m |
| 2025年第2四半期 | 土気町 | 65㎡ | 1,700万円 | 86万円 | - |
| 2025年第2四半期 | 平川町 | 9999㎡ | 1,500万円 | 0万円 | 3.6m |
| 2025年第2四半期 | 越智町 | 210㎡ | 800万円 | 13万円 | 6m |
| 2025年第2四半期 | 越智町 | 195㎡ | 650万円 | 11万円 | 6m |
| 2025年第2四半期 | 越智町 | 180㎡ | 700万円 | 13万円 | 5.9m |
| 2025年第2四半期 | 越智町 | 280㎡ | 1,200万円 | 14万円 | - |
| 2025年第2四半期 | 越智町 | 195㎡ | 2,500万円 | 42万円 | - |
| 2025年第2四半期 | 越智町 | 170㎡ | 1,100万円 | 21万円 | - |
| 2025年第2四半期 | 鎌取町 | 165㎡ | 2,200万円 | 44万円 | 4m |
| 2025年第2四半期 | 土気町 | 170㎡ | 3,800万円 | 74万円 | 6m |
| 2025年第2四半期 | 土気町 | 150㎡ | 1,600万円 | 35万円 | - |
| 2025年第2四半期 | 土気町 | 80㎡ | 1,000万円 | 41万円 | - |
| 2025年第2四半期 | 土気町 | 170㎡ | 3,900万円 | 76万円 | 6m |
| 2025年第2四半期 | あすみが丘 | 180㎡ | 2,200万円 | 40万円 | 6m |
| 2025年第2四半期 | あすみが丘 | 80㎡ | 1,300万円 | 54万円 | - |
| 2025年第2四半期 | あすみが丘 | 175㎡ | 1,600万円 | 30万円 | 6m |
| 2025年第2四半期 | あすみが丘 | 190㎡ | 3,200万円 | 56万円 | 8m |
| 2025年第2四半期 | あすみが丘 | 150㎡ | 2,100万円 | 46万円 | 6m |
| 2025年第2四半期 | あすみが丘 | 145㎡ | 4,200万円 | 96万円 | - |
