物件概要
| 物件種別 | 土地(建築条件なし) |
| 所在地 | 木更津市東中央2丁目 |
| 交通 | 木更津駅 9分 |
| 価格 | 2,850万円 |
| 土地面積 | 219.0㎡ (66.2坪) |
| 坪単価 | 43万円 |
| 建ぺい率 | 80% |
| 容積率 | 300% |
| 再建築可否 | 要確認 |
| 情報更新日 | 2026-07-30 |
AI 投資評価サマリー
評価グレード
要注意(C)
想定表面利回り
3.7%
実質利回り(推定)
2.8%
坪単価43万円
建築可能延床657㎡
推奨建築4階建 重量鉄骨/RC造
再建築リスク
要確認