取引件数:46件 | 月平均 0.8件 — 標準的な取引頻度、出口に時間がかかる場合があります
坪単価相場(成約事例)
最低3万円
→
中央値97万円
→
最高270万円
当物件の坪単価:72.9万円
→ 相場比 -24.8%(割安)
四半期別 坪単価推移
| 時期 | 件数 |
中央値 | 範囲(万円/坪) |
| 2025年第4四半期 |
4件 |
155万円 |
118〜155 |
| 2025年第3四半期 |
1件 |
117万円 |
117〜117 |
| 2025年第2四半期 |
1件 |
11万円 |
11〜11 |
| 2025年第1四半期 |
6件 |
101万円 |
16〜109 |
| 2024年第4四半期 |
2件 |
156万円 |
40〜156 |
| 2024年第3四半期 |
2件 |
103万円 |
64〜103 |
| 2024年第2四半期 |
2件 |
110万円 |
74〜110 |
| 2024年第1四半期 |
1件 |
107万円 |
107〜107 |
| 2023年第3四半期 |
2件 |
113万円 |
106〜113 |
| 2023年第2四半期 |
2件 |
118万円 |
110〜118 |
| 2023年第1四半期 |
2件 |
83万円 |
9〜83 |
| 2022年第4四半期 |
5件 |
66万円 |
3〜110 |
| 2022年第3四半期 |
1件 |
4万円 |
4〜4 |
| 2022年第2四半期 |
7件 |
86万円 |
10〜270 |
| 2022年第1四半期 |
1件 |
4万円 |
4〜4 |
| 2021年第4四半期 |
1件 |
9万円 |
9〜9 |
| 2021年第3四半期 |
6件 |
97万円 |
9〜101 |
成約明細
| 取引時点 | 面積 | 価格 |
坪単価 | 前面道路 |
| 2025年第4四半期 | 100㎡ | 4,700万円 | 155万円 | - |
| 2025年第4四半期 | 100㎡ | 4,700万円 | 155万円 | 6m |
| 2025年第4四半期 | 70㎡ | 2,500万円 | 118万円 | - |
| 2025年第4四半期 | 75㎡ | 2,900万円 | 128万円 | - |
| 2025年第3四半期 | 85㎡ | 3,000万円 | 117万円 | - |
| 2025年第2四半期 | 1000㎡ | 3,200万円 | 11万円 | 4m |
| 2025年第1四半期 | 270㎡ | 1,300万円 | 16万円 | 4.5m |
| 2025年第1四半期 | 70㎡ | 2,300万円 | 109万円 | - |
| 2025年第1四半期 | 75㎡ | 2,000万円 | 88万円 | - |
| 2025年第1四半期 | 75㎡ | 2,300万円 | 101万円 | - |
| 2025年第1四半期 | 70㎡ | 2,300万円 | 109万円 | - |
| 2025年第1四半期 | 80㎡ | 2,200万円 | 91万円 | - |
| 2024年第4四半期 | 165㎡ | 2,000万円 | 40万円 | 5.7m |
| 2024年第4四半期 | 70㎡ | 3,300万円 | 156万円 | - |
| 2024年第3四半期 | 165㎡ | 3,200万円 | 64万円 | 3m |
| 2024年第3四半期 | 80㎡ | 2,500万円 | 103万円 | - |
| 2024年第2四半期 | 175㎡ | 3,900万円 | 74万円 | 5.3m |
| 2024年第2四半期 | 75㎡ | 2,500万円 | 110万円 | - |
| 2024年第1四半期 | 90㎡ | 2,900万円 | 107万円 | - |
| 2023年第3四半期 | 70㎡ | 2,400万円 | 113万円 | - |
| 2023年第3四半期 | 75㎡ | 2,400万円 | 106万円 | - |
| 2023年第2四半期 | 70㎡ | 2,500万円 | 118万円 | - |
| 2023年第2四半期 | 75㎡ | 2,500万円 | 110万円 | - |
| 2023年第1四半期 | 175㎡ | 4,400万円 | 83万円 | - |
| 2023年第1四半期 | 650㎡ | 1,800万円 | 9万円 | - |
| 2022年第4四半期 | 1000㎡ | 930万円 | 3万円 | 44m |
| 2022年第4四半期 | 180㎡ | 3,600万円 | 66万円 | - |
| 2022年第4四半期 | 9999㎡ | 20,000万円 | 7万円 | 6m |
| 2022年第4四半期 | 75㎡ | 2,500万円 | 110万円 | - |
| 2022年第4四半期 | 85㎡ | 2,100万円 | 82万円 | - |
| 2022年第3四半期 | 160㎡ | 200万円 | 4万円 | - |
| 2022年第2四半期 | 500㎡ | 1,500万円 | 10万円 | 4m |
| 2022年第2四半期 | 165㎡ | 4,300万円 | 86万円 | 6.2m |
| 2022年第2四半期 | 55㎡ | 4,500万円 | 270万円 | 4m |
| 2022年第2四半期 | 180㎡ | 4,400万円 | 81万円 | - |
| 2022年第2四半期 | 240㎡ | 4,500万円 | 62万円 | 8m |
| 2022年第2四半期 | 70㎡ | 2,200万円 | 104万円 | - |
| 2022年第2四半期 | 75㎡ | 2,200万円 | 97万円 | - |
| 2022年第1四半期 | 65㎡ | 70万円 | 4万円 | 4m |
| 2021年第4四半期 | 250㎡ | 660万円 | 9万円 | 4.5m |
| 2021年第3四半期 | 165㎡ | 1,100万円 | 22万円 | 4.5m |
| 2021年第3四半期 | 380㎡ | 1,000万円 | 9万円 | 4.5m |
| 2021年第3四半期 | 65㎡ | 1,900万円 | 97万円 | - |
| 2021年第3四半期 | 70㎡ | 2,000万円 | 94万円 | - |
| 2021年第3四半期 | 75㎡ | 2,300万円 | 101万円 | - |
| 2021年第3四半期 | 90㎡ | 2,700万円 | 99万円 | - |
出典:国土交通省 不動産情報ライブラリ(XIT001)