物件概要
| 物件種別 | 土地(建築条件なし) |
| 所在地 | 東金市東金 |
| 交通 | 東金駅 3分 |
| 価格 | 800万円 |
| 土地面積 | 141.03㎡ (42.7坪) |
| 坪単価 | 19万円 |
| 建ぺい率 | 80% |
| 容積率 | 400% |
| 再建築可否 | 要確認 |
| 情報更新日 | 2026-07-30 |
AI 投資評価サマリー
評価グレード
要注意(C)
想定表面利回り
3.5%
実質利回り(推定)
2.6%
坪単価19万円
建築可能延床564㎡
推奨建築5階建 重量鉄骨/RC造
再建築リスク
要確認