物件概要
| 物件種別 | 土地(建築条件なし) |
| 所在地 | 千葉市緑区高田町 |
| 交通 | 誉田駅 10分 |
| 価格 | 1,980万円 |
| 土地面積 | 236.78㎡ (71.6坪) |
| 坪単価 | 28万円 |
| 建ぺい率 | 60% |
| 容積率 | 200% |
| 再建築可否 | 要確認 |
| 情報更新日 | 2026-07-30 |
AI 投資評価サマリー
評価グレード
標準(B)
想定表面利回り
4.5%
実質利回り(推定)
3.4%
坪単価28万円
建築可能延床426㎡
推奨建築3階建 軽量鉄骨造
再建築リスク
要確認




