取引件数:90件 | 月平均 1.5件 — 流動性高く出口戦略を立てやすいエリアです
坪単価相場(成約事例)
最低63万円
→
中央値174万円
→
最高249万円
当物件の坪単価:258.5万円
→ 相場比 +48.6%(割高)
四半期別 坪単価推移
| 時期 | 件数 |
中央値 | 範囲(万円/坪) |
| 2025年第4四半期 |
9件 |
207万円 |
63〜214 |
| 2025年第3四半期 |
6件 |
193万円 |
129〜224 |
| 2025年第2四半期 |
5件 |
175万円 |
113〜227 |
| 2025年第1四半期 |
1件 |
195万円 |
195〜195 |
| 2024年第4四半期 |
6件 |
198万円 |
142〜249 |
| 2024年第3四半期 |
5件 |
170万円 |
163〜207 |
| 2024年第2四半期 |
6件 |
171万円 |
138〜190 |
| 2024年第1四半期 |
5件 |
172万円 |
143〜190 |
| 2023年第4四半期 |
7件 |
174万円 |
152〜204 |
| 2023年第3四半期 |
3件 |
184万円 |
119〜189 |
| 2023年第2四半期 |
8件 |
169万円 |
145〜194 |
| 2023年第1四半期 |
1件 |
186万円 |
186〜186 |
| 2022年第4四半期 |
3件 |
161万円 |
152〜165 |
| 2022年第3四半期 |
1件 |
184万円 |
184〜184 |
| 2022年第2四半期 |
6件 |
187万円 |
142〜194 |
| 2022年第1四半期 |
6件 |
165万円 |
138〜178 |
| 2021年第4四半期 |
7件 |
150万円 |
122〜184 |
| 2021年第3四半期 |
5件 |
157万円 |
129〜165 |
成約明細
| 取引時点 | 面積 | 価格 |
坪単価 | 前面道路 |
| 2025年第4四半期 | 360㎡ | 6,900万円 | 63万円 | 8.5m |
| 2025年第4四半期 | 70㎡ | 4,500万円 | 213万円 | - |
| 2025年第4四半期 | 70㎡ | 3,500万円 | 165万円 | - |
| 2025年第4四半期 | 65㎡ | 4,200万円 | 214万円 | - |
| 2025年第4四半期 | 80㎡ | 5,000万円 | 207万円 | - |
| 2025年第4四半期 | 70㎡ | 4,100万円 | 194万円 | - |
| 2025年第4四半期 | 70㎡ | 4,400万円 | 208万円 | - |
| 2025年第4四半期 | 70㎡ | 4,500万円 | 213万円 | - |
| 2025年第4四半期 | 55㎡ | 3,200万円 | 192万円 | - |
| 2025年第3四半期 | 65㎡ | 3,800万円 | 193万円 | - |
| 2025年第3四半期 | 65㎡ | 4,400万円 | 224万円 | - |
| 2025年第3四半期 | 80㎡ | 4,700万円 | 194万円 | - |
| 2025年第3四半期 | 70㎡ | 3,800万円 | 179万円 | - |
| 2025年第3四半期 | 70㎡ | 3,800万円 | 179万円 | - |
| 2025年第3四半期 | 115㎡ | 4,500万円 | 129万円 | - |
| 2025年第2四半期 | 70㎡ | 2,400万円 | 113万円 | - |
| 2025年第2四半期 | 65㎡ | 3,900万円 | 198万円 | - |
| 2025年第2四半期 | 70㎡ | 3,700万円 | 175万円 | - |
| 2025年第2四半期 | 80㎡ | 3,500万円 | 145万円 | - |
| 2025年第2四半期 | 80㎡ | 5,500万円 | 227万円 | - |
| 2025年第1四半期 | 95㎡ | 5,600万円 | 195万円 | - |
| 2024年第4四半期 | 65㎡ | 4,900万円 | 249万円 | - |
| 2024年第4四半期 | 55㎡ | 3,300万円 | 198万円 | - |
| 2024年第4四半期 | 70㎡ | 4,300万円 | 203万円 | - |
| 2024年第4四半期 | 80㎡ | 4,300万円 | 178万円 | - |
| 2024年第4四半期 | 70㎡ | 3,000万円 | 142万円 | - |
| 2024年第4四半期 | 80㎡ | 3,900万円 | 161万円 | - |
| 2024年第3四半期 | 60㎡ | 3,000万円 | 165万円 | - |
| 2024年第3四半期 | 65㎡ | 3,200万円 | 163万円 | - |
| 2024年第3四半期 | 80㎡ | 5,000万円 | 207万円 | - |
| 2024年第3四半期 | 90㎡ | 5,600万円 | 206万円 | - |
| 2024年第3四半期 | 70㎡ | 3,600万円 | 170万円 | - |
| 2024年第2四半期 | 55㎡ | 2,300万円 | 138万円 | - |
| 2024年第2四半期 | 75㎡ | 4,000万円 | 176万円 | - |
| 2024年第2四半期 | 85㎡ | 4,400万円 | 171万円 | - |
| 2024年第2四半期 | 80㎡ | 4,000万円 | 165万円 | - |
| 2024年第2四半期 | 95㎡ | 4,400万円 | 153万円 | - |
| 2024年第2四半期 | 80㎡ | 4,600万円 | 190万円 | - |
| 2024年第1四半期 | 75㎡ | 4,300万円 | 190万円 | - |
| 2024年第1四半期 | 95㎡ | 4,100万円 | 143万円 | - |
| 2024年第1四半期 | 60㎡ | 2,800万円 | 154万円 | - |
| 2024年第1四半期 | 70㎡ | 3,700万円 | 175万円 | - |
| 2024年第1四半期 | 75㎡ | 3,900万円 | 172万円 | - |
| 2023年第4四半期 | 65㎡ | 3,900万円 | 198万円 | - |
| 2023年第4四半期 | 55㎡ | 3,400万円 | 204万円 | - |
| 2023年第4四半期 | 65㎡ | 3,900万円 | 198万円 | - |
| 2023年第4四半期 | 70㎡ | 3,400万円 | 161万円 | - |
| 2023年第4四半期 | 85㎡ | 3,900万円 | 152万円 | - |
| 2023年第4四半期 | 65㎡ | 3,000万円 | 153万円 | - |
| 2023年第4四半期 | 80㎡ | 4,200万円 | 174万円 | - |
| 2023年第3四半期 | 70㎡ | 3,900万円 | 184万円 | - |
| 2023年第3四半期 | 70㎡ | 4,000万円 | 189万円 | - |
| 2023年第3四半期 | 50㎡ | 1,800万円 | 119万円 | - |
| 2023年第2四半期 | 75㎡ | 3,300万円 | 145万円 | - |
| 2023年第2四半期 | 70㎡ | 3,500万円 | 165万円 | - |
| 2023年第2四半期 | 80㎡ | 3,900万円 | 161万円 | - |
| 2023年第2四半期 | 80㎡ | 4,100万円 | 169万円 | - |
| 2023年第2四半期 | 80㎡ | 4,500万円 | 186万円 | - |
| 2023年第2四半期 | 70㎡ | 4,100万円 | 194万円 | - |
| 2023年第2四半期 | 70㎡ | 4,000万円 | 189万円 | - |
| 2023年第2四半期 | 70㎡ | 3,500万円 | 165万円 | - |
| 2023年第1四半期 | 80㎡ | 4,500万円 | 186万円 | - |
| 2022年第4四半期 | 85㎡ | 3,900万円 | 152万円 | - |
| 2022年第4四半期 | 70㎡ | 3,400万円 | 161万円 | - |
| 2022年第4四半期 | 70㎡ | 3,500万円 | 165万円 | - |
| 2022年第3四半期 | 70㎡ | 3,900万円 | 184万円 | - |
| 2022年第2四半期 | 60㎡ | 3,400万円 | 187万円 | - |
| 2022年第2四半期 | 65㎡ | 2,800万円 | 142万円 | - |
| 2022年第2四半期 | 65㎡ | 3,700万円 | 188万円 | - |
| 2022年第2四半期 | 70㎡ | 3,800万円 | 179万円 | - |
| 2022年第2四半期 | 70㎡ | 3,900万円 | 184万円 | - |
| 2022年第2四半期 | 80㎡ | 4,700万円 | 194万円 | - |
| 2022年第1四半期 | 65㎡ | 3,500万円 | 178万円 | - |
| 2022年第1四半期 | 60㎡ | 2,500万円 | 138万円 | - |
| 2022年第1四半期 | 70㎡ | 3,500万円 | 165万円 | - |
| 2022年第1四半期 | 70㎡ | 3,500万円 | 165万円 | - |
| 2022年第1四半期 | 75㎡ | 3,300万円 | 145万円 | - |
| 2022年第1四半期 | 65㎡ | 3,400万円 | 173万円 | - |
| 2021年第4四半期 | 65㎡ | 2,400万円 | 122万円 | - |
| 2021年第4四半期 | 95㎡ | 4,300万円 | 150万円 | - |
| 2021年第4四半期 | 65㎡ | 2,400万円 | 122万円 | - |
| 2021年第4四半期 | 70㎡ | 3,700万円 | 175万円 | - |
| 2021年第4四半期 | 105㎡ | 4,300万円 | 135万円 | - |
| 2021年第4四半期 | 80㎡ | 3,900万円 | 161万円 | - |
| 2021年第4四半期 | 70㎡ | 3,900万円 | 184万円 | - |
| 2021年第3四半期 | 70㎡ | 3,400万円 | 161万円 | - |
| 2021年第3四半期 | 80㎡ | 3,600万円 | 149万円 | - |
| 2021年第3四半期 | 105㎡ | 4,100万円 | 129万円 | - |
| 2021年第3四半期 | 80㎡ | 4,000万円 | 165万円 | - |
| 2021年第3四半期 | 80㎡ | 3,800万円 | 157万円 | - |
出典:国土交通省 不動産情報ライブラリ(XIT001)