取引件数:87件 | 月平均 1.4件 — 流動性高く出口戦略を立てやすいエリアです
坪単価相場(成約事例)
最低12万円
→
中央値161万円
→
最高289万円
当物件の坪単価:236.4万円
→ 相場比 +46.8%(割高)
四半期別 坪単価推移
| 時期 | 件数 |
中央値 | 範囲(万円/坪) |
| 2025年第4四半期 |
4件 |
189万円 |
139〜198 |
| 2025年第3四半期 |
3件 |
176万円 |
156〜242 |
| 2025年第2四半期 |
5件 |
139万円 |
16〜191 |
| 2025年第1四半期 |
12件 |
178万円 |
85〜229 |
| 2024年第4四半期 |
1件 |
234万円 |
234〜234 |
| 2024年第3四半期 |
4件 |
181万円 |
12〜198 |
| 2024年第2四半期 |
3件 |
157万円 |
73〜175 |
| 2024年第1四半期 |
5件 |
176万円 |
18〜219 |
| 2023年第4四半期 |
2件 |
207万円 |
113〜207 |
| 2023年第3四半期 |
3件 |
141万円 |
24〜182 |
| 2023年第2四半期 |
3件 |
198万円 |
190〜228 |
| 2023年第1四半期 |
9件 |
143万円 |
33〜208 |
| 2022年第4四半期 |
2件 |
194万円 |
179〜194 |
| 2022年第3四半期 |
9件 |
179万円 |
102〜289 |
| 2022年第2四半期 |
4件 |
147万円 |
55〜179 |
| 2022年第1四半期 |
8件 |
161万円 |
71〜193 |
| 2021年第4四半期 |
8件 |
147万円 |
55〜183 |
| 2021年第3四半期 |
2件 |
94万円 |
83〜94 |
成約明細
| 取引時点 | 面積 | 価格 |
坪単価 | 前面道路 |
| 2025年第4四半期 | 120㎡ | 6,400万円 | 176万円 | 6m |
| 2025年第4四半期 | 75㎡ | 4,500万円 | 198万円 | - |
| 2025年第4四半期 | 140㎡ | 5,900万円 | 139万円 | 4m |
| 2025年第4四半期 | 70㎡ | 4,000万円 | 189万円 | - |
| 2025年第3四半期 | 75㎡ | 4,000万円 | 176万円 | - |
| 2025年第3四半期 | 75㎡ | 5,500万円 | 242万円 | - |
| 2025年第3四半期 | 85㎡ | 4,000万円 | 156万円 | 3.8m |
| 2025年第2四半期 | 350㎡ | 9,000万円 | 85万円 | 6.9m |
| 2025年第2四半期 | 190㎡ | 8,000万円 | 139万円 | 11m |
| 2025年第2四半期 | 85㎡ | 4,900万円 | 191万円 | - |
| 2025年第2四半期 | 105㎡ | 520万円 | 16万円 | - |
| 2025年第2四半期 | 85㎡ | 4,000万円 | 156万円 | - |
| 2025年第1四半期 | 115㎡ | 5,700万円 | 164万円 | 11m |
| 2025年第1四半期 | 155㎡ | 4,000万円 | 85万円 | 4m |
| 2025年第1四半期 | 85㎡ | 4,000万円 | 156万円 | 4.2m |
| 2025年第1四半期 | 65㎡ | 4,500万円 | 229万円 | - |
| 2025年第1四半期 | 60㎡ | 3,400万円 | 187万円 | - |
| 2025年第1四半期 | 65㎡ | 3,500万円 | 178万円 | - |
| 2025年第1四半期 | 80㎡ | 4,300万円 | 178万円 | - |
| 2025年第1四半期 | 70㎡ | 4,500万円 | 213万円 | - |
| 2025年第1四半期 | 135㎡ | 5,300万円 | 130万円 | 4m |
| 2025年第1四半期 | 65㎡ | 3,000万円 | 153万円 | - |
| 2025年第1四半期 | 75㎡ | 4,400万円 | 194万円 | - |
| 2025年第1四半期 | 70㎡ | 3,400万円 | 161万円 | - |
| 2024年第4四半期 | 65㎡ | 4,600万円 | 234万円 | - |
| 2024年第3四半期 | 75㎡ | 4,100万円 | 181万円 | - |
| 2024年第3四半期 | 70㎡ | 4,200万円 | 198万円 | - |
| 2024年第3四半期 | 35㎡ | 340万円 | 32万円 | - |
| 2024年第3四半期 | 280㎡ | 1,000万円 | 12万円 | 7.5m |
| 2024年第2四半期 | 150㎡ | 3,300万円 | 73万円 | 7.7m |
| 2024年第2四半期 | 80㎡ | 3,800万円 | 157万円 | 4m |
| 2024年第2四半期 | 70㎡ | 3,700万円 | 175万円 | - |
| 2024年第1四半期 | 55㎡ | 300万円 | 18万円 | 3.8m |
| 2024年第1四半期 | 65㎡ | 4,300万円 | 219万円 | 4m |
| 2024年第1四半期 | 125㎡ | 4,100万円 | 108万円 | 4m |
| 2024年第1四半期 | 70㎡ | 4,400万円 | 208万円 | - |
| 2024年第1四半期 | 75㎡ | 4,000万円 | 176万円 | - |
| 2023年第4四半期 | 410㎡ | 14,000万円 | 113万円 | 11m |
| 2023年第4四半期 | 75㎡ | 4,700万円 | 207万円 | - |
| 2023年第3四半期 | 75㎡ | 3,200万円 | 141万円 | - |
| 2023年第3四半期 | 45㎡ | 320万円 | 24万円 | - |
| 2023年第3四半期 | 80㎡ | 4,400万円 | 182万円 | - |
| 2023年第2四半期 | 100㎡ | 6,900万円 | 228万円 | 7.3m |
| 2023年第2四半期 | 65㎡ | 3,900万円 | 198万円 | - |
| 2023年第2四半期 | 80㎡ | 4,600万円 | 190万円 | - |
| 2023年第1四半期 | 150㎡ | 6,500万円 | 143万円 | 4.2m |
| 2023年第1四半期 | 120㎡ | 1,200万円 | 33万円 | 4m |
| 2023年第1四半期 | 165㎡ | 4,400万円 | 88万円 | 4m |
| 2023年第1四半期 | 155㎡ | 5,600万円 | 119万円 | 8.1m |
| 2023年第1四半期 | 70㎡ | 4,000万円 | 189万円 | - |
| 2023年第1四半期 | 70㎡ | 4,400万円 | 208万円 | - |
| 2023年第1四半期 | 85㎡ | 3,200万円 | 124万円 | - |
| 2023年第1四半期 | 70㎡ | 3,900万円 | 184万円 | - |
| 2023年第1四半期 | 65㎡ | 4,000万円 | 203万円 | - |
| 2022年第4四半期 | 100㎡ | 5,400万円 | 179万円 | 5m |
| 2022年第4四半期 | 75㎡ | 4,400万円 | 194万円 | - |
| 2022年第3四半期 | 240㎡ | 21,000万円 | 289万円 | 11m |
| 2022年第3四半期 | 55㎡ | 1,800万円 | 108万円 | - |
| 2022年第3四半期 | 70㎡ | 4,300万円 | 203万円 | - |
| 2022年第3四半期 | 70㎡ | 3,200万円 | 151万円 | - |
| 2022年第3四半期 | 75㎡ | 3,200万円 | 141万円 | - |
| 2022年第3四半期 | 70㎡ | 4,100万円 | 194万円 | - |
| 2022年第3四半期 | 75㎡ | 4,300万円 | 190万円 | - |
| 2022年第3四半期 | 140㎡ | 4,300万円 | 102万円 | 4m |
| 2022年第3四半期 | 70㎡ | 3,800万円 | 179万円 | - |
| 2022年第2四半期 | 240㎡ | 4,000万円 | 55万円 | 11m |
| 2022年第2四半期 | 200㎡ | 8,000万円 | 132万円 | 7.9m |
| 2022年第2四半期 | 70㎡ | 3,800万円 | 179万円 | - |
| 2022年第2四半期 | 65㎡ | 2,900万円 | 147万円 | - |
| 2022年第1四半期 | 75㎡ | 2,300万円 | 101万円 | - |
| 2022年第1四半期 | 65㎡ | 3,800万円 | 193万円 | - |
| 2022年第1四半期 | 70㎡ | 3,400万円 | 161万円 | - |
| 2022年第1四半期 | 75㎡ | 1,600万円 | 71万円 | - |
| 2022年第1四半期 | 70㎡ | 3,500万円 | 165万円 | - |
| 2022年第1四半期 | 60㎡ | 1,800万円 | 99万円 | - |
| 2022年第1四半期 | 65㎡ | 3,700万円 | 188万円 | - |
| 2022年第1四半期 | 85㎡ | 3,700万円 | 144万円 | - |
| 2021年第4四半期 | 120㎡ | 2,700万円 | 74万円 | 3.6m |
| 2021年第4四半期 | 90㎡ | 1,500万円 | 55万円 | 10.9m |
| 2021年第4四半期 | 55㎡ | 1,700万円 | 102万円 | - |
| 2021年第4四半期 | 60㎡ | 2,900万円 | 160万円 | - |
| 2021年第4四半期 | 65㎡ | 2,900万円 | 147万円 | - |
| 2021年第4四半期 | 65㎡ | 3,600万円 | 183万円 | - |
| 2021年第4四半期 | 75㎡ | 3,000万円 | 132万円 | - |
| 2021年第4四半期 | 80㎡ | 4,200万円 | 174万円 | - |
| 2021年第3四半期 | 300㎡ | 7,500万円 | 83万円 | 7.9m |
| 2021年第3四半期 | 60㎡ | 1,700万円 | 94万円 | - |
出典:国土交通省 不動産情報ライブラリ(XIT001)