物件概要
| 物件種別 | 中古一戸建て |
| 所在地 | 不明 |
| 交通 | 東武動物公園駅 11分 |
| 価格 | 4,980万円 |
| 間取り | 3SLDK |
| 建物面積 | 101.43㎡ |
| 土地面積 | 401.18㎡ |
| 築年数 | 9年10ヶ月 |
| 構造 | 木造 |
| 情報更新日 | 2026-07-30 |
AI 投資評価サマリー
総合評価グレード標準(B)
現況賃貸利回り1.4%
建替え利回り5.1%
築年数9年
再建築要確認
| 物件種別 | 中古一戸建て |
| 所在地 | 不明 |
| 交通 | 東武動物公園駅 11分 |
| 価格 | 4,980万円 |
| 間取り | 3SLDK |
| 建物面積 | 101.43㎡ |
| 土地面積 | 401.18㎡ |
| 築年数 | 9年10ヶ月 |
| 構造 | 木造 |
| 情報更新日 | 2026-07-30 |
| 月額賃料(想定) | 6.0万円/月 |
| 年間賃料収入 | 72.0万円/年 |
| 経費(15%) | ▲ 10.8万円/年 |
| 実質収入 | 61.2万円/年 |
| 月次返済(想定) | ▲ 11.6万円/月 |
| 表面利回り | 1.4% |
3階建 軽量鉄骨造 / 1K×12 + 1LDK×5
| 階 | 用途・間取り | 面積 | 月額賃料 |
|---|---|---|---|
| 3F | 1K | — | 5.5万円/月 |
| 2F | 1K | — | 5.5万円/月 |
| 1F | 1K | — | 5.5万円/月 |
| 0F | 1LDK | — | 8.5万円/月 |