物件概要
| 物件種別 | 中古一戸建て |
| 所在地 | 朝霞市本町2丁目 |
| 交通 | 朝霞駅 6分 |
| 価格 | 16,000万円 |
| 間取り | 8SLDK |
| 建物面積 | 470.35㎡ |
| 土地面積 | 174.77㎡ |
| 築年数 | 32年1ヶ月 |
| 構造 | RC造 |
| 情報更新日 | 2026-06-15 |
AI 投資評価サマリー
総合評価グレードD
現況賃貸利回り0.4%
建替え利回り2.0%
築年数32年
再建築要確認
| 物件種別 | 中古一戸建て |
| 所在地 | 朝霞市本町2丁目 |
| 交通 | 朝霞駅 6分 |
| 価格 | 16,000万円 |
| 間取り | 8SLDK |
| 建物面積 | 470.35㎡ |
| 土地面積 | 174.77㎡ |
| 築年数 | 32年1ヶ月 |
| 構造 | RC造 |
| 情報更新日 | 2026-06-15 |
| 月額賃料(想定) | 5.1万円/月 |
| 年間賃料収入 | 61.2万円/年 |
| 経費(15%) | ▲ 9.2万円/年 |
| 実質収入 | 52.0万円/年 |
| 月次返済(想定) | ▲ 37.4万円/月 |
| 表面利回り | 0.4% |
3階建 軽量鉄骨造 / 1K×5 + 1LDK×2
| 階 | 用途・間取り | 面積 | 月額賃料 |
|---|---|---|---|
| 3F | 1K | — | 5.5万円/月 |
| 2F | 1K | — | 5.5万円/月 |
| 1F | 1K | — | 5.5万円/月 |
| 0F | 1LDK | — | 8.5万円/月 |