物件概要
| 物件種別 | 中古一戸建て |
| 所在地 | 日高市大字鹿山 |
| 交通 | 高麗川駅 1分 |
| 価格 | 550万円 |
| 間取り | 4DK |
| 建物面積 | 58.67㎡ |
| 土地面積 | 205.32㎡ |
| 築年数 | 60年9ヶ月 |
| 構造 | 木造 |
| 情報更新日 | 2026-06-15 |
AI 投資評価サマリー
総合評価グレード優良(A)
現況賃貸利回り9.8%
建替え利回り5.4%
築年数60年
再建築要確認





| 物件種別 | 中古一戸建て |
| 所在地 | 日高市大字鹿山 |
| 交通 | 高麗川駅 1分 |
| 価格 | 550万円 |
| 間取り | 4DK |
| 建物面積 | 58.67㎡ |
| 土地面積 | 205.32㎡ |
| 築年数 | 60年9ヶ月 |
| 構造 | 木造 |
| 情報更新日 | 2026-06-15 |
| 月額賃料(想定) | 4.5万円/月 |
| 年間賃料収入 | 54.0万円/年 |
| 経費(15%) | ▲ 8.1万円/年 |
| 実質収入 | 45.9万円/年 |
| 月次返済(想定) | ▲ 1.3万円/月 |
| 表面利回り | 9.8% |
3階建 軽量鉄骨造 / 1K×6 + 1LDK×2
| 階 | 用途・間取り | 面積 | 月額賃料 |
|---|---|---|---|
| 3F | 1K | — | 5.5万円/月 |
| 2F | 1K | — | 5.5万円/月 |
| 1F | 1K | — | 5.5万円/月 |
| 0F | 1LDK | — | 8.5万円/月 |