取引件数:54件 | 月平均 0.9件 — 標準的な取引頻度、出口に時間がかかる場合があります
坪単価相場(成約事例)
最低36万円
→
中央値73万円
→
最高161万円
当物件の坪単価:52.5万円
→ 相場比 -28.1%(割安)
四半期別 坪単価推移
| 時期 | 件数 |
中央値 | 範囲(万円/坪) |
| 2026年第1四半期 |
2件 |
102万円 |
49〜102 |
| 2025年第4四半期 |
5件 |
48万円 |
43〜89 |
| 2025年第3四半期 |
5件 |
48万円 |
39〜63 |
| 2025年第2四半期 |
2件 |
109万円 |
60〜109 |
| 2025年第1四半期 |
3件 |
61万円 |
53〜105 |
| 2024年第4四半期 |
1件 |
110万円 |
110〜110 |
| 2024年第3四半期 |
1件 |
51万円 |
51〜51 |
| 2024年第2四半期 |
4件 |
43万円 |
36〜88 |
| 2024年第1四半期 |
3件 |
56万円 |
47〜76 |
| 2023年第4四半期 |
2件 |
68万円 |
62〜68 |
| 2023年第1四半期 |
2件 |
152万円 |
47〜152 |
| 2022年第4四半期 |
6件 |
87万円 |
60〜90 |
| 2022年第3四半期 |
4件 |
113万円 |
91〜161 |
| 2022年第2四半期 |
4件 |
86万円 |
72〜108 |
| 2022年第1四半期 |
4件 |
77万円 |
47〜96 |
| 2021年第4四半期 |
6件 |
81万円 |
53〜129 |
成約明細
| 取引時点 | 面積 | 価格 |
坪単価 | 前面道路 |
| 2026年第1四半期 | 110㎡ | 3,400万円 | 102万円 | 4m |
| 2026年第1四半期 | 135㎡ | 2,000万円 | 49万円 | 6m |
| 2025年第4四半期 | 320㎡ | 4,200万円 | 43万円 | 4.5m |
| 2025年第4四半期 | 330㎡ | 5,100万円 | 51万円 | 6m |
| 2025年第4四半期 | 100㎡ | 2,700万円 | 89万円 | 4.1m |
| 2025年第4四半期 | 260㎡ | 3,800万円 | 48万円 | 4m |
| 2025年第4四半期 | 150㎡ | 2,100万円 | 46万円 | 4.5m |
| 2025年第3四半期 | 185㎡ | 2,200万円 | 39万円 | 4m |
| 2025年第3四半期 | 65㎡ | 1,100万円 | 56万円 | 6m |
| 2025年第3四半期 | 185㎡ | 2,700万円 | 48万円 | 3.2m |
| 2025年第3四半期 | 145㎡ | 2,100万円 | 48万円 | 10.7m |
| 2025年第3四半期 | 100㎡ | 1,900万円 | 63万円 | 5.2m |
| 2025年第2四半期 | 100㎡ | 3,300万円 | 109万円 | 4m |
| 2025年第2四半期 | 165㎡ | 3,000万円 | 60万円 | 4.4m |
| 2025年第1四半期 | 110㎡ | 3,500万円 | 105万円 | - |
| 2025年第1四半期 | 130㎡ | 2,400万円 | 61万円 | 6m |
| 2025年第1四半期 | 170㎡ | 2,700万円 | 53万円 | 6m |
| 2024年第4四半期 | 105㎡ | 3,500万円 | 110万円 | 4.2m |
| 2024年第3四半期 | 170㎡ | 2,600万円 | 51万円 | 8.4m |
| 2024年第2四半期 | 150㎡ | 4,000万円 | 88万円 | 5.7m |
| 2024年第2四半期 | 165㎡ | 1,800万円 | 36万円 | 6.1m |
| 2024年第2四半期 | 430㎡ | 5,400万円 | 42万円 | 4.2m |
| 2024年第2四半期 | 185㎡ | 2,400万円 | 43万円 | 4.5m |
| 2024年第1四半期 | 230㎡ | 3,900万円 | 56万円 | 8m |
| 2024年第1四半期 | 175㎡ | 2,500万円 | 47万円 | 6m |
| 2024年第1四半期 | 100㎡ | 2,300万円 | 76万円 | 5.2m |
| 2023年第4四半期 | 170㎡ | 3,500万円 | 68万円 | 6m |
| 2023年第4四半期 | 80㎡ | 1,500万円 | 62万円 | 4.5m |
| 2023年第1四半期 | 165㎡ | 7,600万円 | 152万円 | 14m |
| 2023年第1四半期 | 105㎡ | 1,500万円 | 47万円 | 6.2m |
| 2022年第4四半期 | 150㎡ | 3,900万円 | 86万円 | 4.8m |
| 2022年第4四半期 | 150㎡ | 4,100万円 | 90万円 | 6m |
| 2022年第4四半期 | 100㎡ | 2,200万円 | 73万円 | 5.2m |
| 2022年第4四半期 | 100㎡ | 2,700万円 | 89万円 | 13m |
| 2022年第4四半期 | 155㎡ | 4,100万円 | 87万円 | 4.5m |
| 2022年第4四半期 | 155㎡ | 2,800万円 | 60万円 | 4m |
| 2022年第3四半期 | 150㎡ | 4,400万円 | 97万円 | 4.5m |
| 2022年第3四半期 | 350㎡ | 17,000万円 | 161万円 | 4m |
| 2022年第3四半期 | 135㎡ | 3,700万円 | 91万円 | 4m |
| 2022年第3四半期 | 105㎡ | 3,600万円 | 113万円 | - |
| 2022年第2四半期 | 120㎡ | 2,600万円 | 72万円 | 4m |
| 2022年第2四半期 | 110㎡ | 3,600万円 | 108万円 | 4m |
| 2022年第2四半期 | 40㎡ | 890万円 | 74万円 | 7m |
| 2022年第2四半期 | 150㎡ | 3,900万円 | 86万円 | 4.5m |
| 2022年第1四半期 | 90㎡ | 2,600万円 | 96万円 | 5.2m |
| 2022年第1四半期 | 185㎡ | 4,300万円 | 77万円 | 4.5m |
| 2022年第1四半期 | 175㎡ | 2,500万円 | 47万円 | 10.7m |
| 2022年第1四半期 | 165㎡ | 3,800万円 | 76万円 | 4.2m |
| 2021年第4四半期 | 170㎡ | 2,700万円 | 53万円 | 6m |
| 2021年第4四半期 | 140㎡ | 3,900万円 | 92万円 | 4m |
| 2021年第4四半期 | 65㎡ | 1,600万円 | 81万円 | 6.2m |
| 2021年第4四半期 | 165㎡ | 4,000万円 | 80万円 | 4m |
| 2021年第4四半期 | 110㎡ | 2,100万円 | 63万円 | 5m |
| 2021年第4四半期 | 200㎡ | 7,800万円 | 129万円 | - |
出典:国土交通省 不動産情報ライブラリ(XIT001)