物件概要
| 物件種別 | 土地(建築条件なし) |
| 所在地 | 南埼玉郡宮代町宮代3丁目 |
| 交通 | 東武動物公園駅 9分 |
| 価格 | 4,500万円 |
| 土地面積 | 562.92㎡ (170.3坪) |
| 坪単価 | 26万円 |
| 建ぺい率 | 60% |
| 容積率 | 200% |
| 再建築可否 | 要確認 |
| 情報更新日 | 2026-06-15 |
AI 投資評価サマリー
評価グレード
標準(B)
想定表面利回り
4.6%
実質利回り(推定)
3.4%
坪単価26万円
建築可能延床1013㎡
推奨建築3階建 軽量鉄骨造
再建築リスク
要確認