取引件数:32件 | 月平均 0.5件 — 標準的な取引頻度、出口に時間がかかる場合があります
坪単価相場(成約事例)
最低26万円
→
中央値77万円
→
最高124万円
当物件の坪単価:45.1万円
→ 相場比 -41.4%(割安)
四半期別 坪単価推移
| 時期 | 件数 |
中央値 | 範囲(万円/坪) |
| 2025年第4四半期 |
1件 |
44万円 |
44〜44 |
| 2025年第3四半期 |
2件 |
60万円 |
36〜60 |
| 2025年第2四半期 |
1件 |
75万円 |
75〜75 |
| 2025年第1四半期 |
1件 |
98万円 |
98〜98 |
| 2024年第4四半期 |
2件 |
83万円 |
29〜83 |
| 2024年第3四半期 |
3件 |
101万円 |
95〜117 |
| 2024年第2四半期 |
1件 |
84万円 |
84〜84 |
| 2024年第1四半期 |
1件 |
92万円 |
92〜92 |
| 2023年第4四半期 |
2件 |
70万円 |
63〜70 |
| 2023年第3四半期 |
2件 |
106万円 |
84〜106 |
| 2023年第2四半期 |
2件 |
86万円 |
26〜86 |
| 2023年第1四半期 |
1件 |
124万円 |
124〜124 |
| 2022年第4四半期 |
2件 |
88万円 |
51〜88 |
| 2022年第2四半期 |
3件 |
66万円 |
44〜70 |
| 2022年第1四半期 |
6件 |
74万円 |
36〜93 |
| 2021年第4四半期 |
1件 |
79万円 |
79〜79 |
| 2021年第3四半期 |
1件 |
77万円 |
77〜77 |
成約明細
| 取引時点 | 面積 | 価格 |
坪単価 | 前面道路 |
| 2025年第4四半期 | 15㎡ | 200万円 | 44万円 | - |
| 2025年第3四半期 | 115㎡ | 2,100万円 | 60万円 | 4.1m |
| 2025年第3四半期 | 20㎡ | 220万円 | 36万円 | - |
| 2025年第2四半期 | 75㎡ | 1,700万円 | 75万円 | - |
| 2025年第1四半期 | 115㎡ | 3,400万円 | 98万円 | 6m |
| 2024年第4四半期 | 115㎡ | 1,000万円 | 29万円 | 6.1m |
| 2024年第4四半期 | 80㎡ | 2,000万円 | 83万円 | - |
| 2024年第3四半期 | 80㎡ | 2,300万円 | 95万円 | - |
| 2024年第3四半期 | 65㎡ | 2,300万円 | 117万円 | - |
| 2024年第3四半期 | 75㎡ | 2,300万円 | 101万円 | - |
| 2024年第2四半期 | 90㎡ | 2,300万円 | 84万円 | - |
| 2024年第1四半期 | 115㎡ | 3,200万円 | 92万円 | 4m |
| 2023年第4四半期 | 100㎡ | 1,900万円 | 63万円 | 4.2m |
| 2023年第4四半期 | 85㎡ | 1,800万円 | 70万円 | - |
| 2023年第3四半期 | 15㎡ | 380万円 | 84万円 | - |
| 2023年第3四半期 | 75㎡ | 2,400万円 | 106万円 | - |
| 2023年第2四半期 | 75㎡ | 600万円 | 26万円 | 4m |
| 2023年第2四半期 | 65㎡ | 1,700万円 | 86万円 | - |
| 2023年第1四半期 | 80㎡ | 3,000万円 | 124万円 | 4m |
| 2022年第4四半期 | 110㎡ | 1,700万円 | 51万円 | 4m |
| 2022年第4四半期 | 15㎡ | 400万円 | 88万円 | - |
| 2022年第2四半期 | 80㎡ | 1,700万円 | 70万円 | 4.1m |
| 2022年第2四半期 | 15㎡ | 200万円 | 44万円 | - |
| 2022年第2四半期 | 85㎡ | 1,700万円 | 66万円 | 4m |
| 2022年第1四半期 | 75㎡ | 1,100万円 | 48万円 | 4m |
| 2022年第1四半期 | 80㎡ | 2,000万円 | 83万円 | - |
| 2022年第1四半期 | 85㎡ | 1,900万円 | 74万円 | - |
| 2022年第1四半期 | 20㎡ | 230万円 | 38万円 | - |
| 2022年第1四半期 | 75㎡ | 2,100万円 | 93万円 | - |
| 2022年第1四半期 | 20㎡ | 220万円 | 36万円 | - |
| 2021年第4四半期 | 75㎡ | 1,800万円 | 79万円 | - |
| 2021年第3四半期 | 155㎡ | 3,600万円 | 77万円 | 17.3m |
出典:国土交通省 不動産情報ライブラリ(XIT001)