取引件数:52件 | 月平均 0.9件 — 標準的な取引頻度、出口に時間がかかる場合があります
坪単価相場(成約事例)
最低5万円
→
中央値149万円
→
最高322万円
当物件の坪単価:185.2万円
→ 相場比 +24.3%(割高)
四半期別 坪単価推移
| 時期 | 件数 |
中央値 | 範囲(万円/坪) |
| 2026年第1四半期 |
3件 |
143万円 |
88〜169 |
| 2025年第4四半期 |
4件 |
149万円 |
50〜179 |
| 2025年第3四半期 |
3件 |
175万円 |
163〜237 |
| 2025年第2四半期 |
4件 |
154万円 |
83〜219 |
| 2025年第1四半期 |
1件 |
137万円 |
137〜137 |
| 2024年第4四半期 |
1件 |
163万円 |
163〜163 |
| 2024年第3四半期 |
6件 |
118万円 |
5〜181 |
| 2024年第1四半期 |
2件 |
322万円 |
90〜322 |
| 2023年第4四半期 |
2件 |
169万円 |
119〜169 |
| 2023年第3四半期 |
8件 |
159万円 |
69〜209 |
| 2023年第2四半期 |
1件 |
301万円 |
301〜301 |
| 2023年第1四半期 |
4件 |
150万円 |
97〜163 |
| 2022年第4四半期 |
1件 |
153万円 |
153〜153 |
| 2022年第3四半期 |
5件 |
154万円 |
132〜165 |
| 2022年第2四半期 |
2件 |
149万円 |
121〜149 |
| 2022年第1四半期 |
4件 |
136万円 |
44〜150 |
| 2021年第4四半期 |
1件 |
162万円 |
162〜162 |
成約明細
| 取引時点 | 面積 | 価格 |
坪単価 | 前面道路 |
| 2026年第1四半期 | 430㎡ | 22,000万円 | 169万円 | 3.8m |
| 2026年第1四半期 | 90㎡ | 3,900万円 | 143万円 | - |
| 2026年第1四半期 | 60㎡ | 1,600万円 | 88万円 | - |
| 2025年第4四半期 | 120㎡ | 6,500万円 | 179万円 | 14.9m |
| 2025年第4四半期 | 60㎡ | 2,700万円 | 149万円 | - |
| 2025年第4四半期 | 20㎡ | 300万円 | 50万円 | - |
| 2025年第4四半期 | 60㎡ | 1,500万円 | 83万円 | - |
| 2025年第3四半期 | 60㎡ | 4,300万円 | 237万円 | - |
| 2025年第3四半期 | 70㎡ | 3,700万円 | 175万円 | - |
| 2025年第3四半期 | 75㎡ | 3,700万円 | 163万円 | - |
| 2025年第2四半期 | 75㎡ | 3,500万円 | 154万円 | - |
| 2025年第2四半期 | 80㎡ | 3,200万円 | 132万円 | - |
| 2025年第2四半期 | 60㎡ | 1,500万円 | 83万円 | - |
| 2025年第2四半期 | 65㎡ | 4,300万円 | 219万円 | - |
| 2025年第1四半期 | 65㎡ | 2,700万円 | 137万円 | - |
| 2024年第4四半期 | 75㎡ | 3,700万円 | 163万円 | - |
| 2024年第3四半期 | 140㎡ | 210万円 | 5万円 | 12m |
| 2024年第3四半期 | 15㎡ | 430万円 | 95万円 | - |
| 2024年第3四半期 | 70㎡ | 2,500万円 | 118万円 | - |
| 2024年第3四半期 | 75㎡ | 4,100万円 | 181万円 | - |
| 2024年第3四半期 | 80㎡ | 3,400万円 | 141万円 | - |
| 2024年第3四半期 | 20㎡ | 430万円 | 71万円 | - |
| 2024年第1四半期 | 390㎡ | 38,000万円 | 322万円 | 3.8m |
| 2024年第1四半期 | 55㎡ | 1,500万円 | 90万円 | - |
| 2023年第4四半期 | 80㎡ | 4,100万円 | 169万円 | - |
| 2023年第4四半期 | 75㎡ | 2,700万円 | 119万円 | - |
| 2023年第3四半期 | 75㎡ | 3,000万円 | 132万円 | 7.4m |
| 2023年第3四半期 | 15㎡ | 420万円 | 93万円 | - |
| 2023年第3四半期 | 60㎡ | 3,800万円 | 209万円 | - |
| 2023年第3四半期 | 60㎡ | 3,200万円 | 176万円 | - |
| 2023年第3四半期 | 20㎡ | 420万円 | 69万円 | - |
| 2023年第3四半期 | 85㎡ | 4,100万円 | 159万円 | - |
| 2023年第3四半期 | 65㎡ | 3,200万円 | 163万円 | - |
| 2023年第3四半期 | 75㎡ | 3,500万円 | 154万円 | - |
| 2023年第2四半期 | 55㎡ | 5,000万円 | 301万円 | 6.6m |
| 2023年第1四半期 | 80㎡ | 3,400万円 | 141万円 | - |
| 2023年第1四半期 | 75㎡ | 3,700万円 | 163万円 | 6.6m |
| 2023年第1四半期 | 15㎡ | 440万円 | 97万円 | - |
| 2023年第1四半期 | 75㎡ | 3,400万円 | 150万円 | - |
| 2022年第4四半期 | 65㎡ | 3,000万円 | 153万円 | - |
| 2022年第3四半期 | 55㎡ | 2,300万円 | 138万円 | - |
| 2022年第3四半期 | 55㎡ | 2,700万円 | 162万円 | - |
| 2022年第3四半期 | 55㎡ | 2,200万円 | 132万円 | - |
| 2022年第3四半期 | 70㎡ | 3,500万円 | 165万円 | - |
| 2022年第3四半期 | 75㎡ | 3,500万円 | 154万円 | - |
| 2022年第2四半期 | 60㎡ | 2,200万円 | 121万円 | - |
| 2022年第2四半期 | 60㎡ | 2,700万円 | 149万円 | - |
| 2022年第1四半期 | 75㎡ | 3,400万円 | 150万円 | - |
| 2022年第1四半期 | 80㎡ | 3,300万円 | 136万円 | - |
| 2022年第1四半期 | 15㎡ | 200万円 | 44万円 | - |
| 2022年第1四半期 | 55㎡ | 1,300万円 | 78万円 | - |
| 2021年第4四半期 | 55㎡ | 2,700万円 | 162万円 | - |
出典:国土交通省 不動産情報ライブラリ(XIT001)