物件概要
| 物件名 | 戸田パークハイツ |
| 物件種別 | 中古マンション |
| 所在地 | 戸田市美女木 |
| 交通 | 武蔵浦和駅 27分 |
| 価格 | 1,650万円 |
| 間取り・専有面積 | 1LDK 60.9㎡ |
| 所在階 | -階 / - |
| 築年数 | 45年1ヶ月 |
| 想定賃料 | 8.8万円/月 |
| 情報更新日 | 2026-06-15 |
AI 投資評価サマリー
評価グレード標準(B)
表面利回り6.4%
実質利回り5.1%
リスクスコア58/100
坪単価90万円
築年数45年
| 物件名 | 戸田パークハイツ |
| 物件種別 | 中古マンション |
| 所在地 | 戸田市美女木 |
| 交通 | 武蔵浦和駅 27分 |
| 価格 | 1,650万円 |
| 間取り・専有面積 | 1LDK 60.9㎡ |
| 所在階 | -階 / - |
| 築年数 | 45年1ヶ月 |
| 想定賃料 | 8.8万円/月 |
| 情報更新日 | 2026-06-15 |
| 月額賃料(想定) | 8.8万円/月 |
| 年間賃料収入 | 105.6万円/年 |
| 管理費・諸経費 | ▲ 10.6万円/年 |
| 実質賃貸収入 | 95.0万円/年 |
| 月次返済(想定) | ▲ 3.9万円/月 |
| 表面利回り | 6.4% |
| 実質利回り | 5.1% |
| 時期 | 件数 | 中央値 | 範囲(万円/坪) |
|---|---|---|---|
| 2025年第4四半期 | 88件 | 179万円 | 30〜326 |
| 2025年第3四半期 | 101件 | 180万円 | 41〜502 |
| 2025年第2四半期 | 94件 | 186万円 | 47〜361 |
| 2025年第1四半期 | 98件 | 175万円 | 46〜299 |
| 2024年第4四半期 | 55件 | 128万円 | 54〜588 |
| 2024年第3四半期 | 55件 | 150万円 | 65〜510 |
| 2024年第2四半期 | 60件 | 154万円 | 57〜2925 |
| 2024年第1四半期 | 67件 | 153万円 | 48〜331 |
| 2023年第4四半期 | 47件 | 138万円 | 29〜393 |
| 2023年第3四半期 | 53件 | 138万円 | 8〜311 |
| 2023年第2四半期 | 59件 | 148万円 | 39〜281 |
| 2023年第1四半期 | 51件 | 144万円 | 43〜278 |
| 2022年第4四半期 | 52件 | 142万円 | 29〜342 |
| 2022年第3四半期 | 55件 | 157万円 | 61〜314 |
| 2022年第2四半期 | 64件 | 145万円 | 20〜378 |
| 2022年第1四半期 | 58件 | 165万円 | 58〜502 |
| 2021年第4四半期 | 59件 | 165万円 | 40〜264 |
| 2021年第3四半期 | 66件 | 144万円 | 56〜380 |
| 取引時点 | 地区 | 面積 | 価格 | 坪単価 | 前面道路 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025年第4四半期 | 中央 | 35㎡ | 3,000万円 | 283万円 | - |
| 2025年第4四半期 | 中央 | 35㎡ | 2,800万円 | 264万円 | - |
| 2025年第4四半期 | 南町 | 70㎡ | 2,300万円 | 109万円 | - |
| 2025年第4四半期 | 北町 | 95㎡ | 1,500万円 | 52万円 | 4m |
| 2025年第4四半期 | 北町 | 55㎡ | 500万円 | 30万円 | 4m |
| 2025年第4四半期 | 北町 | 115㎡ | 6,900万円 | 198万円 | 6.8m |
| 2025年第4四半期 | 北町 | 60㎡ | 1,000万円 | 55万円 | - |
| 2025年第4四半期 | 北町 | 65㎡ | 3,200万円 | 163万円 | - |
| 2025年第4四半期 | 中央 | 80㎡ | 4,100万円 | 169万円 | 4m |
| 2025年第4四半期 | 中央 | 60㎡ | 5,500万円 | 303万円 | - |
| 2025年第4四半期 | 中央 | 65㎡ | 3,000万円 | 153万円 | - |
| 2025年第4四半期 | 南町 | 95㎡ | 6,500万円 | 226万円 | 4.5m |
| 2025年第4四半期 | 南町 | 50㎡ | 4,400万円 | 291万円 | 5.4m |
| 2025年第4四半期 | 南町 | 70㎡ | 1,900万円 | 90万円 | - |
| 2025年第4四半期 | 南町 | 80㎡ | 3,200万円 | 132万円 | - |
| 2025年第4四半期 | 南町 | 65㎡ | 5,200万円 | 264万円 | 4m |
| 2025年第4四半期 | 中央 | 35㎡ | 730万円 | 69万円 | - |
| 2025年第4四半期 | 中央 | 35㎡ | 350万円 | 33万円 | - |
| 2025年第4四半期 | 中央 | 50㎡ | 2,200万円 | 145万円 | - |
| 2025年第4四半期 | 中央 | 65㎡ | 5,200万円 | 264万円 | - |
| 2025年第4四半期 | 中央 | 75㎡ | 3,600万円 | 159万円 | - |
| 2025年第4四半期 | 北町 | 95㎡ | 4,700万円 | 164万円 | - |
| 2025年第4四半期 | 北町 | 55㎡ | 1,800万円 | 108万円 | - |
| 2025年第4四半期 | 北町 | 70㎡ | 4,400万円 | 208万円 | - |
| 2025年第4四半期 | 北町 | 70㎡ | 4,500万円 | 213万円 | 4m |
| 2025年第4四半期 | 北町 | 70㎡ | 2,900万円 | 137万円 | 4m |
| 2025年第4四半期 | 北町 | 55㎡ | 1,100万円 | 66万円 | - |
| 2025年第4四半期 | 北町 | 100㎡ | 4,100万円 | 136万円 | 4m |
| 2025年第4四半期 | 北町 | 75㎡ | 4,300万円 | 190万円 | - |
| 2025年第4四半期 | 中央 | 90㎡ | 2,800万円 | 103万円 | - |
| 2025年第4四半期 | 中央 | 65㎡ | 5,100万円 | 259万円 | - |
| 2025年第4四半期 | 中央 | 75㎡ | 4,600万円 | 203万円 | - |
| 2025年第4四半期 | 中央 | 75㎡ | 3,700万円 | 163万円 | - |
| 2025年第4四半期 | 中央 | 35㎡ | 2,900万円 | 274万円 | - |
| 2025年第4四半期 | 中央 | 70㎡ | 3,800万円 | 179万円 | - |
| 2025年第4四半期 | 中央 | 50㎡ | 1,500万円 | 99万円 | - |
| 2025年第4四半期 | 中央 | 75㎡ | 3,000万円 | 132万円 | - |
| 2025年第4四半期 | 南町 | 75㎡ | 3,400万円 | 150万円 | 6m |
| 2025年第4四半期 | 南町 | 50㎡ | 3,700万円 | 245万円 | 11m |
| 2025年第4四半期 | 南町 | 65㎡ | 1,600万円 | 81万円 | - |
| 2025年第4四半期 | 南町 | 65㎡ | 5,800万円 | 295万円 | 4m |
| 2025年第4四半期 | 南町 | 65㎡ | 6,200万円 | 315万円 | 6m |
| 2025年第4四半期 | 南町 | 75㎡ | 6,200万円 | 273万円 | 8m |
| 2025年第4四半期 | 南町 | 55㎡ | 2,000万円 | 120万円 | - |
| 2025年第4四半期 | 南町 | 70㎡ | 5,700万円 | 269万円 | 8m |
| 2025年第4四半期 | 南町 | 70㎡ | 6,400万円 | 302万円 | 6m |
| 2025年第4四半期 | 南町 | 90㎡ | 3,000万円 | 110万円 | 6m |
| 2025年第4四半期 | 南町 | 110㎡ | 5,700万円 | 171万円 | 4m |
| 2025年第4四半期 | 南町 | 90㎡ | 4,500万円 | 165万円 | - |
| 2025年第4四半期 | 南町 | 50㎡ | 4,500万円 | 298万円 | 6m |
| 2025年第4四半期 | 南町 | 90㎡ | 3,300万円 | 121万円 | 6m |
| 2025年第4四半期 | 南町 | 65㎡ | 5,800万円 | 295万円 | 4m |
| 2025年第4四半期 | 南町 | 65㎡ | 6,200万円 | 315万円 | 4m |
| 2025年第4四半期 | 南町 | 65㎡ | 1,500万円 | 76万円 | - |
| 2025年第4四半期 | 南町 | 50㎡ | 2,700万円 | 179万円 | - |
| 2025年第4四半期 | 南町 | 65㎡ | 3,000万円 | 153万円 | - |
| 2025年第4四半期 | 南町 | 70㎡ | 6,400万円 | 302万円 | 6m |
| 2025年第4四半期 | 南町 | 60㎡ | 1,900万円 | 105万円 | 4m |
| 2025年第4四半期 | 錦町 | 105㎡ | 5,000万円 | 157万円 | 7m |
| 2025年第4四半期 | 錦町 | 110㎡ | 10,000万円 | 301万円 | 6m |
| 2025年第4四半期 | 錦町 | 125㎡ | 6,200万円 | 164万円 | 6m |
| 2025年第4四半期 | 錦町 | 85㎡ | 5,200万円 | 202万円 | 6m |
| 2025年第4四半期 | 錦町 | 70㎡ | 5,100万円 | 241万円 | - |
| 2025年第4四半期 | 錦町 | 60㎡ | 3,900万円 | 215万円 | - |
| 2025年第4四半期 | 錦町 | 100㎡ | 5,700万円 | 188万円 | 6m |
| 2025年第4四半期 | 錦町 | 65㎡ | 4,900万円 | 249万円 | 13.4m |
| 2025年第4四半期 | 錦町 | 120㎡ | 3,900万円 | 107万円 | 6m |
| 2025年第4四半期 | 錦町 | 65㎡ | 5,500万円 | 280万円 | 4m |
| 2025年第4四半期 | 錦町 | 65㎡ | 5,400万円 | 275万円 | 6.8m |
| 2025年第4四半期 | 錦町 | 85㎡ | 5,100万円 | 198万円 | - |
| 2025年第4四半期 | 塚越 | 65㎡ | 5,200万円 | 264万円 | 5.7m |
| 2025年第4四半期 | 塚越 | 65㎡ | 6,400万円 | 326万円 | 8m |
| 2025年第4四半期 | 塚越 | 95㎡ | 5,600万円 | 195万円 | 15m |
| 2025年第4四半期 | 塚越 | 100㎡ | 3,800万円 | 126万円 | 4m |
| 2025年第4四半期 | 塚越 | 115㎡ | 2,100万円 | 60万円 | 10.2m |
| 2025年第4四半期 | 塚越 | 95㎡ | 3,500万円 | 122万円 | - |
| 2025年第4四半期 | 塚越 | 65㎡ | 2,100万円 | 107万円 | - |
| 2025年第4四半期 | 塚越 | 75㎡ | 4,600万円 | 203万円 | - |
| 2025年第4四半期 | 塚越 | 80㎡ | 3,400万円 | 141万円 | - |
| 2025年第4四半期 | 塚越 | 85㎡ | 2,800万円 | 109万円 | 4m |
| 2025年第4四半期 | 塚越 | 75㎡ | 5,300万円 | 234万円 | 8m |
| 2025年第4四半期 | 塚越 | 70㎡ | 5,200万円 | 246万円 | 8m |
| 2025年第4四半期 | 塚越 | 75㎡ | 5,300万円 | 234万円 | 8m |
| 2025年第4四半期 | 塚越 | 75㎡ | 5,200万円 | 229万円 | - |
| 2025年第4四半期 | 塚越 | 65㎡ | 3,800万円 | 193万円 | - |
| 2025年第4四半期 | 塚越 | 100㎡ | 5,600万円 | 185万円 | 10.9m |
| 2025年第4四半期 | 塚越 | 35㎡ | 1,500万円 | 142万円 | 3m |
| 2025年第4四半期 | 塚越 | 85㎡ | 4,100万円 | 159万円 | 15.6m |
| 2025年第3四半期 | 北町 | 60㎡ | 1,900万円 | 105万円 | - |
| 2025年第3四半期 | 北町 | 100㎡ | 5,300万円 | 175万円 | 5.8m |
| 2025年第3四半期 | 北町 | 65㎡ | 1,600万円 | 81万円 | 4m |
| 2025年第3四半期 | 北町 | 155㎡ | 8,000万円 | 171万円 | 14m |
| 2025年第3四半期 | 北町 | 25㎡ | 1,000万円 | 132万円 | - |
| 2025年第3四半期 | 北町 | 65㎡ | 3,600万円 | 183万円 | - |
| 2025年第3四半期 | 北町 | 50㎡ | 1,200万円 | 79万円 | - |
| 2025年第3四半期 | 中央 | 125㎡ | 2,000万円 | 53万円 | - |
| 2025年第3四半期 | 中央 | 35㎡ | 3,600万円 | 340万円 | 7.6m |
| 2025年第3四半期 | 中央 | 45㎡ | 3,200万円 | 235万円 | 3.2m |
| 2025年第3四半期 | 中央 | 170㎡ | 2,100万円 | 41万円 | 5m |
| 2025年第3四半期 | 中央 | 85㎡ | 4,000万円 | 156万円 | 6m |
| 2025年第3四半期 | 中央 | 290㎡ | 9,000万円 | 103万円 | 5.6m |
| 2025年第3四半期 | 中央 | 100㎡ | 4,800万円 | 159万円 | 5.3m |
| 2025年第3四半期 | 中央 | 200㎡ | 7,600万円 | 126万円 | 4m |
| 2025年第3四半期 | 中央 | 30㎡ | 2,600万円 | 287万円 | - |
| 2025年第3四半期 | 中央 | 20㎡ | 2,200万円 | 364万円 | - |
| 2025年第3四半期 | 中央 | 60㎡ | 3,900万円 | 215万円 | - |
| 2025年第3四半期 | 中央 | 20㎡ | 2,200万円 | 364万円 | - |
| 2025年第3四半期 | 中央 | 65㎡ | 2,800万円 | 142万円 | - |
| 2025年第3四半期 | 南町 | 75㎡ | 5,900万円 | 260万円 | 18m |
| 2025年第3四半期 | 南町 | 50㎡ | 5,200万円 | 344万円 | 6m |
| 2025年第3四半期 | 南町 | 55㎡ | 3,000万円 | 180万円 | - |
| 2025年第3四半期 | 南町 | 20㎡ | 800万円 | 132万円 | - |
| 2025年第3四半期 | 南町 | 55㎡ | 4,200万円 | 252万円 | - |
| 2025年第3四半期 | 南町 | 65㎡ | 3,100万円 | 158万円 | - |
| 2025年第3四半期 | 南町 | 60㎡ | 4,800万円 | 264万円 | - |
| 2025年第3四半期 | 南町 | 55㎡ | 4,500万円 | 270万円 | - |
| 2025年第3四半期 | 南町 | 60㎡ | 4,500万円 | 248万円 | - |
| 2025年第3四半期 | 南町 | 50㎡ | 4,700万円 | 311万円 | 11m |
| 2025年第3四半期 | 南町 | 60㎡ | 5,000万円 | 276万円 | 7.2m |
| 2025年第3四半期 | 南町 | 90㎡ | 3,500万円 | 129万円 | 5.5m |
| 2025年第3四半期 | 南町 | 90㎡ | 3,400万円 | 125万円 | 6.5m |
| 2025年第3四半期 | 南町 | 220㎡ | 8,000万円 | 120万円 | 7m |
| 2025年第3四半期 | 南町 | 45㎡ | 4,000万円 | 294万円 | 5.5m |
| 2025年第3四半期 | 北町 | 100㎡ | 5,300万円 | 175万円 | 5.7m |
| 2025年第3四半期 | 北町 | 25㎡ | 770万円 | 102万円 | - |
| 2025年第3四半期 | 北町 | 70㎡ | 3,500万円 | 165万円 | - |
| 2025年第3四半期 | 北町 | 70㎡ | 2,000万円 | 94万円 | - |
| 2025年第3四半期 | 中央 | 80㎡ | 4,100万円 | 169万円 | 4m |
| 2025年第3四半期 | 中央 | 75㎡ | 3,600万円 | 159万円 | - |
| 2025年第3四半期 | 中央 | 75㎡ | 6,400万円 | 282万円 | - |
| 2025年第3四半期 | 中央 | 70㎡ | 4,300万円 | 203万円 | 6m |
| 2025年第3四半期 | 中央 | 75㎡ | 5,000万円 | 220万円 | - |
| 2025年第3四半期 | 中央 | 105㎡ | 5,400万円 | 170万円 | 4.5m |
| 2025年第3四半期 | 中央 | 65㎡ | 3,900万円 | 198万円 | - |
| 2025年第3四半期 | 中央 | 65㎡ | 4,300万円 | 219万円 | 4m |
| 2025年第3四半期 | 中央 | 50㎡ | 1,300万円 | 86万円 | - |
| 2025年第3四半期 | 中央 | 60㎡ | 4,800万円 | 264万円 | - |
| 2025年第3四半期 | 中央 | 50㎡ | 1,300万円 | 86万円 | - |
| 2025年第3四半期 | 中央 | 60㎡ | 4,500万円 | 248万円 | - |
| 2025年第3四半期 | 中央 | 65㎡ | 2,600万円 | 132万円 | - |
| 2025年第3四半期 | 中央 | 105㎡ | 5,400万円 | 170万円 | 4.2m |
| 2025年第3四半期 | 中央 | 70㎡ | 5,200万円 | 246万円 | 4m |
| 2025年第3四半期 | 中央 | 100㎡ | 4,000万円 | 132万円 | - |
| 2025年第3四半期 | 中央 | 70㎡ | 5,200万円 | 246万円 | - |
| 2025年第3四半期 | 中央 | 85㎡ | 4,100万円 | 159万円 | - |
| 2025年第3四半期 | 中央 | 20㎡ | 2,200万円 | 364万円 | - |
| 2025年第3四半期 | 中央 | 60㎡ | 5,500万円 | 303万円 | - |
| 2025年第3四半期 | 南町 | 90㎡ | 3,400万円 | 125万円 | - |
| 2025年第3四半期 | 南町 | 70㎡ | 5,700万円 | 269万円 | 11m |
| 2025年第3四半期 | 南町 | 65㎡ | 3,600万円 | 183万円 | 11m |
| 2025年第3四半期 | 南町 | 50㎡ | 4,500万円 | 298万円 | 6m |
| 2025年第3四半期 | 南町 | 60㎡ | 4,700万円 | 259万円 | - |
| 2025年第3四半期 | 南町 | 75㎡ | 6,600万円 | 291万円 | 8m |
| 2025年第3四半期 | 南町 | 70㎡ | 3,200万円 | 151万円 | - |
| 2025年第3四半期 | 南町 | 110㎡ | 6,400万円 | 192万円 | 11m |
| 2025年第3四半期 | 南町 | 75㎡ | 1,900万円 | 84万円 | - |
| 2025年第3四半期 | 南町 | 80㎡ | 5,300万円 | 219万円 | 6m |
| 2025年第3四半期 | 錦町 | 85㎡ | 1,900万円 | 74万円 | 4m |
| 2025年第3四半期 | 錦町 | 310㎡ | 14,000万円 | 149万円 | 21m |
| 2025年第3四半期 | 錦町 | 80㎡ | 5,700万円 | 236万円 | 4m |
| 2025年第3四半期 | 錦町 | 260㎡ | 8,200万円 | 104万円 | 17.5m |
| 2025年第3四半期 | 錦町 | 110㎡ | 10,000万円 | 301万円 | 16m |
| 2025年第3四半期 | 錦町 | 100㎡ | 2,800万円 | 93万円 | 6m |
| 2025年第3四半期 | 錦町 | 105㎡ | 3,900万円 | 123万円 | - |
| 2025年第3四半期 | 錦町 | 85㎡ | 1,900万円 | 74万円 | 3.5m |
| 2025年第3四半期 | 錦町 | 50㎡ | 4,300万円 | 284万円 | - |
| 2025年第3四半期 | 錦町 | 60㎡ | 4,800万円 | 264万円 | - |
| 2025年第3四半期 | 錦町 | 110㎡ | 5,000万円 | 150万円 | 5m |
| 2025年第3四半期 | 錦町 | 65㎡ | 4,800万円 | 244万円 | 4m |
| 2025年第3四半期 | 錦町 | 65㎡ | 5,000万円 | 254万円 | 13.4m |
| 2025年第3四半期 | 錦町 | 65㎡ | 4,600万円 | 234万円 | 4m |
| 2025年第3四半期 | 錦町 | 105㎡ | 3,800万円 | 120万円 | 6m |
| 2025年第3四半期 | 塚越 | 55㎡ | 2,400万円 | 144万円 | 4m |
| 2025年第3四半期 | 塚越 | 65㎡ | 2,600万円 | 132万円 | - |
| 2025年第3四半期 | 塚越 | 50㎡ | 4,100万円 | 271万円 | - |
| 2025年第3四半期 | 塚越 | 45㎡ | 4,100万円 | 301万円 | 6m |
| 2025年第3四半期 | 塚越 | 50㎡ | 4,100万円 | 271万円 | 4m |
| 2025年第3四半期 | 塚越 | 140㎡ | 5,700万円 | 135万円 | 6.8m |
| 2025年第3四半期 | 塚越 | 55㎡ | 4,200万円 | 252万円 | 14.4m |
| 2025年第3四半期 | 塚越 | 65㎡ | 2,600万円 | 132万円 | - |
| 2025年第3四半期 | 塚越 | 270㎡ | 41,000万円 | 502万円 | 7m |
| 2025年第3四半期 | 塚越 | 55㎡ | 2,100万円 | 126万円 | - |
| 2025年第3四半期 | 塚越 | 70㎡ | 3,700万円 | 175万円 | 5.8m |
| 2025年第3四半期 | 塚越 | 70㎡ | 5,500万円 | 260万円 | - |
| 2025年第3四半期 | 塚越 | 75㎡ | 2,900万円 | 128万円 | - |
| 2025年第3四半期 | 塚越 | 65㎡ | 5,800万円 | 295万円 | - |
| 2025年第3四半期 | 塚越 | 100㎡ | 4,900万円 | 162万円 | 4.2m |
| 2025年第3四半期 | 塚越 | 60㎡ | 4,200万円 | 231万円 | 6m |
| 2025年第3四半期 | 塚越 | 60㎡ | 4,000万円 | 220万円 | - |
| 2025年第2四半期 | 北町 | 75㎡ | 3,700万円 | 163万円 | 4m |
| 2025年第2四半期 | 北町 | 95㎡ | 4,900万円 | 171万円 | 3.4m |
| 2025年第2四半期 | 北町 | 85㎡ | 8,200万円 | 319万円 | 10m |
| 2025年第2四半期 | 北町 | 220㎡ | 6,000万円 | 90万円 | 5.4m |
| 2025年第2四半期 | 北町 | 115㎡ | 5,000万円 | 144万円 | 7.4m |
| 2025年第2四半期 | 北町 | 60㎡ | 2,900万円 | 160万円 | 11m |
| 2025年第2四半期 | 北町 | 790㎡ | 17,000万円 | 71万円 | 7m |
| 2025年第2四半期 | 北町 | 70㎡ | 1,000万円 | 47万円 | - |
| 2025年第2四半期 | 北町 | 25㎡ | 1,000万円 | 132万円 | - |
| 2025年第2四半期 | 中央 | 60㎡ | 3,800万円 | 209万円 | 4m |
| 2025年第2四半期 | 中央 | 60㎡ | 5,000万円 | 276万円 | 3.8m |
| 2025年第2四半期 | 中央 | 50㎡ | 3,700万円 | 245万円 | 4m |
| 2025年第2四半期 | 中央 | 100㎡ | 3,300万円 | 109万円 | 5.5m |
| 2025年第2四半期 | 中央 | 250㎡ | 10,000万円 | 132万円 | 6.5m |
| 2025年第2四半期 | 中央 | 120㎡ | 3,800万円 | 105万円 | 4.1m |
| 2025年第2四半期 | 中央 | 80㎡ | 1,300万円 | 54万円 | 3m |
| 2025年第2四半期 | 中央 | 55㎡ | 4,000万円 | 240万円 | - |
| 2025年第2四半期 | 中央 | 55㎡ | 4,000万円 | 240万円 | - |
| 2025年第2四半期 | 中央 | 60㎡ | 3,400万円 | 187万円 | - |
| 2025年第2四半期 | 中央 | 30㎡ | 3,100万円 | 342万円 | - |
| 2025年第2四半期 | 中央 | 50㎡ | 3,800万円 | 251万円 | - |
| 2025年第2四半期 | 南町 | 70㎡ | 1,900万円 | 90万円 | 4m |
| 2025年第2四半期 | 南町 | 85㎡ | 3,500万円 | 136万円 | 6m |
| 2025年第2四半期 | 南町 | 70㎡ | 6,500万円 | 307万円 | 8m |
| 2025年第2四半期 | 南町 | 70㎡ | 3,100万円 | 146万円 | - |
| 2025年第2四半期 | 南町 | 65㎡ | 3,100万円 | 158万円 | - |
| 2025年第2四半期 | 南町 | 65㎡ | 2,800万円 | 142万円 | - |
| 2025年第2四半期 | 南町 | 80㎡ | 3,500万円 | 145万円 | 6m |
| 2025年第2四半期 | 北町 | 75㎡ | 3,600万円 | 159万円 | - |
| 2025年第2四半期 | 北町 | 80㎡ | 4,000万円 | 165万円 | 4m |
| 2025年第2四半期 | 北町 | 60㎡ | 4,000万円 | 220万円 | 6.8m |
| 2025年第2四半期 | 中央 | 55㎡ | 4,100万円 | 246万円 | 4.2m |
| 2025年第2四半期 | 中央 | 50㎡ | 4,000万円 | 264万円 | 4.2m |
| 2025年第2四半期 | 中央 | 85㎡ | 4,000万円 | 156万円 | - |
| 2025年第2四半期 | 中央 | 120㎡ | 4,500万円 | 124万円 | 4m |
| 2025年第2四半期 | 中央 | 70㎡ | 5,000万円 | 236万円 | - |
| 2025年第2四半期 | 中央 | 35㎡ | 2,600万円 | 246万円 | - |
| 2025年第2四半期 | 中央 | 75㎡ | 6,700万円 | 295万円 | - |
| 2025年第2四半期 | 中央 | 60㎡ | 2,400万円 | 132万円 | - |
| 2025年第2四半期 | 中央 | 70㎡ | 4,400万円 | 208万円 | 6m |
| 2025年第2四半期 | 中央 | 70㎡ | 5,500万円 | 260万円 | - |
| 2025年第2四半期 | 中央 | 60㎡ | 2,700万円 | 149万円 | 4m |
| 2025年第2四半期 | 中央 | 120㎡ | 5,500万円 | 152万円 | 14.9m |
| 2025年第2四半期 | 中央 | 50㎡ | 1,900万円 | 126万円 | - |
| 2025年第2四半期 | 中央 | 75㎡ | 3,200万円 | 141万円 | - |
| 2025年第2四半期 | 中央 | 80㎡ | 4,000万円 | 165万円 | - |
| 2025年第2四半期 | 中央 | 75㎡ | 5,500万円 | 242万円 | - |
| 2025年第2四半期 | 中央 | 70㎡ | 4,800万円 | 227万円 | - |
| 2025年第2四半期 | 南町 | 60㎡ | 4,500万円 | 248万円 | 4.1m |
| 2025年第2四半期 | 南町 | 90㎡ | 3,500万円 | 129万円 | 6m |
| 2025年第2四半期 | 南町 | 65㎡ | 4,800万円 | 244万円 | 4m |
| 2025年第2四半期 | 南町 | 105㎡ | 5,900万円 | 186万円 | 4m |
| 2025年第2四半期 | 南町 | 75㎡ | 3,500万円 | 154万円 | - |
| 2025年第2四半期 | 南町 | 65㎡ | 5,200万円 | 264万円 | 4m |
| 2025年第2四半期 | 南町 | 80㎡ | 3,400万円 | 141万円 | 6m |
| 2025年第2四半期 | 南町 | 40㎡ | 3,200万円 | 264万円 | 6m |
| 2025年第2四半期 | 南町 | 40㎡ | 1,500万円 | 124万円 | 5.9m |
| 2025年第2四半期 | 南町 | 55㎡ | 4,800万円 | 289万円 | - |
| 2025年第2四半期 | 南町 | 75㎡ | 7,000万円 | 309万円 | 8m |
| 2025年第2四半期 | 南町 | 70㎡ | 4,100万円 | 194万円 | - |
| 2025年第2四半期 | 南町 | 95㎡ | 6,100万円 | 212万円 | 15m |
| 2025年第2四半期 | 錦町 | 110㎡ | 12,000万円 | 361万円 | 6m |
| 2025年第2四半期 | 錦町 | 280㎡ | 9,900万円 | 117万円 | 6m |
| 2025年第2四半期 | 錦町 | 70㎡ | 4,900万円 | 231万円 | 4m |
| 2025年第2四半期 | 錦町 | 75㎡ | 4,600万円 | 203万円 | - |
| 2025年第2四半期 | 錦町 | 75㎡ | 5,200万円 | 229万円 | 4m |
| 2025年第2四半期 | 錦町 | 70㎡ | 5,000万円 | 236万円 | 4m |
| 2025年第2四半期 | 錦町 | 70㎡ | 4,400万円 | 208万円 | - |
| 2025年第2四半期 | 塚越 | 115㎡ | 2,900万円 | 83万円 | 7.8m |
| 2025年第2四半期 | 塚越 | 90㎡ | 4,200万円 | 154万円 | 4m |
| 2025年第2四半期 | 塚越 | 210㎡ | 7,500万円 | 118万円 | 7.5m |
| 2025年第2四半期 | 塚越 | 195㎡ | 6,100万円 | 103万円 | 14.8m |
| 2025年第2四半期 | 塚越 | 60㎡ | 4,300万円 | 237万円 | - |
| 2025年第2四半期 | 塚越 | 65㎡ | 2,200万円 | 112万円 | - |
| 2025年第2四半期 | 塚越 | 90㎡ | 5,700万円 | 209万円 | 15m |
| 2025年第2四半期 | 塚越 | 60㎡ | 3,500万円 | 193万円 | 3m |
| 2025年第2四半期 | 塚越 | 55㎡ | 4,000万円 | 240万円 | 4m |
| 2025年第2四半期 | 塚越 | 130㎡ | 4,400万円 | 112万円 | 4m |
| 2025年第2四半期 | 塚越 | 65㎡ | 4,300万円 | 219万円 | - |
| 2025年第2四半期 | 塚越 | 70㎡ | 2,100万円 | 99万円 | - |
| 2025年第2四半期 | 塚越 | 90㎡ | 5,700万円 | 209万円 | 15m |
| 2025年第2四半期 | 塚越 | 40㎡ | 990万円 | 82万円 | - |
| 2025年第2四半期 | 塚越 | 55㎡ | 4,900万円 | 295万円 | - |
| 2025年第2四半期 | 塚越 | 60㎡ | 1,500万円 | 83万円 | - |
| 2025年第2四半期 | 塚越 | 50㎡ | 3,500万円 | 231万円 | - |
| 2025年第2四半期 | 塚越 | 70㎡ | 2,200万円 | 104万円 | - |
| 2025年第2四半期 | 塚越 | 70㎡ | 1,600万円 | 76万円 | - |
| 2025年第2四半期 | 塚越 | 70㎡ | 1,400万円 | 66万円 | - |
| 2025年第2四半期 | 塚越 | 65㎡ | 1,500万円 | 76万円 | - |
| 2025年第2四半期 | 塚越 | 60㎡ | 1,400万円 | 77万円 | - |
| 2025年第2四半期 | 塚越 | 60㎡ | 4,100万円 | 226万円 | - |
| 2025年第2四半期 | 塚越 | 70㎡ | 5,300万円 | 250万円 | 4m |
| 2025年第2四半期 | 塚越 | 65㎡ | 6,000万円 | 305万円 | - |
| 2025年第2四半期 | 塚越 | 65㎡ | 5,900万円 | 300万円 | - |
| 2025年第1四半期 | 北町 | 90㎡ | 5,600万円 | 206万円 | 4m |
| 2025年第1四半期 | 北町 | 90㎡ | 3,500万円 | 129万円 | 6.2m |
| 2025年第1四半期 | 北町 | 85㎡ | 4,800万円 | 187万円 | 4.4m |
| 2025年第1四半期 | 北町 | 75㎡ | 4,100万円 | 181万円 | 4.6m |
| 2025年第1四半期 | 中央 | 130㎡ | 1,800万円 | 46万円 | 14m |
| 2025年第1四半期 | 中央 | 65㎡ | 3,000万円 | 153万円 | 11m |
| 2025年第1四半期 | 中央 | 95㎡ | 8,500万円 | 296万円 | 6m |
| 2025年第1四半期 | 中央 | 220㎡ | 9,400万円 | 141万円 | 6.6m |
| 2025年第1四半期 | 中央 | 160㎡ | 7,100万円 | 147万円 | 4.2m |
| 2025年第1四半期 | 中央 | 40㎡ | 1,900万円 | 157万円 | 8.2m |
| 2025年第1四半期 | 中央 | 155㎡ | 14,000万円 | 299万円 | 3.5m |
| 2025年第1四半期 | 中央 | 160㎡ | 7,100万円 | 147万円 | 5m |
| 2025年第1四半期 | 中央 | 25㎡ | 990万円 | 131万円 | - |
| 2025年第1四半期 | 南町 | 60㎡ | 4,400万円 | 242万円 | 9.6m |
| 2025年第1四半期 | 南町 | 110㎡ | 5,300万円 | 159万円 | 14m |
