取引件数:51件 | 月平均 0.8件 — 標準的な取引頻度、出口に時間がかかる場合があります
坪単価相場(成約事例)
最低50万円
→
中央値168万円
→
最高259万円
当物件の坪単価:258.7万円
→ 相場比 +54.0%(割高)
四半期別 坪単価推移
| 時期 | 件数 |
中央値 | 範囲(万円/坪) |
| 2026年第1四半期 |
4件 |
207万円 |
117〜242 |
| 2025年第4四半期 |
5件 |
168万円 |
50〜253 |
| 2025年第3四半期 |
5件 |
217万円 |
149〜235 |
| 2025年第2四半期 |
3件 |
127万円 |
102〜220 |
| 2025年第1四半期 |
3件 |
220万円 |
173〜259 |
| 2024年第3四半期 |
2件 |
137万円 |
127〜137 |
| 2024年第2四半期 |
2件 |
198万円 |
51〜198 |
| 2024年第1四半期 |
6件 |
165万円 |
126〜259 |
| 2023年第4四半期 |
3件 |
213万円 |
132〜246 |
| 2023年第3四半期 |
5件 |
203万円 |
105〜229 |
| 2023年第2四半期 |
1件 |
178万円 |
178〜178 |
| 2023年第1四半期 |
2件 |
213万円 |
114〜213 |
| 2022年第4四半期 |
1件 |
122万円 |
122〜122 |
| 2022年第3四半期 |
1件 |
143万円 |
143〜143 |
| 2022年第2四半期 |
5件 |
154万円 |
142〜192 |
| 2021年第4四半期 |
3件 |
175万円 |
160〜188 |
成約明細
| 取引時点 | 面積 | 価格 |
坪単価 | 前面道路 |
| 2026年第1四半期 | 1100㎡ | 39,000万円 | 117万円 | 8m |
| 2026年第1四半期 | 80㎡ | 5,000万円 | 207万円 | - |
| 2026年第1四半期 | 60㎡ | 4,400万円 | 242万円 | - |
| 2026年第1四半期 | 70㎡ | 3,800万円 | 179万円 | - |
| 2025年第4四半期 | 60㎡ | 4,600万円 | 253万円 | - |
| 2025年第4四半期 | 60㎡ | 3,700万円 | 204万円 | - |
| 2025年第4四半期 | 45㎡ | 680万円 | 50万円 | - |
| 2025年第4四半期 | 55㎡ | 2,800万円 | 168万円 | - |
| 2025年第4四半期 | 65㎡ | 3,300万円 | 168万円 | - |
| 2025年第3四半期 | 105㎡ | 6,900万円 | 217万円 | 9.8m |
| 2025年第3四半期 | 65㎡ | 3,000万円 | 153万円 | - |
| 2025年第3四半期 | 90㎡ | 6,400万円 | 235万円 | - |
| 2025年第3四半期 | 70㎡ | 4,900万円 | 231万円 | - |
| 2025年第3四半期 | 80㎡ | 3,600万円 | 149万円 | - |
| 2025年第2四半期 | 65㎡ | 2,000万円 | 102万円 | - |
| 2025年第2四半期 | 65㎡ | 2,500万円 | 127万円 | - |
| 2025年第2四半期 | 60㎡ | 4,000万円 | 220万円 | - |
| 2025年第1四半期 | 65㎡ | 3,400万円 | 173万円 | - |
| 2025年第1四半期 | 60㎡ | 4,000万円 | 220万円 | - |
| 2025年第1四半期 | 60㎡ | 4,700万円 | 259万円 | - |
| 2024年第3四半期 | 60㎡ | 2,300万円 | 127万円 | - |
| 2024年第3四半期 | 65㎡ | 2,700万円 | 137万円 | - |
| 2024年第2四半期 | 70㎡ | 4,200万円 | 198万円 | 9.2m |
| 2024年第2四半期 | 65㎡ | 1,000万円 | 51万円 | - |
| 2024年第1四半期 | 65㎡ | 3,000万円 | 153万円 | - |
| 2024年第1四半期 | 70㎡ | 4,600万円 | 217万円 | - |
| 2024年第1四半期 | 105㎡ | 4,000万円 | 126万円 | 9m |
| 2024年第1四半期 | 60㎡ | 3,000万円 | 165万円 | - |
| 2024年第1四半期 | 60㎡ | 4,700万円 | 259万円 | - |
| 2024年第1四半期 | 120㎡ | 5,700万円 | 157万円 | 9.8m |
| 2023年第4四半期 | 55㎡ | 4,100万円 | 246万円 | - |
| 2023年第4四半期 | 90㎡ | 3,600万円 | 132万円 | - |
| 2023年第4四半期 | 70㎡ | 4,500万円 | 213万円 | - |
| 2023年第3四半期 | 65㎡ | 4,500万円 | 229万円 | - |
| 2023年第3四半期 | 65㎡ | 4,300万円 | 219万円 | - |
| 2023年第3四半期 | 70㎡ | 4,300万円 | 203万円 | - |
| 2023年第3四半期 | 65㎡ | 2,900万円 | 147万円 | - |
| 2023年第3四半期 | 60㎡ | 1,900万円 | 105万円 | - |
| 2023年第2四半期 | 65㎡ | 3,500万円 | 178万円 | - |
| 2023年第1四半期 | 55㎡ | 1,900万円 | 114万円 | - |
| 2023年第1四半期 | 70㎡ | 4,500万円 | 213万円 | - |
| 2022年第4四半期 | 100㎡ | 3,700万円 | 122万円 | - |
| 2022年第3四半期 | 60㎡ | 2,600万円 | 143万円 | - |
| 2022年第2四半期 | 50㎡ | 2,900万円 | 192万円 | - |
| 2022年第2四半期 | 60㎡ | 2,800万円 | 154万円 | - |
| 2022年第2四半期 | 60㎡ | 2,900万円 | 160万円 | - |
| 2022年第2四半期 | 65㎡ | 2,900万円 | 147万円 | - |
| 2022年第2四半期 | 65㎡ | 2,800万円 | 142万円 | - |
| 2021年第4四半期 | 70㎡ | 3,700万円 | 175万円 | - |
| 2021年第4四半期 | 60㎡ | 2,900万円 | 160万円 | - |
| 2021年第4四半期 | 65㎡ | 3,700万円 | 188万円 | - |
出典:国土交通省 不動産情報ライブラリ(XIT001)