物件概要
| 物件種別 | 中古一戸建て |
| 所在地 | 国立市谷保 |
| 交通 | 矢川駅 13分 |
| 価格 | 3,280万円 |
| 間取り | 4LDK |
| 建物面積 | 104.12㎡ |
| 土地面積 | 100.12㎡ |
| 築年数 | 27年7ヶ月 |
| 構造 | 木造 |
| 情報更新日 | 2026-06-15 |
AI 投資評価サマリー
総合評価グレードD
現況賃貸利回り2.0%
建替え利回り3.4%
築年数27年
再建築要確認





| 物件種別 | 中古一戸建て |
| 所在地 | 国立市谷保 |
| 交通 | 矢川駅 13分 |
| 価格 | 3,280万円 |
| 間取り | 4LDK |
| 建物面積 | 104.12㎡ |
| 土地面積 | 100.12㎡ |
| 築年数 | 27年7ヶ月 |
| 構造 | 木造 |
| 情報更新日 | 2026-06-15 |
| 月額賃料(想定) | 5.5万円/月 |
| 年間賃料収入 | 66.0万円/年 |
| 経費(15%) | ▲ 9.9万円/年 |
| 実質収入 | 56.1万円/年 |
| 月次返済(想定) | ▲ 7.7万円/月 |
| 表面利回り | 2.0% |
3階建 軽量鉄骨造 / 1K×3 + 1LDK×1
| 階 | 用途・間取り | 面積 | 月額賃料 |
|---|---|---|---|
| 3F | 1K | — | 5.5万円/月 |
| 2F | 1K | — | 5.5万円/月 |
| 1F | 1K | — | 5.5万円/月 |
| 0F | 1LDK | — | 8.5万円/月 |