物件概要
| 物件種別 | 中古一戸建て |
| 所在地 | 昭島市郷地町1丁目15-2【仲介手数料50キャンペ-ン対象物件】 |
| 交通 | 西立川駅 12分 |
| 価格 | 3,880万円 |
| 間取り | 4LDK |
| 建物面積 | 87.5㎡ |
| 土地面積 | 110.0㎡ |
| 築年数 | 22年4ヶ月 |
| 構造 | 木造 |
| 情報更新日 | 2026-07-30 |
AI 投資評価サマリー
総合評価グレードD
現況賃貸利回り1.7%
建替え利回り3.0%
築年数22年
再建築要確認
| 物件種別 | 中古一戸建て |
| 所在地 | 昭島市郷地町1丁目15-2【仲介手数料50キャンペ-ン対象物件】 |
| 交通 | 西立川駅 12分 |
| 価格 | 3,880万円 |
| 間取り | 4LDK |
| 建物面積 | 87.5㎡ |
| 土地面積 | 110.0㎡ |
| 築年数 | 22年4ヶ月 |
| 構造 | 木造 |
| 情報更新日 | 2026-07-30 |
| 月額賃料(想定) | 5.5万円/月 |
| 年間賃料収入 | 66.0万円/年 |
| 経費(15%) | ▲ 9.9万円/年 |
| 実質収入 | 56.1万円/年 |
| 月次返済(想定) | ▲ 9.1万円/月 |
| 表面利回り | 1.7% |
3階建 軽量鉄骨造 / 1K×3 + 1LDK×1
| 階 | 用途・間取り | 面積 | 月額賃料 |
|---|---|---|---|
| 3F | 1K | — | 5.5万円/月 |
| 2F | 1K | — | 5.5万円/月 |
| 1F | 1K | — | 5.5万円/月 |
| 0F | 1LDK | — | 8.5万円/月 |