物件概要
| 物件種別 | 中古一戸建て |
| 所在地 | 武蔵村山市大南5丁目 |
| 交通 | 桜街道駅 8分 |
| 価格 | 3,920万円 |
| 間取り | 3LDK |
| 建物面積 | 81.15㎡ |
| 土地面積 | 102.7㎡ |
| 築年数 | 4年10ヶ月 |
| 構造 | 木造 |
| 情報更新日 | 2026-07-30 |
AI 投資評価サマリー
総合評価グレードD
現況賃貸利回り1.8%
建替え利回り3.2%
築年数4年
再建築要確認
| 物件種別 | 中古一戸建て |
| 所在地 | 武蔵村山市大南5丁目 |
| 交通 | 桜街道駅 8分 |
| 価格 | 3,920万円 |
| 間取り | 3LDK |
| 建物面積 | 81.15㎡ |
| 土地面積 | 102.7㎡ |
| 築年数 | 4年10ヶ月 |
| 構造 | 木造 |
| 情報更新日 | 2026-07-30 |
| 月額賃料(想定) | 6.0万円/月 |
| 年間賃料収入 | 72.0万円/年 |
| 経費(15%) | ▲ 10.8万円/年 |
| 実質収入 | 61.2万円/年 |
| 月次返済(想定) | ▲ 9.2万円/月 |
| 表面利回り | 1.8% |
3階建 軽量鉄骨造 / 1K×3 + 1LDK×1
| 階 | 用途・間取り | 面積 | 月額賃料 |
|---|---|---|---|
| 3F | 1K | — | 5.5万円/月 |
| 2F | 1K | — | 5.5万円/月 |
| 1F | 1K | — | 5.5万円/月 |
| 0F | 1LDK | — | 8.5万円/月 |