取引件数:37件 | 月平均 0.6件 — 標準的な取引頻度、出口に時間がかかる場合があります
坪単価相場(成約事例)
最低6万円
→
中央値250万円
→
最高588万円
当物件の坪単価:98.3万円
→ 相場比 -60.7%(割安)
四半期別 坪単価推移
| 時期 | 件数 |
中央値 | 範囲(万円/坪) |
| 2026年第1四半期 |
2件 |
317万円 |
258〜317 |
| 2025年第4四半期 |
3件 |
123万円 |
6〜270 |
| 2025年第3四半期 |
6件 |
242万円 |
156〜344 |
| 2025年第2四半期 |
1件 |
295万円 |
295〜295 |
| 2025年第1四半期 |
2件 |
349万円 |
316〜349 |
| 2024年第4四半期 |
4件 |
258万円 |
145〜588 |
| 2024年第2四半期 |
2件 |
176万円 |
170〜176 |
| 2024年第1四半期 |
4件 |
298万円 |
129〜411 |
| 2023年第4四半期 |
2件 |
344万円 |
236〜344 |
| 2023年第3四半期 |
1件 |
56万円 |
56〜56 |
| 2023年第1四半期 |
2件 |
370万円 |
278〜370 |
| 2022年第4四半期 |
1件 |
304万円 |
304〜304 |
| 2022年第3四半期 |
1件 |
357万円 |
357〜357 |
| 2022年第1四半期 |
4件 |
250万円 |
55〜551 |
| 2021年第4四半期 |
2件 |
235万円 |
142〜235 |
成約明細
| 取引時点 | 面積 | 価格 |
坪単価 | 前面道路 |
| 2026年第1四半期 | 25㎡ | 2,400万円 | 317万円 | - |
| 2026年第1四半期 | 55㎡ | 4,300万円 | 258万円 | - |
| 2025年第4四半期 | 60㎡ | 4,900万円 | 270万円 | - |
| 2025年第4四半期 | 75㎡ | 2,800万円 | 123万円 | 1.8m |
| 2025年第4四半期 | 260㎡ | 500万円 | 6万円 | 2.7m |
| 2025年第3四半期 | 70㎡ | 4,200万円 | 198万円 | 6.4m |
| 2025年第3四半期 | 25㎡ | 2,600万円 | 344万円 | - |
| 2025年第3四半期 | 70㎡ | 4,600万円 | 217万円 | 4m |
| 2025年第3四半期 | 40㎡ | 3,200万円 | 264万円 | 1.8m |
| 2025年第3四半期 | 30㎡ | 2,200万円 | 242万円 | - |
| 2025年第3四半期 | 55㎡ | 2,600万円 | 156万円 | - |
| 2025年第2四半期 | 55㎡ | 4,900万円 | 295万円 | 11m |
| 2025年第1四半期 | 180㎡ | 19,000万円 | 349万円 | 2.7m |
| 2025年第1四半期 | 45㎡ | 4,300万円 | 316万円 | - |
| 2024年第4四半期 | 45㎡ | 8,000万円 | 588万円 | 7m |
| 2024年第4四半期 | 25㎡ | 1,100万円 | 145万円 | - |
| 2024年第4四半期 | 45㎡ | 2,400万円 | 176万円 | 3.7m |
| 2024年第4四半期 | 55㎡ | 4,300万円 | 258万円 | - |
| 2024年第2四半期 | 60㎡ | 3,200万円 | 176万円 | - |
| 2024年第2四半期 | 35㎡ | 1,800万円 | 170万円 | 4.3m |
| 2024年第1四半期 | 40㎡ | 3,600万円 | 298万円 | 3.2m |
| 2024年第1四半期 | 105㎡ | 4,100万円 | 129万円 | - |
| 2024年第1四半期 | 45㎡ | 5,600万円 | 411万円 | 7m |
| 2024年第1四半期 | 60㎡ | 4,400万円 | 242万円 | - |
| 2023年第4四半期 | 25㎡ | 2,600万円 | 344万円 | - |
| 2023年第4四半期 | 70㎡ | 5,000万円 | 236万円 | 4m |
| 2023年第3四半期 | 100㎡ | 1,700万円 | 56万円 | 3.4m |
| 2023年第1四半期 | 25㎡ | 2,800万円 | 370万円 | - |
| 2023年第1四半期 | 25㎡ | 2,100万円 | 278万円 | - |
| 2022年第4四半期 | 25㎡ | 2,300万円 | 304万円 | - |
| 2022年第3四半期 | 25㎡ | 2,700万円 | 357万円 | - |
| 2022年第1四半期 | 30㎡ | 1,500万円 | 165万円 | - |
| 2022年第1四半期 | 120㎡ | 2,000万円 | 55万円 | 2m |
| 2022年第1四半期 | 70㎡ | 5,300万円 | 250万円 | - |
| 2022年第1四半期 | 150㎡ | 25,000万円 | 551万円 | 7.1m |
| 2021年第4四半期 | 65㎡ | 2,800万円 | 142万円 | 1.6m |
| 2021年第4四半期 | 45㎡ | 3,200万円 | 235万円 | - |
出典:国土交通省 不動産情報ライブラリ(XIT001)